DOLAR 47,5977 0.06%
EURO 54,9772 -0.1%
ALTIN 6.498,810,04
BITCOIN 0%
Erzurum
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.826 s Değişim: 0.20% 27,14 Adet:   3.325 Mio.Lot Hacim:   97.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 13956
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,70 1,12 13:23:47
  • AKBNK 67,80 1,04 13:23:46
  • AKSA 12,67 0,16 13:23:41
  • AKSEN 94,40 -1,87 13:23:41
  • ALARK 100,00 -0,30 13:23:39
  • ALTNY 15,81 0,06 13:22:57
  • ANSGR 27,90 -1,13 13:23:45
  • ARCLK 97,30 -0,71 13:23:46
  • ASELS 357,25 -1,58 13:23:38
  • ASTOR 317,50 -0,55 13:23:46
  • BALSU 13,58 0,59 13:23:40
  • BERA 13,06 -0,15 13:20:54
  • BIMAS 387,50 1,37 13:23:33
  • BRSAN 583,00 0,00 13:23:24
  • BRYAT 1.776,00 0,62 13:22:44
  • BSOKE 36,20 0,39 13:22:30
  • BTCIM 5,04 0,00 13:23:47
  • CANTE 1,19 0,00 13:23:42
  • CCOLA 89,65 2,22 13:23:46
  • CIMSA 45,26 0,62 13:23:18
  • CVKMD 16,05 -3,31 13:23:35
  • CWENE 42,58 -9,02 13:23:47
  • DAPGM 8,62 0,23 13:22:56
  • DOAS 191,70 0,79 13:23:06
  • DOHOL 20,60 -1,44 13:23:40
  • DSTKF 1.743,00 2,53 13:23:11
  • ECILC 69,30 -1,70 13:22:38
  • EFOR 19,71 3,36 13:23:45
  • EKGYO 17,94 -1,37 13:23:42
  • ENERY 8,39 0,12 13:22:56
  • ENJSA 112,90 -0,44 13:23:46
  • ENKAI 87,20 1,57 13:23:20
  • EREGL 38,96 -6,26 13:23:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,33 0,30 13:22:33
  • EUPWR 90,90 -0,22 13:23:41
  • EUREN 3,89 0,00 13:23:15
  • FENER 3,04 1,00 13:23:10
  • FROTO 77,90 -0,89 13:23:46
  • GARAN 128,70 0,70 13:23:45
  • GENIL 9,57 0,63 13:23:09
  • GESAN 81,90 -1,03 13:23:10
  • GLRMK 165,50 3,70 13:23:46
  • GRTHO 241,00 0,00 13:22:13
  • GSRAY 1,01 1,00 13:22:19
  • GUBRF 452,50 4,56 13:23:02
  • HALKB 37,02 -0,48 13:23:34
  • HEKTS 2,88 -1,37 13:23:30
  • IEYHO 174,50 1,16 13:23:46
  • ISCTR 12,43 0,81 13:23:35
  • ISMEN 34,26 -0,70 13:23:35
  • IZENR 8,87 0,80 13:23:44
  • KCHOL 199,50 1,84 13:23:38
  • KLRHO 76,95 -0,26 13:23:09
  • KRDMD 39,12 -5,05 13:23:42
  • KTLEV 43,74 -1,71 13:23:41
  • KUYAS 69,70 0,29 13:21:56
  • MAGEN 37,76 0,91 13:22:48
  • MAVI 39,06 0,31 13:23:02
  • MGROS 645,50 3,12 13:23:39
  • MIATK 29,68 0,95 13:23:29
  • MPARK 421,00 5,25 13:23:42
  • OBAMS 4,87 0,21 13:21:49
  • ODAS 7,53 -0,26 13:23:30
  • ODINE 2.780,00 3,35 13:23:46
  • OTKAR 273,75 -2,06 13:23:08
  • OYAKC 20,50 -0,49 13:23:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,33 -0,75 13:23:31
  • PASEU 176,60 -0,79 13:23:39
  • PATEK 19,39 2,11 13:23:22
  • PETKM 18,56 -2,62 13:23:39
  • PGSUS 153,30 -0,90 13:23:30
  • PSGYO 3,72 0,54 13:23:45
  • QUAGR 3,32 0,30 13:19:40
  • RALYH 243,50 0,41 13:23:09
  • REEDR 6,14 0,66 13:23:32
  • SAHOL 88,55 0,51 13:23:45
  • SARKY 25,58 3,15 13:23:37
  • SASA 2,57 -0,39 13:23:46
  • SISE 41,64 -0,57 13:23:45
  • SKBNK 6,12 -2,08 13:23:42
  • SOKM 51,55 0,98 13:23:14
  • TAVHL 276,00 0,91 13:23:33
  • TCELL 106,00 0,66 13:23:45
  • THYAO 307,00 -1,37 13:23:46
  • TKFEN 208,40 7,48 13:23:26
  • TOASO 259,75 1,07 13:23:44
  • TRALT 51,30 3,76 13:23:39
  • TRENJ 103,00 2,08 13:23:35
  • TRMET 138,10 1,62 13:23:14
  • TSKB 11,23 -0,09 13:23:47
  • TTKOM 54,15 1,21 13:23:40
  • TUKAS 2,03 1,00 13:21:58
  • TUPRS 323,75 0,70 13:23:46
  • TURSG 6,22 0,32 13:22:40
  • ULKER 87,45 0,46 13:22:53
  • VAKBN 30,92 -0,13 13:23:07
  • VESTL 22,56 -0,62 13:23:32
  • YKBNK 34,44 1,18 13:23:44
  • ZOREN 2,30 0,00 13:23:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.