DOLAR 41,8540 0,23%
EURO 48,6846 0,43%
ALTIN 5.641,521,31
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.417 s Değişim: 0.98% 100,77 Adet:   2.807 Mio.Lot Hacim:   55.344 Mio.TL
EN YÜKSEK 10418
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,65 1,21 13:49:04
  • Z30KE 111,65 -0,84 13:49:20
  • Z30KP 170,65 -1,59 13:49:44
  • ZEDUR 8,16 1,75 13:49:00
  • ZELOT 96,80 0,06 13:49:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 618,00 2,15 13:48:09
  • ZOREN 3,24 2,86 13:49:07
  • ZPBDL 180,25 0,14 13:49:44
  • ZPLIB 152,25 -0,33 13:49:26
  • ZPT10 81,76 -0,07 13:49:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 151,45 -0,53 13:49:01
  • ZRE20 119,50 0,50 13:48:40
  • ZRGYO 22,40 0,18 13:46:45
  • ZSR25 36,47 0,27 13:49:44
  • ZTM25 133,55 0,34 13:49:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.