DOLAR 41,9223 0,23%
EURO 48,6634 0,43%
ALTIN 5.494,04-1,41
BITCOIN 46708231.74615%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 3.28% 347,84 Adet:   11.059 Mio.Lot Hacim:   243.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,42 3,97 17:32:51
  • AGHOL 26,32 4,36 17:32:51
  • AKBNK 60,75 3,76 17:32:42
  • AKSA 12,32 0,90 17:32:41
  • AKSEN 48,12 0,21 17:32:26
  • ALARK 81,95 2,76 17:32:10
  • ALTNY 62,95 3,71 17:32:42
  • ANSGR 23,22 1,66 17:32:08
  • ARCLK 110,90 4,52 17:32:40
  • ASELS 205,10 -0,68 17:32:51
  • ASTOR 96,25 2,89 17:32:44
  • BALSU 21,00 3,65 17:32:35
  • BIMAS 580,00 6,03 17:32:43
  • BINHO 10,41 5,79 17:32:45
  • BRSAN 418,00 5,96 17:32:52
  • BRYAT 2.194,00 8,29 17:32:45
  • BSOKE 15,60 0,06 17:32:29
  • BTCIM 4,24 1,68 17:32:41
  • CANTE 2,30 7,48 17:32:47
  • CCOLA 51,70 0,39 17:32:32
  • CIMSA 44,86 3,03 17:31:27
  • CLEBI 1.548,00 3,55 17:31:04
  • CWENE 24,42 0,58 17:32:45
  • DAPGM 13,33 4,88 17:31:01
  • DOAS 178,00 2,30 17:32:47
  • DOHOL 16,60 0,91 17:32:51
  • DSTKF 574,50 6,00 17:32:49
  • ECILC 93,10 2,99 17:32:33
  • EFORC 140,00 1,45 17:32:35
  • EGEEN 8.135,00 5,34 17:31:02
  • EKGYO 20,28 4,64 17:32:48
  • ENERY 9,65 3,99 17:31:03
  • ENJSA 81,55 1,81 17:32:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,10 -0,54 17:32:50
  • EREGL 27,36 1,94 17:32:43
  • EUPWR 26,76 2,92 17:32:41
  • FENER 10,18 2,83 17:31:59
  • FROTO 99,70 2,84 17:32:47
  • GARAN 131,80 4,44 17:32:42
  • GENIL 191,30 1,76 17:32:45
  • GESAN 44,50 2,96 17:32:12
  • GRTHO 513,00 -9,76 17:32:44
  • GSRAY 1,52 1,33 17:32:53
  • GUBRF 303,25 2,54 17:31:11
  • HALKB 26,82 1,21 17:32:41
  • HEKTS 3,63 -0,82 17:32:45
  • IEYHO 31,46 0,32 17:32:44
  • IPEKE 70,95 1,36 17:32:33
  • ISCTR 13,14 8,96 17:32:47
  • ISMEN 45,58 8,89 17:32:09
  • KARSN 10,14 5,52 17:31:39
  • KCAER 13,53 6,37 17:32:01
  • KCHOL 172,40 5,90 17:32:51
  • KONTR 29,62 2,14 17:32:48
  • KONYA 5.050,00 3,91 17:32:13
  • KOZAA 87,05 0,35 17:32:32
  • KOZAL 25,88 4,10 17:32:51
  • KRDMD 28,38 6,61 17:32:42
  • KTLEV 13,16 2,97 17:32:43
  • MAGEN 23,42 -2,09 17:30:44
  • MAVI 39,72 3,17 17:32:16
  • MGROS 462,25 2,78 17:32:41
  • MIATK 37,30 1,58 17:32:40
  • MPARK 333,25 2,54 17:32:49
  • OBAMS 43,60 1,25 17:32:52
  • ODAS 5,66 5,40 17:31:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,75 2,18 17:32:21
  • OYAKC 21,88 1,77 17:32:43
  • PASEU 141,50 0,50 17:32:17
  • PATEK 28,78 5,34 17:32:45
  • PETKM 17,36 3,58 17:32:52
  • PGSUS 208,80 2,76 17:32:52
  • RALYH 194,40 2,05 17:32:42
  • REEDR 10,08 2,65 17:32:22
  • SAHOL 82,05 4,72 17:32:49
  • SASA 3,16 0,96 17:32:50
  • SISE 35,94 4,05 17:32:41
  • SKBNK 7,66 1,32 17:32:43
  • SOKM 44,64 3,33 17:32:43
  • TABGD 245,10 0,53 17:32:47
  • TAVHL 261,25 3,88 17:32:44
  • TCELL 101,30 2,79 17:32:53
  • THYAO 297,25 4,57 17:32:50
  • TKFEN 83,05 1,78 17:32:23
  • TOASO 278,00 1,00 17:32:52
  • TSKB 13,31 7,86 17:31:01
  • TSPOR 1,37 6,20 17:32:14
  • TTKOM 52,55 1,94 17:32:43
  • TTRAK 562,50 2,37 17:32:13
  • TUKAS 2,68 3,88 17:32:21
  • TUPRS 191,50 2,41 17:32:48
  • TUREX 7,90 3,95 17:32:20
  • TURSG 11,60 0,87 17:32:53
  • ULKER 108,20 3,74 17:32:47
  • VAKBN 24,44 2,86 17:32:41
  • VESTL 33,28 3,94 17:32:33
  • YEOTK 33,86 3,87 17:32:51
  • YKBNK 32,70 7,71 17:32:42
  • ZOREN 3,27 2,19 17:32:35