DOLAR 41,9223 0,23%
EURO 48,6634 0,43%
ALTIN 5.494,04-1,41
BITCOIN 46708231.74615%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.989 s Değişim: 3.59% 380,74 Adet:   10.675 Mio.Lot Hacim:   236.608 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,52 4,69 17:08:42
  • AGHOL 26,40 4,68 17:07:22
  • AKBNK 61,00 4,18 17:08:42
  • AKSA 12,35 1,15 17:07:36
  • AKSEN 48,04 0,04 17:07:44
  • ALARK 82,25 3,13 17:06:52
  • ALTNY 63,20 4,12 17:08:00
  • ANSGR 23,28 1,93 17:07:33
  • ARCLK 111,00 4,62 17:07:30
  • ASELS 206,80 0,15 17:09:06
  • ASTOR 96,00 2,62 17:08:58
  • BALSU 21,10 4,15 17:08:59
  • BIMAS 581,00 6,22 17:08:58
  • BINHO 10,47 6,40 17:08:59
  • BRSAN 420,75 6,65 17:07:35
  • BRYAT 2.214,00 9,28 17:08:59
  • BSOKE 15,59 0,00 17:08:57
  • BTCIM 4,26 2,16 17:08:59
  • CANTE 2,29 7,01 17:08:58
  • CCOLA 51,85 0,68 17:09:00
  • CIMSA 44,98 3,31 17:08:58
  • CLEBI 1.543,00 3,21 17:05:34
  • CWENE 24,56 1,15 17:07:22
  • DAPGM 13,14 3,38 17:07:18
  • DOAS 178,00 2,30 17:06:44
  • DOHOL 16,70 1,52 17:07:38
  • DSTKF 564,50 4,15 17:09:03
  • ECILC 94,00 3,98 17:08:38
  • EFORC 139,90 1,38 17:06:55
  • EGEEN 8.162,50 5,70 17:07:41
  • EKGYO 20,38 5,16 17:09:02
  • ENERY 9,71 4,63 17:09:03
  • ENJSA 81,80 2,12 17:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,25 -0,34 17:08:53
  • EREGL 27,42 2,16 17:09:05
  • EUPWR 26,82 3,15 17:08:48
  • FENER 10,23 3,33 17:08:46
  • FROTO 99,65 2,78 17:08:49
  • GARAN 132,30 4,83 17:09:03
  • GENIL 191,20 1,70 17:05:52
  • GESAN 44,66 3,33 17:07:12
  • GRTHO 518,00 -8,88 17:08:38
  • GSRAY 1,54 2,67 17:08:51
  • GUBRF 302,50 2,28 17:07:29
  • HALKB 27,02 1,96 17:09:02
  • HEKTS 3,68 0,55 17:08:57
  • IEYHO 31,52 0,51 17:08:58
  • IPEKE 71,35 1,93 17:06:36
  • ISCTR 13,18 9,29 17:08:58
  • ISMEN 45,70 9,17 17:09:00
  • KARSN 10,19 6,04 17:08:33
  • KCAER 13,48 5,97 17:05:47
  • KCHOL 173,10 6,33 17:09:00
  • KONTR 29,74 2,55 17:09:05
  • KONYA 5.070,00 4,32 17:08:56
  • KOZAA 87,25 0,58 17:08:57
  • KOZAL 26,06 4,83 17:08:54
  • KRDMD 28,60 7,44 17:08:59
  • KTLEV 13,16 2,97 17:07:52
  • MAGEN 23,56 -1,51 17:06:40
  • MAVI 39,74 3,22 17:07:35
  • MGROS 462,75 2,89 17:09:05
  • MIATK 37,48 2,07 17:09:01
  • MPARK 332,25 2,23 17:08:59
  • OBAMS 43,76 1,63 17:07:56
  • ODAS 5,66 5,40 17:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 458,50 2,34 17:07:20
  • OYAKC 22,02 2,42 17:09:02
  • PASEU 142,70 1,35 17:08:59
  • PATEK 29,00 6,15 17:09:01
  • PETKM 17,45 4,12 17:08:48
  • PGSUS 209,50 3,10 17:08:56
  • RALYH 194,50 2,10 17:09:01
  • REEDR 10,11 2,95 17:08:53
  • SAHOL 82,60 5,42 17:08:12
  • SASA 3,18 1,60 17:09:01
  • SISE 36,16 4,69 17:09:03
  • SKBNK 7,67 1,46 17:06:34
  • SOKM 44,62 3,29 17:07:30
  • TABGD 245,80 0,82 17:06:31
  • TAVHL 261,75 4,08 17:07:54
  • TCELL 101,60 3,09 17:08:42
  • THYAO 297,75 4,75 17:09:04
  • TKFEN 83,10 1,84 17:07:30
  • TOASO 275,00 -0,09 17:08:52
  • TSKB 13,35 8,18 17:08:00
  • TSPOR 1,38 6,98 17:08:38
  • TTKOM 52,45 1,75 17:08:50
  • TTRAK 563,50 2,55 17:07:55
  • TUKAS 2,70 4,65 17:08:58
  • TUPRS 192,20 2,78 17:09:00
  • TUREX 7,90 3,95 17:07:23
  • TURSG 11,61 0,96 17:08:46
  • ULKER 108,30 3,84 17:07:35
  • VAKBN 24,46 2,95 17:09:01
  • VESTL 33,50 4,62 17:08:42
  • YEOTK 34,00 4,29 17:08:54
  • YKBNK 32,80 8,04 17:07:38
  • ZOREN 3,29 2,81 17:09:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.