DOLAR 41,9223 0,23%
EURO 48,6634 0,43%
ALTIN 5.494,04-1,41
BITCOIN 46708231.74615%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.959 s Değişim: 3.30% 350,40 Adet:   10.982 Mio.Lot Hacim:   242.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 11158
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.700 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,44 4,11 17:29:16
  • AGHOL 26,32 4,36 17:29:43
  • AKBNK 60,80 3,84 17:29:46
  • AKSA 12,32 0,90 17:29:40
  • AKSEN 47,96 -0,12 17:29:49
  • ALARK 81,90 2,70 17:29:18
  • ALTNY 63,00 3,79 17:29:49
  • ANSGR 23,20 1,58 17:29:43
  • ARCLK 110,90 4,52 17:29:41
  • ASELS 205,70 -0,39 17:29:40
  • ASTOR 96,10 2,73 17:29:27
  • BALSU 20,98 3,55 17:29:01
  • BIMAS 580,50 6,12 17:29:26
  • BINHO 10,46 6,30 17:29:48
  • BRSAN 418,75 6,15 17:29:43
  • BRYAT 2.200,00 8,59 17:29:48
  • BSOKE 15,59 0,00 17:29:46
  • BTCIM 4,25 1,92 17:29:43
  • CANTE 2,30 7,48 17:29:49
  • CCOLA 51,75 0,49 17:29:02
  • CIMSA 44,80 2,89 17:29:43
  • CLEBI 1.545,00 3,34 17:27:45
  • CWENE 24,42 0,58 17:28:21
  • DAPGM 13,36 5,11 17:29:03
  • DOAS 178,10 2,36 17:29:49
  • DOHOL 16,60 0,91 17:29:06
  • DSTKF 576,00 6,27 17:29:43
  • ECILC 93,35 3,26 17:29:38
  • EFORC 139,90 1,38 17:27:40
  • EGEEN 8.130,00 5,28 17:28:39
  • EKGYO 20,26 4,54 17:29:39
  • ENERY 9,66 4,09 17:28:12
  • ENJSA 81,50 1,75 17:29:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,20 -0,40 17:29:41
  • EREGL 27,34 1,86 17:29:50
  • EUPWR 26,78 3,00 17:28:05
  • FENER 10,20 3,03 17:29:03
  • FROTO 99,80 2,94 17:29:44
  • GARAN 132,00 4,60 17:29:49
  • GENIL 191,30 1,76 17:27:18
  • GESAN 44,52 3,01 17:29:43
  • GRTHO 514,00 -9,59 17:29:43
  • GSRAY 1,54 2,67 17:28:07
  • GUBRF 303,25 2,54 17:29:18
  • HALKB 26,82 1,21 17:29:48
  • HEKTS 3,64 -0,55 17:29:43
  • IEYHO 31,50 0,45 17:29:49
  • IPEKE 70,95 1,36 17:29:35
  • ISCTR 13,15 9,04 17:29:50
  • ISMEN 45,58 8,89 17:29:48
  • KARSN 10,15 5,62 17:27:50
  • KCAER 13,54 6,45 17:28:45
  • KCHOL 172,30 5,84 17:29:49
  • KONTR 29,60 2,07 17:29:42
  • KONYA 5.050,00 3,91 17:29:09
  • KOZAA 87,35 0,69 17:29:40
  • KOZAL 25,90 4,18 17:29:38
  • KRDMD 28,38 6,61 17:29:48
  • KTLEV 13,18 3,13 17:29:27
  • MAGEN 23,46 -1,92 17:28:38
  • MAVI 39,68 3,06 17:28:27
  • MGROS 462,25 2,78 17:29:18
  • MIATK 37,36 1,74 17:29:44
  • MPARK 332,75 2,38 17:29:06
  • OBAMS 43,60 1,25 17:28:24
  • ODAS 5,67 5,59 17:29:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 457,75 2,18 17:29:09
  • OYAKC 21,90 1,86 17:29:37
  • PASEU 141,20 0,28 17:29:42
  • PATEK 28,78 5,34 17:29:42
  • PETKM 17,36 3,58 17:29:48
  • PGSUS 208,80 2,76 17:29:48
  • RALYH 194,30 1,99 17:27:33
  • REEDR 10,08 2,65 17:28:38
  • SAHOL 82,00 4,66 17:29:32
  • SASA 3,16 0,96 17:29:48
  • SISE 35,94 4,05 17:29:28
  • SKBNK 7,64 1,06 17:29:46
  • SOKM 44,66 3,38 17:29:28
  • TABGD 245,10 0,53 17:29:29
  • TAVHL 261,25 3,88 17:29:24
  • TCELL 101,40 2,89 17:29:44
  • THYAO 297,50 4,66 17:29:43
  • TKFEN 83,10 1,84 17:29:05
  • TOASO 276,75 0,54 17:29:37
  • TSKB 13,29 7,70 17:29:04
  • TSPOR 1,38 6,98 17:29:49
  • TTKOM 52,55 1,94 17:29:18
  • TTRAK 561,50 2,18 17:29:00
  • TUKAS 2,68 3,88 17:29:43
  • TUPRS 191,40 2,35 17:29:46
  • TUREX 7,90 3,95 17:29:09
  • TURSG 11,61 0,96 17:29:50
  • ULKER 108,10 3,64 17:28:25
  • VAKBN 24,40 2,69 17:29:41
  • VESTL 33,30 4,00 17:29:10
  • YEOTK 33,90 3,99 17:29:15
  • YKBNK 32,68 7,64 17:29:00
  • ZOREN 3,28 2,50 17:29:49