DOLAR 40,7123 0.07%
EURO 47,4740 0.14%
ALTIN 4.400,69-0,98
BITCOIN 49447282.44147%
Muğla
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.079 s Değişim: 0.97% 106,29 Adet:   2.560 Mio.Lot Hacim:   44.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 11080
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,52 1,80 12:08:28
  • AGHOL 30,98 1,64 12:07:53
  • AKBNK 68,55 0,96 12:08:25
  • AKSA 10,15 1,00 12:08:03
  • AKSEN 42,12 0,62 12:08:21
  • ALARK 96,70 1,31 12:07:37
  • ALFAS 51,10 2,82 12:08:20
  • ALTNY 77,20 -0,45 12:08:28
  • ANSGR 94,55 1,50 12:07:16
  • ARCLK 138,50 1,47 12:08:31
  • ASELS 180,30 -0,11 12:08:27
  • ASTOR 108,70 1,87 12:08:31
  • AVPGY 65,50 -0,61 12:08:29
  • BALSU 24,60 0,74 12:07:43
  • BERA 17,69 0,63 12:08:27
  • BIMAS 540,00 1,60 12:08:27
  • BINHO 301,75 3,34 12:08:31
  • BRSAN 386,75 2,31 12:08:16
  • BRYAT 2.283,00 3,68 12:08:30
  • BSOKE 14,10 1,08 12:08:27
  • BTCIM 4,19 0,96 12:08:31
  • CANTE 2,23 0,90 12:08:26
  • CCOLA 52,00 0,58 12:08:30
  • CIMSA 50,05 1,69 12:08:25
  • CLEBI 1.780,00 0,23 12:08:29
  • CWENE 18,22 3,11 12:08:29
  • DOAS 196,70 1,50 12:08:13
  • DOHOL 17,21 0,88 12:08:25
  • EFORC 139,90 -9,97 12:08:30
  • EGEEN 8.265,00 1,04 12:08:16
  • EKGYO 19,96 0,55 12:08:20
  • ENERY 9,34 1,52 12:08:25
  • ENJSA 65,50 0,92 12:08:30
  • ENKAI 73,25 0,83 12:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 1,91 12:08:11
  • EUPWR 33,62 1,57 12:08:15
  • FROTO 106,40 1,43 12:08:12
  • GARAN 147,80 0,89 12:08:19
  • GENIL 194,50 -3,71 12:07:01
  • GESAN 51,00 1,80 12:08:14
  • GLRMK 163,60 0,68 12:08:20
  • GOLTS 355,00 1,36 12:08:28
  • GRSEL 304,75 -2,25 12:08:18
  • GRTHO 417,25 0,36 12:08:30
  • GSRAY 1,40 2,94 12:08:24
  • GUBRF 270,50 2,27 12:08:21
  • HALKB 28,16 1,51 12:08:24
  • HEKTS 4,36 1,63 12:08:30
  • IEYHO 12,84 0,23 12:08:29
  • IPEKE 52,30 0,58 12:08:22
  • ISCTR 14,99 0,54 12:08:26
  • ISMEN 41,92 0,43 12:08:31
  • KCAER 15,10 0,87 12:08:29
  • KCHOL 182,40 1,16 12:08:23
  • KONTR 25,62 3,64 12:08:26
  • KONYA 5.920,00 0,13 11:56:42
  • KOZAA 70,10 0,29 12:08:32
  • KOZAL 23,30 0,52 12:07:55
  • KRDMD 28,64 1,20 12:08:25
  • KTLEV 9,51 0,63 12:08:26
  • LMKDC 31,14 1,76 12:08:28
  • MAGEN 43,16 -0,05 12:08:20
  • MAVI 41,50 0,68 12:08:28
  • MGROS 546,50 0,46 12:08:32
  • MIATK 37,18 1,42 12:08:16
  • MPARK 362,75 0,42 12:06:48
  • OBAMS 50,50 3,78 12:08:22
  • ODAS 5,79 0,70 12:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 575,00 0,44 12:08:28
  • OYAKC 24,66 2,32 12:08:30
  • PASEU 88,30 1,44 12:08:25
  • PETKM 18,26 0,94 12:08:24
  • PGSUS 268,75 1,90 12:08:28
  • RALYH 135,40 1,96 12:08:28
  • REEDR 10,31 1,28 12:08:30
  • RYGYO 24,22 -0,98 12:08:12
  • SAHOL 98,90 1,91 12:08:25
  • SASA 3,45 1,77 12:08:30
  • SELEC 96,10 -0,93 12:08:29
  • SISE 40,14 1,11 12:08:28
  • SKBNK 5,90 1,55 12:07:34
  • SMRTG 32,82 2,37 12:08:09
  • SOKM 38,70 1,15 12:08:15
  • TABGD 202,50 0,40 12:08:30
  • TAVHL 259,25 0,10 12:08:08
  • TCELL 97,55 1,30 12:08:31
  • THYAO 316,25 0,64 12:08:31
  • TKFEN 102,30 1,19 12:08:30
  • TOASO 234,60 1,69 12:08:25
  • TSKB 13,62 -0,07 12:08:21
  • TTKOM 57,65 1,41 12:08:27
  • TTRAK 638,00 0,47 12:08:26
  • TUPRS 165,20 0,73 12:08:31
  • TUREX 11,66 0,52 12:08:29
  • TURSG 10,37 -0,96 12:08:18
  • ULKER 117,20 -0,26 12:08:19
  • VAKBN 28,90 0,42 12:08:25
  • VESTL 38,94 0,93 12:08:25
  • YEOTK 41,38 1,82 12:08:31
  • YKBNK 33,80 0,90 12:08:25
  • ZOREN 3,55 2,60 12:08:27