DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.344,140,72
BITCOIN 0%
Adana
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.466 s Değişim: 0.96% 99,87 Adet:   332 Mio.Lot Hacim:   7.752 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,19 1,40 10:04:46
  • AGHOL 273,00 0,74 10:05:00
  • AKBNK 68,20 1,34 10:05:02
  • AKSA 9,51 0,32 10:04:51
  • AKSEN 36,68 0,71 10:05:01
  • ALARK 88,00 0,92 10:05:04
  • ALFAS 46,20 0,57 10:03:57
  • ALTNY 90,00 2,86 10:05:08
  • ANSGR 96,55 1,63 10:04:46
  • ARCLK 130,20 0,15 10:04:11
  • ASELS 169,60 2,05 10:05:08
  • ASTOR 93,95 1,02 10:05:08
  • AVPGY 67,50 0,52 10:04:23
  • BALSU 23,40 1,83 10:05:09
  • BERA 15,08 0,60 10:05:08
  • BIMAS 492,25 0,51 10:05:07
  • BINHO 205,00 1,64 10:05:00
  • BRSAN 335,50 0,52 10:04:43
  • BRYAT 1.900,00 0,90 10:01:35
  • BSOKE 14,02 0,79 10:05:09
  • BTCIM 4,57 1,11 10:03:24
  • CANTE 1,66 1,22 10:04:46
  • CCOLA 50,25 0,66 10:04:22
  • CIMSA 49,68 0,44 10:04:59
  • CLEBI 1.678,00 0,24 10:04:40
  • CWENE 17,09 0,29 10:05:09
  • DOAS 188,80 0,59 10:04:51
  • DOHOL 16,30 0,56 10:05:08
  • DSTKF 414,25 0,06 10:04:32
  • EFORC 129,50 -0,46 10:05:02
  • EGEEN 7.610,00 1,13 10:04:51
  • EKGYO 19,74 1,33 10:04:59
  • ENERY 7,73 0,13 10:05:09
  • ENJSA 64,75 0,54 10:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 0,46 10:05:04
  • EREGL 27,12 0,89 10:05:08
  • EUPWR 32,56 0,18 10:04:59
  • FENER 14,51 -0,14 10:05:07
  • FROTO 92,35 0,38 10:05:07
  • GARAN 140,80 1,29 10:04:51
  • GENIL 173,50 -0,40 10:05:04
  • GESAN 49,14 0,41 10:05:09
  • GLRMK 137,30 1,63 10:05:09
  • GRSEL 276,50 1,47 10:05:08
  • GRTHO 362,00 0,28 10:03:36
  • GSRAY 1,36 0,74 10:05:09
  • GUBRF 243,40 0,62 10:04:59
  • HALKB 26,48 0,84 10:04:25
  • HEKTS 3,56 1,14 10:05:04
  • IEYHO 13,22 0,38 10:05:02
  • IPEKE 61,95 0,73 10:04:32
  • ISCTR 14,83 1,71 10:05:08
  • ISMEN 41,20 0,49 10:05:08
  • KCAER 13,94 1,31 10:04:46
  • KCHOL 168,00 0,96 10:05:09
  • KONTR 22,54 0,63 10:05:05
  • KOZAA 86,75 0,58 10:04:32
  • KOZAL 24,68 0,73 10:05:03
  • KRDMD 26,24 2,26 10:05:07
  • KTLEV 8,58 2,02 10:05:08
  • KUYAS 62,70 0,16 10:05:04
  • LMKDC 28,98 0,62 10:05:07
  • MAGEN 38,08 0,74 10:05:07
  • MAVI 42,80 0,47 10:04:46
  • MGROS 498,50 0,61 10:04:36
  • MIATK 31,46 0,64 10:04:32
  • MPARK 365,25 0,34 10:05:09
  • OBAMS 56,10 0,54 10:05:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,32 1,92 10:05:09
  • OTKAR 467,25 0,81 10:03:24
  • OYAKC 24,02 0,76 10:05:09
  • PASEU 90,95 -0,27 10:04:05
  • PETKM 17,57 1,04 10:05:05
  • PGSUS 263,50 1,25 10:04:59
  • RALYH 112,00 0,00 10:03:44
  • REEDR 9,24 1,20 10:05:09
  • SAHOL 92,30 0,82 10:05:08
  • SASA 3,22 1,58 10:04:46
  • SISE 37,32 2,81 10:05:08
  • SKBNK 7,02 0,43 10:04:00
  • SMRTG 32,26 0,06 10:05:08
  • SOKM 37,08 0,76 10:04:41
  • TABGD 198,20 0,51 10:05:04
  • TAVHL 268,25 -0,09 10:04:59
  • TCELL 94,75 0,21 10:05:08
  • THYAO 292,50 1,21 10:05:04
  • TKFEN 110,30 0,27 10:04:32
  • TOASO 211,00 0,05 10:04:32
  • TSKB 14,01 0,36 10:04:36
  • TTKOM 57,05 0,35 10:04:32
  • TTRAK 597,00 0,17 10:05:09
  • TUPRS 162,50 1,50 10:05:04
  • TUREX 11,12 0,18 10:05:07
  • TURSG 9,29 4,50 10:05:04
  • ULKER 111,30 0,91 10:04:58
  • VAKBN 28,26 0,86 10:04:46
  • VESTL 37,60 0,91 10:04:47
  • YEOTK 39,00 1,09 10:04:56
  • YKBNK 33,28 1,22 10:04:59
  • ZOREN 3,26 0,93 10:02:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.