DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.344,140,72
BITCOIN 0%
Adana
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.477 s Değişim: 1.07% 110,71 Adet:   414 Mio.Lot Hacim:   9.293 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,22 1,60 10:07:32
  • AGHOL 272,75 0,65 10:07:22
  • AKBNK 68,10 1,19 10:07:31
  • AKSA 9,52 0,42 10:07:31
  • AKSEN 36,72 0,82 10:06:18
  • ALARK 88,00 0,92 10:07:11
  • ALFAS 46,28 0,74 10:07:23
  • ALTNY 89,75 2,57 10:07:33
  • ANSGR 95,60 0,63 10:07:34
  • ARCLK 130,00 0,00 10:07:30
  • ASELS 170,20 2,41 10:07:36
  • ASTOR 94,05 1,13 10:07:35
  • AVPGY 67,60 0,67 10:07:33
  • BALSU 23,32 1,48 10:07:11
  • BERA 15,11 0,80 10:07:15
  • BIMAS 492,50 0,56 10:07:26
  • BINHO 204,00 1,14 10:07:33
  • BRSAN 335,75 0,60 10:07:18
  • BRYAT 1.894,00 0,58 10:07:11
  • BSOKE 14,06 1,08 10:07:09
  • BTCIM 4,56 0,88 10:07:11
  • CANTE 1,67 1,83 10:07:30
  • CCOLA 50,20 0,56 10:06:54
  • CIMSA 49,74 0,57 10:07:31
  • CLEBI 1.670,00 -0,24 10:07:33
  • CWENE 17,11 0,41 10:06:51
  • DOAS 188,70 0,53 10:07:26
  • DOHOL 16,31 0,62 10:07:32
  • DSTKF 414,50 0,12 10:07:24
  • EFORC 129,40 -0,54 10:07:21
  • EGEEN 7.595,00 0,93 10:07:09
  • EKGYO 19,62 0,72 10:07:33
  • ENERY 7,75 0,39 10:07:21
  • ENJSA 64,75 0,54 10:07:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 0,46 10:07:35
  • EREGL 27,16 1,04 10:07:34
  • EUPWR 32,42 -0,25 10:07:32
  • FENER 14,43 -0,69 10:07:32
  • FROTO 92,40 0,43 10:07:33
  • GARAN 140,80 1,29 10:07:11
  • GENIL 173,80 -0,23 10:07:32
  • GESAN 48,94 0,00 10:07:35
  • GLRMK 137,60 1,85 10:07:36
  • GRSEL 277,25 1,74 10:06:31
  • GRTHO 361,25 0,07 10:07:21
  • GSRAY 1,36 0,74 10:07:32
  • GUBRF 243,80 0,79 10:07:34
  • HALKB 26,46 0,76 10:07:31
  • HEKTS 3,56 1,14 10:07:33
  • IEYHO 13,23 0,46 10:07:34
  • IPEKE 61,95 0,73 10:06:26
  • ISCTR 14,80 1,51 10:07:35
  • ISMEN 41,18 0,44 10:07:32
  • KCAER 13,87 0,80 10:07:32
  • KCHOL 168,00 0,96 10:07:34
  • KONTR 22,52 0,54 10:07:30
  • KOZAA 86,50 0,29 10:07:24
  • KOZAL 24,62 0,49 10:07:17
  • KRDMD 26,24 2,26 10:07:31
  • KTLEV 8,55 1,66 10:07:24
  • KUYAS 62,70 0,16 10:07:23
  • LMKDC 28,92 0,42 10:07:25
  • MAGEN 38,04 0,63 10:06:31
  • MAVI 42,78 0,42 10:07:26
  • MGROS 498,25 0,55 10:07:31
  • MIATK 31,46 0,64 10:07:15
  • MPARK 365,00 0,27 10:07:11
  • OBAMS 55,80 0,00 10:07:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,36 2,68 10:06:52
  • OTKAR 466,75 0,70 10:07:30
  • OYAKC 23,98 0,59 10:07:31
  • PASEU 90,35 -0,93 10:07:25
  • PETKM 17,58 1,09 10:07:34
  • PGSUS 263,50 1,25 10:07:32
  • RALYH 111,70 -0,27 10:07:18
  • REEDR 9,24 1,20 10:07:31
  • SAHOL 92,45 0,98 10:06:25
  • SASA 3,21 1,26 10:07:34
  • SISE 37,46 3,20 10:07:34
  • SKBNK 7,00 0,14 10:07:21
  • SMRTG 32,30 0,19 10:07:15
  • SOKM 37,18 1,03 10:07:34
  • TABGD 198,00 0,41 10:07:08
  • TAVHL 266,75 -0,65 10:07:32
  • TCELL 94,85 0,32 10:07:29
  • THYAO 292,25 1,12 10:07:17
  • TKFEN 110,60 0,55 10:06:54
  • TOASO 210,40 -0,24 10:07:31
  • TSKB 13,93 -0,21 10:07:36
  • TTKOM 57,05 0,35 10:07:30
  • TTRAK 597,00 0,17 10:06:57
  • TUPRS 162,30 1,37 10:07:35
  • TUREX 11,10 0,00 10:07:34
  • TURSG 9,24 3,94 10:07:36
  • ULKER 111,20 0,82 10:07:09
  • VAKBN 28,20 0,64 10:07:33
  • VESTL 37,70 1,18 10:07:31
  • YEOTK 39,04 1,19 10:07:24
  • YKBNK 33,24 1,09 10:07:32
  • ZOREN 3,27 1,24 10:07:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.