DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.344,140,72
BITCOIN 0%
Adana
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.470 s Değişim: 1.00% 103,91 Adet:   344 Mio.Lot Hacim:   8.085 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 1,34 10:05:36
  • AGHOL 273,00 0,74 10:05:34
  • AKBNK 68,15 1,26 10:05:50
  • AKSA 9,53 0,53 10:06:07
  • AKSEN 36,72 0,82 10:05:17
  • ALARK 88,00 0,92 10:05:04
  • ALFAS 46,20 0,57 10:03:57
  • ALTNY 89,90 2,74 10:06:11
  • ANSGR 96,40 1,47 10:06:05
  • ARCLK 130,20 0,15 10:05:52
  • ASELS 170,30 2,47 10:06:08
  • ASTOR 94,15 1,24 10:05:46
  • AVPGY 67,65 0,74 10:05:52
  • BALSU 23,34 1,57 10:06:11
  • BERA 15,08 0,60 10:05:20
  • BIMAS 492,25 0,51 10:06:06
  • BINHO 203,90 1,09 10:05:58
  • BRSAN 335,75 0,60 10:05:58
  • BRYAT 1.900,00 0,90 10:06:09
  • BSOKE 14,03 0,86 10:05:13
  • BTCIM 4,57 1,11 10:05:38
  • CANTE 1,66 1,22 10:06:01
  • CCOLA 50,30 0,76 10:06:02
  • CIMSA 49,82 0,73 10:06:11
  • CLEBI 1.678,00 0,24 10:05:51
  • CWENE 17,09 0,29 10:05:09
  • DOAS 189,10 0,75 10:05:58
  • DOHOL 16,31 0,62 10:06:07
  • DSTKF 414,50 0,12 10:06:07
  • EFORC 129,00 -0,85 10:05:57
  • EGEEN 7.610,00 1,13 10:06:03
  • EKGYO 19,72 1,23 10:06:03
  • ENERY 7,76 0,52 10:05:58
  • ENJSA 64,75 0,54 10:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 0,46 10:05:21
  • EREGL 27,12 0,89 10:06:11
  • EUPWR 32,52 0,06 10:05:46
  • FENER 14,49 -0,28 10:06:07
  • FROTO 92,20 0,22 10:06:07
  • GARAN 141,00 1,44 10:05:58
  • GENIL 173,50 -0,40 10:06:07
  • GESAN 49,08 0,29 10:05:52
  • GLRMK 137,20 1,55 10:06:03
  • GRSEL 278,00 2,02 10:06:02
  • GRTHO 361,50 0,14 10:06:02
  • GSRAY 1,36 0,74 10:06:11
  • GUBRF 243,40 0,62 10:05:39
  • HALKB 26,48 0,84 10:05:52
  • HEKTS 3,56 1,14 10:05:16
  • IEYHO 13,22 0,38 10:05:13
  • IPEKE 61,95 0,73 10:06:07
  • ISCTR 14,84 1,78 10:06:04
  • ISMEN 41,18 0,44 10:06:02
  • KCAER 13,89 0,94 10:05:57
  • KCHOL 168,10 1,02 10:06:07
  • KONTR 22,54 0,63 10:06:04
  • KOZAA 86,75 0,58 10:05:58
  • KOZAL 24,68 0,73 10:05:03
  • KRDMD 26,26 2,34 10:06:06
  • KTLEV 8,58 2,02 10:05:41
  • KUYAS 62,70 0,16 10:05:25
  • LMKDC 28,94 0,49 10:05:48
  • MAGEN 38,08 0,74 10:05:07
  • MAVI 42,78 0,42 10:05:41
  • MGROS 498,50 0,61 10:05:52
  • MIATK 31,52 0,83 10:06:06
  • MPARK 365,25 0,34 10:05:41
  • OBAMS 56,10 0,54 10:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,36 2,68 10:06:03
  • OTKAR 467,25 0,81 10:03:24
  • OYAKC 24,02 0,76 10:06:04
  • PASEU 90,35 -0,93 10:05:58
  • PETKM 17,58 1,09 10:06:04
  • PGSUS 263,50 1,25 10:06:06
  • RALYH 111,80 -0,18 10:05:20
  • REEDR 9,24 1,20 10:05:42
  • SAHOL 92,30 0,82 10:05:35
  • SASA 3,21 1,26 10:05:42
  • SISE 37,44 3,14 10:06:07
  • SKBNK 7,00 0,14 10:06:07
  • SMRTG 32,24 0,00 10:05:49
  • SOKM 37,18 1,03 10:06:11
  • TABGD 198,00 0,41 10:05:52
  • TAVHL 267,25 -0,47 10:05:58
  • TCELL 94,75 0,21 10:06:02
  • THYAO 292,75 1,30 10:06:07
  • TKFEN 110,60 0,55 10:05:57
  • TOASO 211,10 0,09 10:06:08
  • TSKB 14,01 0,36 10:04:36
  • TTKOM 57,05 0,35 10:06:09
  • TTRAK 597,00 0,17 10:05:51
  • TUPRS 162,20 1,31 10:05:57
  • TUREX 11,11 0,09 10:06:02
  • TURSG 9,24 3,94 10:05:54
  • ULKER 111,40 1,00 10:06:06
  • VAKBN 28,26 0,86 10:04:46
  • VESTL 37,60 0,91 10:05:44
  • YEOTK 39,00 1,09 10:05:49
  • YKBNK 33,32 1,34 10:06:06
  • ZOREN 3,27 1,24 10:06:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.