DOLAR 40,7123 0.07%
EURO 47,4740 0.14%
ALTIN 4.400,69-0,98
BITCOIN 49447282.44147%
Muğla
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 0.80% 87,72 Adet:   2.495 Mio.Lot Hacim:   42.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,005
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,52 1,80 12:08:26
  • AGHOL 30,98 1,64 12:07:53
  • AKBNK 68,55 0,96 12:08:25
  • AKSA 10,15 1,00 12:08:03
  • AKSEN 42,12 0,62 12:08:21
  • ALARK 96,70 1,31 12:07:37
  • ALFAS 51,10 2,82 12:08:20
  • ALTNY 77,20 -0,45 12:08:21
  • ANSGR 94,55 1,50 12:07:16
  • ARCLK 138,40 1,39 12:08:25
  • ASELS 180,30 -0,11 12:08:21
  • ASTOR 108,70 1,87 12:08:26
  • AVPGY 65,45 -0,68 12:08:09
  • BALSU 24,60 0,74 12:07:43
  • BERA 17,69 0,63 12:08:16
  • BIMAS 540,00 1,60 12:08:26
  • BINHO 302,25 3,51 12:08:25
  • BRSAN 386,75 2,31 12:08:16
  • BRYAT 2.282,00 3,63 12:07:48
  • BSOKE 14,10 1,08 12:08:08
  • BTCIM 4,19 0,96 12:08:24
  • CANTE 2,22 0,45 12:08:25
  • CCOLA 52,05 0,68 12:08:08
  • CIMSA 50,05 1,69 12:08:25
  • CLEBI 1.781,00 0,28 12:08:23
  • CWENE 18,23 3,17 12:08:24
  • DOAS 196,70 1,50 12:08:13
  • DOHOL 17,21 0,88 12:08:25
  • EFORC 139,90 -9,97 12:08:05
  • EGEEN 8.265,00 1,04 12:08:16
  • EKGYO 19,96 0,55 12:08:20
  • ENERY 9,34 1,52 12:08:25
  • ENJSA 65,50 0,92 12:08:24
  • ENKAI 73,25 0,83 12:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,68 1,91 12:08:11
  • EUPWR 33,62 1,57 12:08:15
  • FROTO 106,40 1,43 12:08:12
  • GARAN 147,80 0,89 12:08:19
  • GENIL 194,50 -3,71 12:07:01
  • GESAN 51,00 1,80 12:08:14
  • GLRMK 163,60 0,68 12:08:20
  • GOLTS 355,25 1,43 12:08:16
  • GRSEL 304,75 -2,25 12:08:18
  • GRTHO 417,25 0,36 12:08:15
  • GSRAY 1,40 2,94 12:08:24
  • GUBRF 270,50 2,27 12:08:21
  • HALKB 28,16 1,51 12:08:24
  • HEKTS 4,36 1,63 12:08:18
  • IEYHO 12,84 0,23 12:08:21
  • IPEKE 52,30 0,58 12:08:22
  • ISCTR 14,99 0,54 12:08:26
  • ISMEN 41,92 0,43 12:08:14
  • KCAER 15,11 0,94 12:08:18
  • KCHOL 182,40 1,16 12:08:23
  • KONTR 25,62 3,64 12:08:18
  • KONYA 5.920,00 0,13 11:56:42
  • KOZAA 70,05 0,21 12:08:04
  • KOZAL 23,30 0,52 12:07:55
  • KRDMD 28,64 1,20 12:08:25
  • KTLEV 9,51 0,63 12:08:20
  • LMKDC 31,14 1,76 12:08:25
  • MAGEN 43,16 -0,05 12:08:20
  • MAVI 41,50 0,68 12:08:02
  • MGROS 547,00 0,55 12:08:10
  • MIATK 37,18 1,42 12:08:16
  • MPARK 362,75 0,42 12:06:48
  • OBAMS 50,50 3,78 12:08:22
  • ODAS 5,79 0,70 12:08:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 574,50 0,35 12:08:20
  • OYAKC 24,66 2,32 12:08:25
  • PASEU 88,30 1,44 12:08:25
  • PETKM 18,26 0,94 12:08:24
  • PGSUS 269,00 1,99 12:08:24
  • RALYH 135,40 1,96 12:08:17
  • REEDR 10,32 1,38 12:08:15
  • RYGYO 24,22 -0,98 12:08:12
  • SAHOL 98,90 1,91 12:08:25
  • SASA 3,45 1,77 12:08:22
  • SELEC 96,10 -0,93 12:08:20
  • SISE 40,16 1,16 12:08:22
  • SKBNK 5,90 1,55 12:07:34
  • SMRTG 32,82 2,37 12:08:09
  • SOKM 38,70 1,15 12:08:15
  • TABGD 202,50 0,40 12:08:21
  • TAVHL 259,25 0,10 12:08:08
  • TCELL 97,65 1,40 12:08:25
  • THYAO 316,25 0,64 12:08:25
  • TKFEN 102,30 1,19 12:08:20
  • TOASO 234,60 1,69 12:08:25
  • TSKB 13,62 -0,07 12:08:21
  • TTKOM 57,65 1,41 12:08:16
  • TTRAK 638,00 0,47 12:08:24
  • TUPRS 165,20 0,73 12:08:20
  • TUREX 11,67 0,60 12:08:25
  • TURSG 10,37 -0,96 12:08:18
  • ULKER 117,20 -0,26 12:08:19
  • VAKBN 28,90 0,42 12:08:25
  • VESTL 38,94 0,93 12:08:25
  • YEOTK 41,40 1,87 12:08:22
  • YKBNK 33,80 0,90 12:08:25
  • ZOREN 3,55 2,60 12:08:24