DOLAR 41,3078 0,42%
EURO 48,3756 0,62%
ALTIN 4.813,660,07
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.474 s Değişim: -0.12% -12,16 Adet:   2.458 Mio.Lot Hacim:   48.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 10554
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,58 -0,61 13:10:32
  • AGHOL 26,42 0,08 13:10:27
  • AKBNK 62,95 0,24 13:10:30
  • AKSA 10,47 0,67 13:10:33
  • AKSEN 36,16 1,69 13:10:26
  • ALARK 79,65 0,31 13:10:28
  • ALFAS 44,38 -0,14 13:10:14
  • ALTNY 73,45 1,66 13:10:32
  • ANSGR 21,20 0,76 13:10:05
  • ARCLK 121,70 -0,08 13:10:24
  • ASELS 175,60 1,09 13:10:36
  • ASTOR 113,00 -0,53 13:10:36
  • AVPGY 61,85 -0,32 13:10:26
  • BALSU 22,70 -0,44 13:10:34
  • BERA 16,82 -2,04 13:10:10
  • BIMAS 488,00 0,36 13:10:36
  • BINHO 11,80 -3,59 13:10:35
  • BRSAN 449,00 -0,11 13:10:38
  • BRYAT 2.414,00 -0,62 13:10:01
  • BSOKE 14,51 -1,29 13:10:37
  • BTCIM 4,40 2,33 13:10:32
  • CANTE 2,23 -1,33 13:10:31
  • CCOLA 46,10 -1,20 13:10:34
  • CIMSA 44,46 -0,76 13:10:37
  • CLEBI 1.512,00 0,27 13:09:43
  • CWENE 17,24 -0,52 13:10:29
  • DOAS 170,70 0,12 13:10:33
  • DOHOL 17,05 -1,10 13:10:34
  • DSTKF 649,00 -9,99 13:10:26
  • EFORC 120,40 -1,15 13:10:34
  • EGEEN 8.085,00 2,28 13:10:32
  • EKGYO 20,04 1,52 13:10:32
  • ENERY 11,42 0,18 13:10:37
  • ENJSA 69,10 -1,22 13:10:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 66,15 -0,97 13:10:37
  • EREGL 26,14 -0,46 13:10:31
  • EUPWR 27,04 0,45 13:10:05
  • FENER 12,52 -1,34 13:10:29
  • FROTO 102,10 -0,78 13:10:34
  • GARAN 138,70 0,43 13:10:21
  • GENIL 161,40 0,75 13:09:57
  • GESAN 43,12 -0,32 13:09:40
  • GLRMK 175,50 0,46 13:10:33
  • GRSEL 331,75 -1,56 13:10:11
  • GRTHO 516,00 3,46 13:10:23
  • GSRAY 1,55 -0,64 13:10:32
  • GUBRF 265,00 -1,30 13:10:33
  • HALKB 24,42 -0,25 13:10:25
  • HEKTS 3,84 0,00 13:10:21
  • IEYHO 13,94 0,07 13:10:15
  • IPEKE 59,25 -1,82 13:10:01
  • ISCTR 13,67 0,29 13:10:24
  • ISMEN 41,76 -0,33 13:10:28
  • KCAER 13,15 -1,20 13:10:02
  • KCHOL 166,90 0,54 13:10:37
  • KONTR 24,78 -0,32 13:10:26
  • KOZAA 73,55 -0,68 13:10:27
  • KOZAL 23,50 -0,84 13:10:25
  • KRDMD 25,88 0,00 13:10:20
  • KTLEV 11,49 0,26 13:10:31
  • KUYAS 51,60 -1,71 13:10:18
  • LMKDC 27,40 -0,22 13:10:25
  • MAGEN 54,10 1,22 13:09:34
  • MAVI 40,22 0,00 13:10:31
  • MGROS 431,25 0,12 13:10:28
  • MIATK 42,24 -0,28 13:10:36
  • MPARK 338,25 0,00 13:09:32
  • OBAMS 46,24 0,26 13:10:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,40 -0,74 13:09:41
  • OTKAR 506,50 3,95 13:10:33
  • OYAKC 20,76 -0,86 13:10:26
  • PASEU 121,10 0,50 13:10:38
  • PETKM 17,25 -0,29 13:10:37
  • PGSUS 219,80 -0,45 13:10:34
  • RALYH 120,80 0,67 13:10:29
  • REEDR 10,34 -1,71 13:10:33
  • SAHOL 86,80 0,70 13:10:37
  • SASA 3,94 0,77 13:10:38
  • SISE 36,48 0,39 13:10:30
  • SKBNK 7,41 -0,13 13:10:27
  • SMRTG 27,18 -0,15 13:10:13
  • SOKM 35,40 -1,12 13:10:34
  • TABGD 217,80 0,93 13:10:13
  • TAVHL 238,90 2,53 13:10:37
  • TCELL 88,75 -0,39 13:10:34
  • THYAO 315,00 -0,55 13:10:37
  • TKFEN 91,80 0,88 13:10:37
  • TOASO 240,50 1,48 13:10:35
  • TSKB 13,28 -0,23 13:10:25
  • TTKOM 51,00 0,20 13:10:24
  • TTRAK 579,00 0,00 13:10:27
  • TUPRS 167,00 -0,77 13:10:34
  • TUREX 8,64 -0,92 13:10:32
  • TURSG 8,67 -0,69 13:10:32
  • ULKER 103,60 1,37 13:10:21
  • VAKBN 26,72 0,30 13:10:21
  • VESTL 36,84 -0,32 13:10:25
  • YEOTK 34,92 -0,57 13:10:37
  • YKBNK 30,88 0,13 13:10:27
  • ZOREN 3,60 1,98 13:10:37