DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.344,140,72
BITCOIN 0%
Adana
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.413 s Değişim: 0.45% 47,08 Adet:   45 Mio.Lot Hacim:   948 Mio.TL
EN YÜKSEK 10413
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,98 0,00 18:10:00
  • AGHOL 271,00 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,30 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,48 0,00 18:10:00
  • AKSEN 36,42 0,00 18:10:00
  • ALARK 87,20 0,00 09:55:07
  • ALFAS 45,94 0,00 18:10:00
  • ALTNY 87,50 0,00 18:10:00
  • ANSGR 97,00 2,11 09:55:09
  • ARCLK 130,00 0,00 09:55:09
  • ASELS 166,20 0,00 03:00:00
  • ASTOR 93,00 0,00 18:10:00
  • AVPGY 67,15 0,00 03:00:00
  • BALSU 22,98 0,00 18:10:00
  • BERA 14,99 0,00 09:55:09
  • BIMAS 489,75 0,00 18:10:00
  • BINHO 201,70 0,00 09:55:07
  • BRSAN 333,75 0,00 09:55:07
  • BRYAT 1.883,00 0,00 09:55:09
  • BSOKE 13,92 0,07 09:55:09
  • CANTE 1,64 0,00 18:10:00
  • CCOLA 49,92 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,66 0,40 09:55:09
  • CLEBI 1.668,00 -0,36 09:55:09
  • DOAS 188,00 0,16 09:55:08
  • DOHOL 16,25 0,25 09:55:08
  • DSTKF 414,00 0,00 09:55:08
  • EFORC 130,40 0,23 09:55:08
  • EGEEN 7.550,00 0,33 09:55:08
  • EKGYO 19,54 0,31 09:55:08
  • ENERY 7,72 0,00 09:55:09
  • ENJSA 64,40 0,00 18:10:00
  • ENKAI 65,50 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,08 0,74 09:55:09
  • EUPWR 32,50 0,00 03:00:00
  • FENER 14,53 0,00 09:55:09
  • FROTO 92,00 0,00 09:55:09
  • GARAN 139,00 0,00 18:10:00
  • GENIL 174,20 0,00 03:00:00
  • GESAN 48,94 0,00 18:10:00
  • GLRMK 135,10 0,00 09:55:09
  • GRSEL 272,50 0,00 09:55:09
  • GRTHO 361,00 0,00 09:55:09
  • GSRAY 1,35 0,00 09:55:09
  • GUBRF 241,90 0,00 09:55:09
  • HALKB 26,26 0,00 09:55:09
  • HEKTS 3,52 0,00 09:55:09
  • IEYHO 13,17 0,00 09:55:09
  • IPEKE 61,70 0,33 09:55:09
  • ISCTR 14,58 0,00 09:55:09
  • ISMEN 41,00 0,00 09:55:07
  • KCAER 13,84 0,58 09:55:09
  • KCHOL 167,30 0,54 09:55:09
  • KONTR 22,46 0,27 09:55:09
  • KOZAA 87,00 0,87 09:55:09
  • KOZAL 24,60 0,41 09:55:09
  • KRDMD 26,00 1,33 09:55:09
  • KTLEV 8,45 0,48 09:55:07
  • KUYAS 62,85 0,40 09:55:09
  • LMKDC 28,80 0,00 09:55:09
  • MAGEN 38,00 0,53 09:55:09
  • MAVI 42,80 0,47 09:55:09
  • MGROS 497,50 0,40 09:55:09
  • MIATK 31,26 0,00 09:55:09
  • MPARK 360,00 -1,10 09:55:09
  • OBAMS 55,80 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,22 0,00 18:10:01
  • OTKAR 463,50 0,00 09:55:09
  • OYAKC 23,84 0,00 18:10:01
  • PASEU 91,20 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,39 0,00 18:10:01
  • PGSUS 260,25 0,00 03:00:00
  • RALYH 112,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 9,13 0,00 18:10:01
  • SAHOL 91,55 0,00 18:10:01
  • SASA 3,17 0,00 09:55:09
  • SISE 36,30 0,00 09:55:09
  • SKBNK 6,99 0,00 09:55:09
  • SMRTG 32,28 0,12 09:55:08
  • SOKM 36,90 0,27 09:55:08
  • TABGD 197,10 -0,05 09:55:08
  • TAVHL 269,75 0,47 09:55:08
  • TCELL 94,90 0,37 09:55:08
  • THYAO 289,00 0,00 09:55:09
  • TKFEN 110,00 0,00 09:55:09
  • TOASO 210,90 0,00 09:55:09
  • TSKB 13,97 0,07 09:55:09
  • TTKOM 56,85 0,00 09:55:09
  • TTRAK 596,00 0,00 09:55:09
  • TUPRS 160,30 0,12 09:55:09
  • TUREX 11,12 0,18 09:55:09
  • TURSG 8,89 0,00 09:55:09
  • ULKER 110,80 0,45 09:55:09
  • VAKBN 28,16 0,50 09:55:09
  • VESTL 37,36 0,27 09:55:09
  • YEOTK 38,64 0,16 09:55:09
  • YKBNK 33,06 0,55 09:55:09
  • ZOREN 3,24 0,31 09:55:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.