DOLAR 41,9223 0,23%
EURO 48,6634 0,43%
ALTIN 5.494,04-1,41
BITCOIN 46708231.74615%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.121 s Değişim: 4.83% 512,49 Adet:   5.230 Mio.Lot Hacim:   117.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 11151
EN DÜŞÜK 10,662
Açılış: 10.608 Dünkü Kapanış: 10.608

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,42 3,97 11:36:16
  • AGHOL 26,46 4,92 11:35:20
  • AKBNK 63,55 8,54 11:36:17
  • AKSA 12,46 2,05 11:36:02
  • AKSEN 48,72 1,46 11:36:09
  • ALARK 82,70 3,70 11:36:18
  • ALTNY 63,10 3,95 11:36:18
  • ANSGR 23,42 2,54 11:36:14
  • ARCLK 111,00 4,62 11:36:18
  • ASELS 214,60 3,92 11:36:14
  • ASTOR 97,90 4,65 11:36:09
  • BALSU 21,18 4,54 11:35:05
  • BIMAS 581,00 6,22 11:36:17
  • BINHO 10,38 5,49 11:35:05
  • BRSAN 422,50 7,10 11:36:14
  • BRYAT 2.026,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 15,95 2,31 11:36:10
  • BTCIM 4,28 2,64 11:34:29
  • CANTE 2,23 4,21 11:36:14
  • CCOLA 52,25 1,46 11:34:36
  • CIMSA 45,36 4,18 11:36:02
  • CLEBI 1.550,00 3,68 11:35:09
  • CWENE 24,54 1,07 11:36:10
  • DAPGM 12,96 1,97 11:36:10
  • DOAS 179,50 3,16 11:36:16
  • DOHOL 17,11 4,01 11:36:13
  • DSTKF 545,50 0,65 11:36:13
  • ECILC 92,80 2,65 11:34:28
  • EFORC 139,00 0,72 11:36:08
  • EGEEN 8.070,00 4,50 11:34:17
  • EKGYO 20,62 6,40 11:36:18
  • ENERY 9,44 1,72 11:36:16
  • ENJSA 81,70 2,00 11:36:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,75 3,02 11:35:53
  • EREGL 27,66 3,06 11:36:14
  • EUPWR 27,04 4,00 11:36:17
  • FENER 10,16 2,63 11:36:09
  • FROTO 101,10 4,28 11:36:18
  • GARAN 136,60 8,24 11:36:18
  • GENIL 190,40 1,28 11:36:10
  • GESAN 45,30 4,81 11:36:10
  • GLRMK 190,80 3,81 11:36:10
  • GRTHO 555,00 -2,37 11:34:56
  • GSRAY 1,53 2,00 11:36:12
  • GUBRF 302,00 2,11 11:36:10
  • HALKB 27,78 4,83 11:36:16
  • HEKTS 3,79 3,55 11:35:53
  • IEYHO 31,78 1,34 11:36:14
  • IPEKE 71,25 1,79 11:34:59
  • ISCTR 13,26 9,95 11:36:18
  • ISMEN 43,90 4,87 11:36:14
  • KCAER 13,16 3,46 11:36:13
  • KCHOL 176,00 8,11 11:36:18
  • KONTR 30,04 3,59 11:36:10
  • KOZAA 88,15 1,61 11:36:05
  • KOZAL 25,50 2,57 11:36:17
  • KRDMD 27,78 4,36 11:36:17
  • KTLEV 13,16 2,97 11:36:10
  • KUYAS 53,45 3,89 11:36:18
  • MAGEN 24,00 0,33 11:34:53
  • MAVI 39,94 3,74 11:36:10
  • MGROS 467,25 3,89 11:36:17
  • MIATK 37,68 2,61 11:36:17
  • MPARK 339,00 4,31 11:36:10
  • OBAMS 44,08 2,37 11:36:10
  • ODAS 5,64 5,03 11:36:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 467,75 4,41 11:34:41
  • OYAKC 22,42 4,28 11:35:34
  • PASEU 141,60 0,57 11:36:10
  • PATEK 28,90 5,78 11:36:18
  • PETKM 17,37 3,64 11:36:13
  • PGSUS 213,40 5,02 11:36:18
  • RALYH 191,30 0,42 11:36:16
  • REEDR 10,08 2,65 11:35:09
  • SAHOL 83,95 7,15 11:36:17
  • SASA 3,22 2,88 11:36:18
  • SISE 36,58 5,91 11:36:18
  • SKBNK 7,80 3,17 11:36:16
  • SOKM 43,80 1,39 11:36:17
  • TABGD 245,40 0,66 11:36:02
  • TAVHL 261,75 4,08 11:36:10
  • TCELL 103,80 5,33 11:36:13
  • THYAO 301,00 5,89 11:36:18
  • TKFEN 84,15 3,13 11:36:18
  • TOASO 282,00 2,45 11:36:14
  • TSKB 13,25 7,37 11:36:10
  • TSPOR 1,35 4,65 11:34:32
  • TTKOM 54,00 4,75 11:36:02
  • TTRAK 565,50 2,91 11:35:38
  • TUKAS 2,68 3,88 11:35:57
  • TUPRS 193,80 3,64 11:36:17
  • TUREX 7,87 3,55 11:36:18
  • TURSG 11,56 0,52 11:36:18
  • ULKER 109,40 4,89 11:36:14
  • VAKBN 24,94 4,97 11:36:10
  • VESTL 33,32 4,06 11:36:12
  • YEOTK 34,10 4,60 11:36:10
  • YKBNK 33,24 9,49 11:36:12
  • ZOREN 3,31 3,44 11:35:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.