DOLAR 41,9960 0,23%
EURO 48,6692 0,44%
ALTIN 5.548,100,32
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.668 s Değişim: 1.11% 116,74 Adet:   8.536 Mio.Lot Hacim:   103.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,06 -2,02 15:16:44
  • AGHOL 25,42 -0,70 15:16:13
  • AKBNK 59,15 2,16 15:16:47
  • AKSA 12,25 -0,16 15:16:19
  • AKSEN 48,26 0,25 15:16:45
  • ALARK 79,75 0,44 15:15:48
  • ALTNY 61,25 -0,73 15:16:37
  • ANSGR 22,80 1,69 15:16:44
  • ARCLK 106,40 0,57 15:15:35
  • ASELS 207,60 0,00 15:16:47
  • ASTOR 94,40 0,21 15:16:46
  • BALSU 20,52 0,00 15:16:28
  • BIMAS 549,50 2,14 15:16:29
  • BINHO 10,29 4,68 15:15:53
  • BRSAN 399,00 0,76 15:15:58
  • BRYAT 2.031,00 0,45 15:14:50
  • BSOKE 15,62 1,30 15:15:25
  • BTCIM 4,21 0,00 15:16:44
  • CANTE 2,24 3,70 15:16:49
  • CCOLA 51,70 0,49 15:16:56
  • CIMSA 43,38 1,17 15:16:56
  • CLEBI 1.506,00 0,60 15:16:36
  • CWENE 24,52 4,43 15:16:58
  • DAPGM 12,86 -1,00 15:15:26
  • DOAS 173,90 0,00 15:16:27
  • DOHOL 16,66 -0,48 15:16:04
  • DSTKF 545,00 -0,55 15:16:15
  • ECILC 91,40 -0,65 15:16:44
  • EFORC 138,30 0,80 15:13:57
  • EGEEN 7.815,00 -0,16 15:15:09
  • EKGYO 19,40 0,31 15:16:49
  • ENERY 9,20 0,22 15:16:48
  • ENJSA 80,40 1,39 15:16:12
  • ENKAI 74,10 -0,67 15:16:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,96 0,45 15:16:36
  • EUPWR 26,24 0,85 15:16:13
  • FENER 9,99 -1,09 15:16:36
  • FROTO 97,75 0,05 15:16:53
  • GARAN 127,80 1,43 15:16:56
  • GENIL 187,70 0,21 15:15:48
  • GESAN 43,56 1,02 15:15:45
  • GLRMK 184,60 0,05 15:14:49
  • GRSEL 336,25 -1,90 15:16:14
  • GRTHO 572,00 -1,55 15:15:46
  • GSRAY 1,51 -1,95 15:16:43
  • GUBRF 294,00 3,80 15:16:13
  • HALKB 26,48 0,23 15:16:26
  • HEKTS 3,66 9,91 15:16:43
  • IEYHO 31,56 3,82 15:16:53
  • IPEKE 69,85 4,25 15:16:27
  • ISCTR 12,16 0,83 15:16:57
  • ISMEN 41,94 -1,08 15:16:08
  • KCAER 12,83 0,08 15:15:42
  • KCHOL 164,00 2,24 15:16:47
  • KONTR 29,10 1,75 15:16:46
  • KOZAA 86,65 4,08 15:16:58
  • KOZAL 24,64 3,70 15:16:37
  • KRDMD 26,74 1,29 15:16:12
  • KTLEV 12,84 0,31 15:16:56
  • KUYAS 49,22 2,03 15:16:52
  • MAGEN 24,24 -3,12 15:15:13
  • MAVI 38,98 0,31 15:16:45
  • MGROS 450,75 0,50 15:16:29
  • MIATK 38,16 -0,37 15:16:47
  • MPARK 326,25 0,23 15:16:30
  • OBAMS 43,42 -1,90 15:15:47
  • ODAS 5,44 -3,20 15:16:29
  • OTKAR 441,00 2,08 15:16:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,52 1,80 15:16:29
  • PASEU 143,00 -1,65 15:16:36
  • PATEK 28,48 0,85 15:16:45
  • PETKM 16,90 0,66 15:16:29
  • PGSUS 204,70 -0,73 15:16:52
  • RALYH 192,50 1,58 15:15:56
  • REEDR 9,96 0,30 15:15:32
  • SAHOL 78,00 0,71 15:16:36
  • SASA 3,19 5,98 15:16:52
  • SISE 34,58 1,41 15:16:13
  • SKBNK 7,60 1,06 15:14:00
  • SOKM 43,64 1,25 15:16:29
  • TABGD 239,10 -1,12 15:16:36
  • TAVHL 251,25 3,40 15:16:48
  • TCELL 98,40 0,82 15:16:14
  • THYAO 287,75 -0,09 15:16:54
  • TKFEN 81,15 2,33 15:16:30
  • TOASO 270,00 3,65 15:16:29
  • TSKB 12,39 1,81 15:16:46
  • TSPOR 1,34 1,52 15:16:46
  • TTKOM 51,60 1,67 15:16:29
  • TTRAK 554,50 -0,45 15:15:54
  • TUKAS 2,61 0,00 15:16:29
  • TUPRS 188,40 3,69 15:16:44
  • TUREX 7,59 -0,26 15:16:53
  • TURSG 11,60 3,39 15:16:42
  • ULKER 104,80 0,77 15:16:29
  • VAKBN 23,76 1,54 15:16:44
  • VESTL 32,12 0,44 15:16:58
  • YEOTK 32,84 0,18 15:16:23
  • YKBNK 30,80 1,85 15:16:35
  • ZOREN 3,25 -0,61 15:16:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.