DOLAR 40,4343 0.24%
EURO 47,1614 0.49%
ALTIN 4.344,140,72
BITCOIN 0%
Adana
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.473 s Değişim: 1.03% 106,76 Adet:   264 Mio.Lot Hacim:   5.896 Mio.TL
EN YÜKSEK 10488
EN DÜŞÜK 10,413
Açılış: 10.413 Dünkü Kapanış: 10.366

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,20 1,47 10:04:25
  • AGHOL 273,00 0,74 10:03:02
  • AKBNK 68,20 1,34 10:04:24
  • AKSA 9,51 0,32 10:04:06
  • AKSEN 36,84 1,15 10:03:30
  • ALARK 87,90 0,80 10:04:23
  • ALFAS 46,20 0,57 10:03:57
  • ALTNY 90,00 2,86 10:04:17
  • ANSGR 96,80 1,89 10:04:02
  • ARCLK 130,20 0,15 10:04:11
  • ASELS 169,20 1,81 10:04:17
  • ASTOR 93,80 0,86 10:04:10
  • AVPGY 67,50 0,52 10:04:23
  • BALSU 23,48 2,18 10:04:17
  • BERA 15,10 0,73 10:04:18
  • BIMAS 492,25 0,51 10:04:25
  • BINHO 204,80 1,54 10:04:19
  • BRSAN 336,25 0,75 10:04:15
  • BRYAT 1.900,00 0,90 10:01:35
  • BSOKE 14,05 1,01 10:03:18
  • BTCIM 4,57 1,11 10:03:24
  • CANTE 1,67 1,83 10:03:49
  • CCOLA 50,25 0,66 10:04:22
  • CIMSA 49,60 0,28 10:04:23
  • CLEBI 1.673,00 -0,06 10:04:24
  • CWENE 17,09 0,29 10:04:25
  • DOAS 188,80 0,59 10:04:18
  • DOHOL 16,30 0,56 10:04:18
  • DSTKF 414,25 0,06 10:03:35
  • EFORC 129,40 -0,54 10:04:23
  • EGEEN 7.610,00 1,13 10:03:51
  • EKGYO 19,76 1,44 10:04:18
  • ENERY 7,73 0,13 10:04:17
  • ENJSA 64,75 0,54 10:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,80 0,46 10:04:24
  • EREGL 27,10 0,82 10:04:18
  • EUPWR 32,50 0,00 10:04:10
  • FENER 14,46 -0,48 10:04:20
  • FROTO 92,40 0,43 10:04:17
  • GARAN 140,70 1,22 10:04:15
  • GENIL 173,50 -0,40 10:01:26
  • GESAN 49,06 0,25 10:04:01
  • GLRMK 137,30 1,63 10:03:51
  • GRSEL 276,25 1,38 10:03:53
  • GRTHO 362,00 0,28 10:03:36
  • GSRAY 1,35 0,00 10:04:17
  • GUBRF 243,40 0,62 10:04:11
  • HALKB 26,44 0,69 10:04:13
  • HEKTS 3,56 1,14 10:04:04
  • IEYHO 13,22 0,38 10:04:18
  • IPEKE 61,95 0,73 10:03:18
  • ISCTR 14,80 1,51 10:04:23
  • ISMEN 41,22 0,54 10:04:06
  • KCAER 13,94 1,31 10:04:24
  • KCHOL 168,00 0,96 10:04:18
  • KONTR 22,48 0,36 10:04:24
  • KOZAA 86,75 0,58 10:03:51
  • KOZAL 24,64 0,57 10:04:13
  • KRDMD 26,20 2,10 10:04:18
  • KTLEV 8,57 1,90 10:04:15
  • KUYAS 62,75 0,24 10:02:23
  • LMKDC 28,98 0,62 10:04:10
  • MAGEN 38,10 0,79 10:04:24
  • MAVI 42,74 0,33 10:04:03
  • MGROS 499,25 0,76 10:04:25
  • MIATK 31,44 0,58 10:04:18
  • MPARK 365,25 0,34 10:03:16
  • OBAMS 56,10 0,54 10:03:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,32 1,92 10:04:25
  • OTKAR 467,25 0,81 10:03:24
  • OYAKC 24,06 0,92 10:04:25
  • PASEU 90,95 -0,27 10:04:05
  • PETKM 17,58 1,09 10:04:11
  • PGSUS 263,50 1,25 10:03:02
  • RALYH 112,00 0,00 10:03:44
  • REEDR 9,24 1,20 10:04:17
  • SAHOL 92,25 0,76 10:04:06
  • SASA 3,20 0,95 10:04:23
  • SISE 37,20 2,48 10:04:19
  • SKBNK 7,02 0,43 10:04:00
  • SMRTG 32,24 0,00 10:04:02
  • SOKM 37,10 0,82 10:04:20
  • TABGD 198,30 0,56 10:04:11
  • TAVHL 267,25 -0,47 10:03:13
  • TCELL 94,75 0,21 10:04:16
  • THYAO 292,25 1,12 10:04:24
  • TKFEN 110,30 0,27 10:03:46
  • TOASO 210,90 0,00 10:04:06
  • TSKB 14,01 0,36 10:04:19
  • TTKOM 57,05 0,35 10:03:31
  • TTRAK 598,00 0,34 10:04:03
  • TUPRS 162,40 1,44 10:04:22
  • TUREX 11,11 0,09 10:04:22
  • TURSG 9,30 4,61 10:04:24
  • ULKER 111,40 1,00 10:03:50
  • VAKBN 28,24 0,79 10:04:03
  • VESTL 37,56 0,81 10:04:25
  • YEOTK 38,94 0,93 10:04:06
  • YKBNK 33,30 1,28 10:04:25
  • ZOREN 3,26 0,93 10:02:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.