DOLAR 40,8320 0,63%
EURO 47,6979 0,70%
ALTIN 4.390,800,15
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.974 s Değişim: 0.18% 19,31 Adet:   1.802 Mio.Lot Hacim:   30.676 Mio.TL
EN YÜKSEK 11003
EN DÜŞÜK 10,911
Açılış: 10.960 Dünkü Kapanış: 10.955

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 2,89 11:02:23
  • AGHOL 29,86 -1,19 11:02:28
  • AKBNK 68,50 0,37 11:02:27
  • AKSA 10,06 -0,10 11:01:31
  • AKSEN 42,10 0,00 11:02:26
  • ALARK 92,65 0,00 11:01:47
  • ALFAS 49,06 -1,25 11:02:21
  • ALTNY 76,15 -0,52 11:02:27
  • ANSGR 23,30 0,91 11:02:19
  • ARCLK 139,50 0,72 11:01:36
  • ASELS 173,70 0,99 11:02:29
  • ASTOR 115,20 6,57 11:02:28
  • AVPGY 65,30 0,00 11:02:05
  • BALSU 24,24 1,00 11:02:01
  • BERA 17,36 0,00 11:01:37
  • BIMAS 530,00 -1,40 11:01:47
  • BINHO 311,25 0,81 11:02:29
  • BRSAN 373,25 -0,20 11:02:21
  • BRYAT 2.186,00 -1,26 11:01:52
  • BSOKE 13,65 -0,66 11:02:21
  • BTCIM 4,03 0,00 11:02:15
  • CANTE 2,24 -0,44 11:02:28
  • CCOLA 50,40 -1,27 11:02:26
  • CIMSA 48,98 0,00 11:02:27
  • CLEBI 1.718,00 -1,55 11:02:23
  • CWENE 17,90 0,67 11:01:36
  • DOAS 194,20 0,73 11:02:25
  • DOHOL 17,30 -2,59 11:02:29
  • DSTKF 690,50 4,62 11:02:28
  • EFORC 113,40 -10,00 11:02:23
  • EGEEN 8.012,50 -0,47 11:01:56
  • EKGYO 19,75 0,51 11:02:23
  • ENERY 9,46 -1,46 11:02:28
  • ENJSA 67,25 1,59 11:02:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 71,30 -0,21 11:02:28
  • EREGL 27,50 -0,07 11:02:19
  • EUPWR 32,36 0,43 11:01:38
  • FENER 13,41 1,90 11:02:26
  • FROTO 106,40 0,09 11:02:27
  • GARAN 148,10 1,23 11:02:15
  • GENIL 196,60 0,31 11:02:20
  • GESAN 51,10 0,79 11:02:23
  • GLRMK 162,50 1,75 11:02:28
  • GRSEL 316,75 -1,25 11:02:29
  • GRTHO 429,75 -1,66 11:02:26
  • GSRAY 1,34 0,00 11:02:26
  • GUBRF 271,25 0,56 11:02:18
  • HALKB 27,40 1,03 11:02:28
  • HEKTS 4,38 0,92 11:02:28
  • IEYHO 14,24 6,27 11:02:28
  • IPEKE 51,60 0,19 11:02:07
  • ISCTR 14,85 0,81 11:02:17
  • ISMEN 41,72 0,58 11:02:26
  • KCAER 14,82 -1,20 11:02:22
  • KCHOL 179,60 -0,11 11:02:28
  • KONTR 23,98 -1,64 11:02:27
  • KOZAA 71,85 0,07 11:01:47
  • KOZAL 23,44 0,09 11:02:24
  • KRDMD 27,96 0,36 11:02:19
  • KTLEV 9,70 1,57 11:02:28
  • KUYAS 57,05 4,68 11:02:29
  • LMKDC 29,44 -1,67 11:02:25
  • MAGEN 43,80 0,46 11:02:04
  • MAVI 40,78 -0,54 11:02:15
  • MGROS 514,00 -5,34 11:02:29
  • MIATK 37,38 -2,66 11:02:28
  • MPARK 368,50 -0,34 11:01:55
  • OBAMS 50,45 1,39 11:02:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,83 -0,34 11:02:23
  • OTKAR 560,50 -0,44 11:02:25
  • OYAKC 23,98 0,50 11:02:15
  • PASEU 87,35 0,40 11:02:28
  • PETKM 17,85 -0,11 11:02:19
  • PGSUS 259,75 -3,08 11:02:28
  • RALYH 126,70 -1,78 11:02:26
  • REEDR 10,00 -0,30 11:02:26
  • SAHOL 98,60 0,31 11:02:21
  • SASA 3,43 3,63 11:02:26
  • SISE 39,50 -0,05 11:02:19
  • SKBNK 6,00 0,00 11:01:30
  • SMRTG 31,94 -1,42 11:02:26
  • SOKM 37,96 -1,09 11:02:21
  • TABGD 214,80 5,04 11:02:22
  • TAVHL 256,25 -1,16 11:02:19
  • TCELL 97,50 -0,05 11:02:23
  • THYAO 320,50 0,31 11:02:24
  • TKFEN 100,10 0,10 11:02:25
  • TOASO 234,20 -0,26 11:02:29
  • TSKB 13,33 0,23 11:02:19
  • TTKOM 58,40 0,34 11:02:17
  • TTRAK 620,50 -0,24 11:02:18
  • TUPRS 162,20 0,75 11:02:27
  • TUREX 11,19 -1,67 11:02:28
  • TURSG 10,05 0,90 11:02:23
  • ULKER 115,70 -0,34 11:02:04
  • VAKBN 27,88 0,58 11:02:23
  • VESTL 37,96 0,32 11:02:27
  • YEOTK 40,36 -1,18 11:02:27
  • YKBNK 33,44 0,97 11:02:19
  • ZOREN 3,37 -2,60 11:02:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.