DOLAR 44,8495 -0.05%
EURO 52,6900 -0.32%
ALTIN 6.966,170,01
BITCOIN 0%
Mardin
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.489 s Değişim: -0.68% -99,25 Adet:   6.932 Mio.Lot Hacim:   93.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,05 -1,91 12:56:21
  • AGHOL 31,50 -1,69 12:55:28
  • AKBNK 82,20 -1,62 12:56:22
  • AKSA 10,72 -2,10 12:56:26
  • AKSEN 81,00 1,12 12:56:26
  • ALARK 93,85 -1,78 12:56:23
  • ALFAS 41,16 2,80 12:55:29
  • ALTNY 16,09 0,81 12:56:13
  • ANSGR 28,36 0,07 12:56:17
  • ARCLK 116,30 -2,02 12:56:21
  • ASELS 412,75 -0,30 12:56:24
  • ASTOR 206,10 4,78 12:56:25
  • BALSU 16,41 3,27 12:56:09
  • BIMAS 752,50 -1,63 12:56:11
  • BRSAN 556,50 -1,68 12:56:01
  • BRYAT 2.175,00 -2,60 12:55:10
  • BSOKE 35,74 2,11 12:56:14
  • BTCIM 6,60 -1,05 12:55:31
  • CANTE 1,73 -2,26 12:56:20
  • CCOLA 79,30 0,19 12:56:26
  • CIMSA 54,25 -0,18 12:55:01
  • CVKMD 35,98 -1,15 12:56:20
  • CWENE 34,92 -1,85 12:56:16
  • DAPGM 10,60 -0,28 12:55:52
  • DOAS 187,70 -1,68 12:56:17
  • DOHOL 21,08 -1,68 12:51:15
  • DSTKF 2.261,00 -0,66 12:56:21
  • ECILC 91,45 0,00 12:56:24
  • EFOR 8,95 9,95 12:55:59
  • EKGYO 22,08 -1,16 12:56:17
  • ENERY 9,34 0,54 12:55:57
  • ENJSA 122,90 -3,23 12:56:21
  • ENKAI 105,70 -2,13 12:56:06
  • EREGL 32,32 0,87 12:56:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,18 -0,05 12:55:52
  • EUREN 5,37 0,00 12:56:11
  • FENER 2,89 -9,97 12:56:23
  • FROTO 107,50 -1,65 12:56:25
  • GARAN 145,90 -0,34 12:56:25
  • GENIL 10,23 -1,06 12:56:07
  • GESAN 47,60 0,08 12:56:20
  • GLRMK 243,50 -0,57 12:56:25
  • GRSEL 317,25 -2,08 12:55:25
  • GRTHO 259,50 1,57 12:56:15
  • GSRAY 1,16 2,65 12:56:26
  • GUBRF 535,00 -0,83 12:56:22
  • HALKB 40,50 -1,56 12:56:18
  • HEKTS 3,38 1,81 12:56:21
  • ISCTR 14,95 -1,06 12:56:16
  • ISMEN 45,10 -1,53 12:56:27
  • IZENR 11,07 4,43 12:56:22
  • KCHOL 208,20 -1,70 12:56:22
  • KLRHO 117,30 -2,17 12:53:56
  • KONTR 13,90 5,95 12:56:28
  • KRDMD 37,00 0,27 12:56:25
  • KTLEV 87,90 3,41 12:56:25
  • KUYAS 89,80 0,56 12:55:18
  • MAGEN 62,25 0,16 12:56:24
  • MAVI 44,70 -1,54 12:56:24
  • MGROS 657,50 -2,30 12:56:20
  • MIATK 40,80 0,84 12:56:21
  • MPARK 472,25 -1,41 12:55:01
  • OBAMS 8,15 -0,61 12:56:20
  • ODAS 7,21 0,00 12:55:59
  • OTKAR 398,25 -2,51 12:56:03
  • OYAKC 25,24 -1,17 12:56:02
  • PAHOL 1,65 0,00 12:56:23
  • PASEU 126,80 0,63 12:56:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,94 0,64 12:56:07
  • PETKM 22,26 1,27 12:56:26
  • PGSUS 191,70 -2,64 12:56:26
  • PSGYO 2,93 -2,98 12:56:10
  • QUAGR 4,15 1,22 12:56:09
  • RALYH 340,25 6,41 12:56:24
  • REEDR 8,50 1,19 12:56:22
  • SAHOL 103,00 -2,00 12:56:16
  • SARKY 29,08 -4,09 12:56:16
  • SASA 3,14 0,00 12:56:25
  • SISE 47,94 -0,83 12:56:20
  • SKBNK 13,19 -0,08 12:56:18
  • SOKM 51,40 -2,56 12:56:23
  • TABGD 262,50 -1,13 12:53:48
  • TAVHL 312,00 -2,50 12:56:18
  • TCELL 118,80 -1,41 12:56:15
  • THYAO 322,75 -1,90 12:56:25
  • TKFEN 130,50 8,03 12:56:22
  • TOASO 287,00 -2,55 12:56:21
  • TRALT 48,48 -1,86 12:56:23
  • TRENJ 98,75 -0,80 12:55:15
  • TRMET 140,30 -0,50 12:56:09
  • TSKB 12,46 -1,58 12:56:23
  • TTKOM 65,90 0,76 12:56:21
  • TUKAS 2,61 1,16 12:55:23
  • TUPRS 257,75 1,88 12:56:25
  • TUREX 9,06 -0,22 12:55:57
  • TURSG 14,74 0,20 12:56:28
  • ULKER 122,00 -2,24 12:56:24
  • VAKBN 34,40 -2,82 12:56:16
  • VESTL 29,56 -1,73 12:56:24
  • YKBNK 38,74 -1,42 12:56:16
  • ZOREN 3,10 -3,43 12:56:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.