DOLAR 44,8495 -0.05%
EURO 52,6900 -0.32%
ALTIN 6.966,170,01
BITCOIN 0%
Mardin
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.488 s Değişim: -0.68% -99,74 Adet:   6.964 Mio.Lot Hacim:   94.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,03 -2,01 13:00:15
  • AGHOL 31,50 -1,69 12:59:22
  • AKBNK 82,30 -1,50 13:00:22
  • AKSA 10,71 -2,19 13:00:08
  • AKSEN 81,10 1,25 13:00:10
  • ALARK 93,85 -1,78 12:59:47
  • ALTNY 16,09 0,81 13:00:02
  • ANSGR 28,36 0,07 13:00:12
  • ARCLK 116,40 -1,94 13:00:21
  • ASELS 412,50 -0,36 13:00:24
  • ASTOR 206,10 4,78 13:00:21
  • BALSU 16,32 2,71 13:00:25
  • BIMAS 753,00 -1,57 13:00:24
  • BRSAN 556,00 -1,77 13:00:21
  • BRYAT 2.175,00 -2,60 13:00:06
  • BSOKE 35,70 2,00 12:59:49
  • BTCIM 6,59 -1,20 12:59:46
  • CANTE 1,74 -1,69 13:00:22
  • CCOLA 79,35 0,25 13:00:16
  • CIMSA 54,30 -0,09 13:00:19
  • CVKMD 35,96 -1,21 12:59:57
  • CWENE 34,94 -1,80 13:00:19
  • DAPGM 10,61 -0,19 13:00:10
  • DOAS 187,70 -1,68 13:00:17
  • DOHOL 21,08 -1,68 13:00:15
  • DSTKF 2.260,00 -0,70 13:00:18
  • ECILC 91,50 0,05 13:00:18
  • EFOR 8,95 9,95 13:00:11
  • EKGYO 22,10 -1,07 13:00:13
  • ENERY 9,34 0,54 12:59:48
  • ENJSA 122,90 -3,23 13:00:16
  • ENKAI 105,80 -2,04 13:00:24
  • EREGL 32,38 1,06 13:00:26
  • EUPWR 40,14 -0,15 13:00:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,36 -0,19 12:59:30
  • FENER 2,89 -9,97 13:00:17
  • FROTO 107,60 -1,56 13:00:19
  • GARAN 146,00 -0,27 13:00:06
  • GENIL 10,24 -0,97 13:00:21
  • GESAN 47,66 0,21 13:00:14
  • GLRMK 242,60 -0,94 13:00:24
  • GRSEL 317,75 -1,93 13:00:01
  • GRTHO 259,25 1,47 13:00:18
  • GSRAY 1,15 1,77 13:00:03
  • GUBRF 535,50 -0,74 12:59:43
  • HALKB 40,56 -1,41 13:00:13
  • HEKTS 3,38 1,81 13:00:05
  • ISCTR 14,97 -0,93 13:00:10
  • ISMEN 45,14 -1,44 13:00:22
  • IZENR 11,05 4,25 13:00:24
  • KCHOL 208,20 -1,70 13:00:19
  • KLRHO 115,80 -3,42 12:53:56
  • KONTR 13,96 6,40 13:00:24
  • KRDMD 37,04 0,38 13:00:17
  • KTLEV 88,05 3,59 13:00:19
  • KUYAS 89,80 0,56 13:00:20
  • MAGEN 62,30 0,24 12:59:49
  • MAVI 44,70 -1,54 13:00:26
  • MGROS 657,50 -2,30 13:00:20
  • MIATK 40,84 0,94 13:00:09
  • MPARK 471,50 -1,57 13:00:05
  • OBAMS 8,15 -0,61 13:00:08
  • ODAS 7,21 0,00 13:00:18
  • OTKAR 398,50 -2,45 13:00:02
  • OYAKC 25,26 -1,10 13:00:00
  • PAHOL 1,65 0,00 13:00:25
  • PASEU 127,20 0,95 13:00:24
  • PATEK 21,92 0,55 13:00:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,28 1,36 13:00:17
  • PGSUS 191,70 -2,64 13:00:26
  • PSGYO 2,93 -2,98 13:00:25
  • QUAGR 4,15 1,22 13:00:25
  • RALYH 339,00 6,02 13:00:18
  • REEDR 8,52 1,43 13:00:17
  • SAHOL 103,00 -2,00 13:00:23
  • SARKY 29,12 -3,96 13:00:13
  • SASA 3,13 -0,32 13:00:16
  • SISE 47,92 -0,87 13:00:25
  • SKBNK 13,16 -0,30 13:00:19
  • SOKM 51,40 -2,56 13:00:24
  • TABGD 262,00 -1,32 13:00:04
  • TAVHL 312,25 -2,42 13:00:01
  • TCELL 118,70 -1,49 13:00:18
  • THYAO 322,75 -1,90 13:00:22
  • TKFEN 130,30 7,86 13:00:25
  • TOASO 286,75 -2,63 13:00:03
  • TRALT 48,50 -1,82 13:00:21
  • TRENJ 98,75 -0,80 12:59:35
  • TRMET 140,30 -0,50 13:00:21
  • TSKB 12,46 -1,58 13:00:00
  • TTKOM 65,90 0,76 13:00:18
  • TUKAS 2,61 1,16 13:00:10
  • TUPRS 257,75 1,88 13:00:25
  • TUREX 9,05 -0,33 13:00:23
  • TURSG 14,71 0,00 13:00:23
  • ULKER 122,10 -2,16 13:00:26
  • VAKBN 34,42 -2,77 13:00:24
  • VESTL 29,56 -1,73 12:59:07
  • YKBNK 38,76 -1,37 12:59:59
  • ZOREN 3,09 -3,74 13:00:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.