DOLAR %
EURO %
ALTIN 5.547,910,32
BITCOIN 0%
Muğla
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.646 s Değişim: 0.89% 94,30 Adet:   3.442 Mio.Lot Hacim:   33.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 10656
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,33 -0,14 11:14:34
  • AGHOL 25,40 -0,78 11:14:09
  • AKBNK 58,85 1,64 11:14:35
  • AKSA 12,28 0,08 11:14:19
  • AKSEN 48,32 0,37 11:14:35
  • ALARK 79,25 -0,19 11:14:27
  • ALTNY 61,10 -0,97 11:14:27
  • ANSGR 22,54 0,54 11:14:35
  • ARCLK 106,40 0,57 11:14:13
  • ASELS 208,60 0,48 11:14:35
  • ASTOR 94,30 0,11 11:14:34
  • BALSU 20,44 -0,39 11:14:27
  • BIMAS 546,00 1,49 11:14:36
  • BINHO 10,37 5,49 11:14:36
  • BRSAN 398,25 0,57 11:14:36
  • BRYAT 2.042,00 0,99 11:14:35
  • BSOKE 15,28 -0,91 11:14:27
  • BTCIM 4,21 0,00 11:14:27
  • CANTE 2,26 4,63 11:14:36
  • CCOLA 51,90 0,87 11:14:33
  • CIMSA 43,02 0,33 11:14:29
  • CLEBI 1.501,00 0,27 11:14:06
  • CWENE 23,36 -0,51 11:14:34
  • DAPGM 12,70 -2,23 11:14:18
  • DOAS 174,10 0,12 11:14:16
  • DOHOL 16,72 -0,12 11:14:30
  • DSTKF 548,50 0,09 11:14:27
  • ECILC 92,70 0,76 11:14:33
  • EFORC 137,90 0,51 11:13:51
  • EGEEN 7.822,50 -0,06 11:14:36
  • EKGYO 19,54 1,03 11:14:33
  • ENERY 9,16 -0,22 11:13:58
  • ENJSA 79,50 0,25 11:13:23
  • ENKAI 75,25 0,87 11:14:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,92 0,30 11:14:33
  • EUPWR 26,14 0,46 11:14:32
  • FENER 10,01 -0,89 11:14:33
  • FROTO 97,55 -0,15 11:14:33
  • GARAN 128,30 1,83 11:14:35
  • GENIL 188,90 0,85 11:14:25
  • GESAN 43,46 0,79 11:13:33
  • GLRMK 184,70 0,11 11:14:11
  • GRSEL 335,50 -2,12 11:14:08
  • GRTHO 583,50 0,43 11:14:30
  • GSRAY 1,55 0,65 11:14:33
  • GUBRF 287,75 1,59 11:14:11
  • HALKB 26,64 0,83 11:14:35
  • HEKTS 3,45 3,60 11:14:35
  • IEYHO 32,28 6,18 11:14:34
  • IPEKE 69,10 3,13 11:14:06
  • ISCTR 12,24 1,49 11:14:35
  • ISMEN 42,36 -0,09 11:14:30
  • KCAER 12,85 0,23 11:13:45
  • KCHOL 162,30 1,18 11:14:35
  • KONTR 28,54 -0,21 11:14:35
  • KOZAA 85,05 2,16 11:14:19
  • KOZAL 24,16 1,68 11:14:18
  • KRDMD 26,46 0,23 11:14:18
  • KTLEV 12,91 0,86 11:14:36
  • KUYAS 48,66 0,87 11:13:27
  • MAGEN 24,30 -2,88 11:14:23
  • MAVI 38,76 -0,26 11:14:00
  • MGROS 447,00 -0,33 11:13:36
  • MIATK 38,30 0,00 11:14:22
  • MPARK 324,00 -0,46 11:14:33
  • OBAMS 44,18 -0,18 11:14:35
  • ODAS 5,48 -2,49 11:14:35
  • OTKAR 430,50 -0,35 11:14:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,26 0,57 11:14:33
  • PASEU 143,80 -1,10 11:14:30
  • PATEK 28,30 0,21 11:14:24
  • PETKM 16,88 0,54 11:14:32
  • PGSUS 205,40 -0,39 11:14:35
  • RALYH 194,20 2,48 11:13:55
  • REEDR 9,96 0,30 11:14:33
  • SAHOL 78,15 0,90 11:14:32
  • SASA 3,05 1,33 11:14:36
  • SISE 34,20 0,29 11:14:35
  • SKBNK 7,68 2,13 11:14:04
  • SOKM 43,06 -0,09 11:14:30
  • TABGD 242,70 0,37 11:13:37
  • TAVHL 246,20 1,32 11:13:15
  • TCELL 97,90 0,31 11:14:33
  • THYAO 289,00 0,35 11:14:34
  • TKFEN 79,40 0,13 11:14:00
  • TOASO 263,25 1,06 11:14:33
  • TSKB 12,39 1,81 11:14:33
  • TSPOR 1,36 3,03 11:14:30
  • TTKOM 51,30 1,08 11:14:31
  • TTRAK 556,00 -0,18 11:14:14
  • TUKAS 2,64 1,15 11:14:35
  • TUPRS 187,60 3,25 11:14:35
  • TUREX 7,61 0,00 11:14:34
  • TURSG 11,55 2,94 11:14:34
  • ULKER 105,20 1,15 11:14:35
  • VAKBN 23,64 1,03 11:14:35
  • VESTL 31,98 0,00 11:14:27
  • YEOTK 32,76 -0,06 11:14:32
  • YKBNK 30,74 1,65 11:14:35
  • ZOREN 3,26 -0,31 11:13:56