DOLAR 39,2431 0.35%
EURO 44,5038 -0.21%
ALTIN 4.158,00-0,33
BITCOIN 0%
Muğla
20°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.075 s Değişim: -1.04% -95,50 Adet:   1.143 Mio.Lot Hacim:   30.684 Mio.TL
EN YÜKSEK 9176
EN DÜŞÜK 9,060
Açılış: 9.161 Dünkü Kapanış: 9.171

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,14 -2,07 12:33:58
  • A1YEN 26,30 0,84 12:33:22
  • ACSEL 103,30 3,30 12:34:01
  • ADEL 29,90 -0,47 12:33:29
  • ADESE 4,84 -4,35 12:33:57
  • ADGYO 28,02 -2,03 12:32:01
  • AEFES 141,90 -2,34 12:33:59
  • AFYON 12,72 -0,78 12:32:55
  • AGESA 140,90 0,93 12:32:30
  • AGHOL 256,25 -0,58 12:33:59
  • AGROT 7,57 -0,39 12:33:57
  • AGYO 6,12 -0,97 12:29:05
  • AHGAZ 23,78 -1,16 12:33:58
  • AHSGY 21,32 -3,09 12:33:29
  • AKBNK 51,65 -2,18 12:34:01
  • AKCNS 141,90 -0,91 12:33:09
  • AKENR 10,39 -2,35 12:33:42
  • AKFGY 2,07 -1,43 12:32:57
  • AKFIS 22,66 5,69 12:34:00
  • AKFYE 15,32 -0,33 12:33:29
  • AKGRT 5,86 -2,01 12:33:55
  • AKMGY 188,90 -0,68 12:26:02
  • AKSA 9,08 0,00 12:33:53
  • AKSEN 33,10 -1,37 12:33:52
  • AKSGY 6,01 -0,50 12:31:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,92 -7,44 12:33:40
  • AKYHO 3,13 -1,88 12:33:55
  • ALARK 81,60 -1,21 12:33:57
  • ALBRK 6,63 0,15 12:33:19
  • ALCAR 874,00 0,87 12:32:33
  • ALCTL 105,70 -1,31 12:31:05
  • ALFAS 45,22 0,58 12:34:00
  • ALGYO 17,90 -1,59 12:33:57
  • ALKA 6,64 0,45 12:33:37
  • ALKIM 14,39 -0,62 12:33:41
  • ALKLC 44,10 -0,81 12:33:40
  • ALTNY 70,90 1,29 12:33:57
  • ALVES 28,72 -1,51 12:33:59
  • ANELE 15,91 -1,67 12:33:38
  • ANGEN 10,64 -0,84 12:31:45
  • ANHYT 74,00 -1,20 12:33:20
  • ANSGR 87,45 -1,58 12:33:20
  • APBDL 22,38 -0,67 12:33:34
  • APLIB 33,00 -2,42 12:33:21
  • APX30 24,58 -1,25 12:33:09
  • ARASE 46,56 -1,69 12:34:01
  • ARCLK 107,70 0,37 12:33:44
  • ARDYZ 27,10 -1,81 12:33:08
  • ARENA 33,10 -2,53 12:34:01
  • ARMGD 34,78 -1,31 12:33:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,95 -2,30 12:33:16
  • ARTMS 27,28 -0,22 12:27:22
  • ARZUM 4,38 0,23 12:32:57
  • ASELS 129,30 -2,19 12:33:57
  • ASGYO 10,46 0,00 12:32:37
  • ASTOR 93,90 -0,11 12:33:59
  • ASUZU 55,55 0,36 12:32:55
  • ATAGY 10,79 -1,91 12:24:23
  • ATAKP 40,28 -2,33 12:34:01
  • ATATP 76,05 -2,37 12:33:56
  • ATEKS 74,75 0,00 09:55:02
  • ATLAS 5,51 -7,24 12:33:41
  • ATSYH 55,70 1,09 09:55:02
  • AVGYO 8,72 0,11 12:32:55
  • AVHOL 42,02 1,01 12:33:42
  • AVOD 2,66 -2,21 12:31:07
  • AVPGY 51,95 -0,48 12:32:58
  • AVTUR 10,54 0,09 12:29:45
  • AYCES 402,00 0,19 12:32:18
  • AYDEM 16,40 -0,61 12:32:57
  • AYEN 23,80 -0,58 12:31:32
  • AYES 9,30 0,54 09:55:02
  • AYGAZ 124,30 -0,96 12:32:52
  • AZTEK 38,64 -1,02 12:33:56