DOLAR 42,4735 0.03%
EURO 49,6503 0.13%
ALTIN 5.729,43-0,18
BITCOIN 3957063-0.21171%
Diyarbakır

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.037 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.512 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 28,22 0,00 18:10:00
  • AKBNK 66,70 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,40 0,00 18:10:00
  • AKSEN 60,70 0,00 18:10:00
  • ALARK 94,75 0,00 18:10:00
  • ALTNY 61,10 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,48 0,00 18:10:00
  • ARCLK 106,80 0,00 18:10:00
  • ASELS 185,90 0,00 18:10:00
  • ASTOR 98,50 0,00 18:10:00
  • BALSU 17,09 0,00 18:10:00
  • BIMAS 529,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 10,03 0,00 03:00:00
  • BRSAN 477,50 0,00 03:00:00
  • BRYAT 2.320,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 3,53 0,00 18:10:00
  • CANTE 2,15 0,00 18:10:00
  • CCOLA 51,85 0,00 18:10:00
  • CIMSA 48,86 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.589,00 0,00 18:10:00
  • DAPGM 11,11 0,00 18:10:00
  • DOAS 184,60 0,00 18:10:00
  • DOHOL 17,60 0,00 18:10:00
  • DSTKF 713,00 0,00 18:10:00
  • ECILC 92,60 0,00 18:10:00
  • EFOR 26,58 0,00 18:10:00
  • EGEEN 7.080,00 0,00 18:10:00
  • EKGYO 21,78 0,00 18:10:00
  • ENERY 10,36 0,00 18:10:00
  • ENJSA 82,10 0,00 18:10:00
  • ENKAI 80,20 0,00 18:10:00
  • EREGL 23,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 31,10 0,00 18:10:00
  • FENER 10,22 0,00 18:10:00
  • FROTO 90,20 0,00 18:10:00
  • GARAN 141,80 0,00 18:10:00
  • GENIL 194,30 0,00 18:10:00
  • GESAN 45,02 0,00 18:10:00
  • GLRMK 163,60 0,00 03:00:00
  • GRSEL 308,50 0,00 18:10:00
  • GRTHO 324,00 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,28 0,00 18:10:00
  • HALKB 41,04 0,00 18:10:00
  • HEKTS 3,18 0,00 18:10:00
  • IEYHO 58,95 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,88 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,62 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,37 0,00 03:00:00
  • KCHOL 173,10 0,00 18:10:00
  • KONTR 30,72 0,00 18:10:00
  • KTLEV 17,37 0,00 18:10:00
  • KUYAS 41,00 0,00 18:10:00
  • MAGEN 32,08 0,00 18:10:00
  • MAVI 37,68 0,00 18:10:00
  • MGROS 512,00 0,00 18:10:00
  • MIATK 35,40 0,00 03:00:00
  • MPARK 320,75 0,00 18:10:00
  • OBAMS 7,50 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,43 0,00 18:10:01
  • OTKAR 474,25 0,00 18:10:01
  • OYAKC 24,74 0,00 18:10:01
  • PASEU 133,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 23,92 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,29 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,70 0,00 18:10:01
  • RALYH 207,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,39 0,00 18:10:01
  • SAHOL 85,65 0,00 18:10:01
  • SASA 2,95 0,00 18:10:01
  • SISE 37,44 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,29 0,00 18:10:01
  • SOKM 47,64 0,00 18:10:01
  • TABGD 220,20 0,00 18:10:01
  • TAVHL 279,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 97,75 0,00 18:10:01
  • THYAO 275,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 69,50 0,00 18:10:01
  • TOASO 230,70 0,00 18:10:01
  • TRALT 35,42 0,00 18:10:01
  • TRENJ 74,85 0,00 18:10:01
  • TRMET 94,55 0,00 18:10:01
  • TSKB 13,19 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,18 0,00 18:10:01
  • TTKOM 57,55 0,00 18:10:01
  • TTRAK 518,50 0,00 18:10:01
  • TUKAS 2,55 0,00 18:10:01
  • TUPRS 196,70 0,00 03:00:00
  • TUREX 7,64 0,00 18:10:01
  • TURSG 11,66 0,00 18:10:01
  • ULKER 112,70 0,00 18:10:01
  • VAKBN 31,88 0,00 18:10:01
  • VESTL 32,20 0,00 18:10:01
  • YEOTK 38,16 0,00 03:00:00
  • YKBNK 36,96 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,19 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.