DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1237 0,43%
ALTIN 5.570,430,58
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.889 s Değişim: 1.50% 160,49 Adet:   1.735 Mio.Lot Hacim:   47.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10902
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,89 1,29 11:28:24
  • AGHOL 27,04 0,82 11:26:22
  • AKBNK 60,40 2,63 11:28:40
  • AKSA 10,69 -0,09 11:28:43
  • AKSEN 53,05 1,82 11:28:32
  • ALARK 92,25 0,27 11:28:29
  • ALTNY 63,40 0,32 11:28:37
  • ANSGR 22,54 1,81 11:28:32
  • ARCLK 105,60 0,96 11:28:40
  • ASELS 188,60 0,21 11:28:41
  • ASTOR 93,75 0,59 11:28:40
  • BALSU 18,25 0,77 11:28:40
  • BIMAS 555,50 2,11 11:28:32
  • BINHO 11,03 -0,09 11:27:39
  • BRSAN 496,25 1,48 11:26:25
  • BRYAT 2.475,00 1,27 11:28:31
  • BSOKE 15,35 2,06 11:27:57
  • BTCIM 4,12 0,73 11:28:38
  • CANTE 2,32 0,87 11:28:25
  • CCOLA 55,75 1,09 11:28:43
  • CIMSA 44,80 1,59 11:28:43
  • CLEBI 1.685,00 0,84 11:27:33
  • CWENE 24,40 1,92 11:28:24
  • DAPGM 12,12 1,68 11:26:41
  • DOAS 186,50 0,54 11:28:42
  • DOHOL 17,33 1,11 11:28:40
  • DSTKF 761,00 -0,52 11:28:39
  • ECILC 101,80 3,77 11:28:15
  • EFOR 124,60 -4,89 11:28:14
  • EGEEN 7.712,50 0,78 11:28:39
  • EKGYO 19,80 3,83 11:28:41
  • ENERY 10,20 1,09 11:27:53
  • ENJSA 78,00 1,76 11:28:37
  • ENKAI 75,35 1,01 11:28:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 1,60 11:28:39
  • EUPWR 29,76 3,48 11:28:23
  • FENER 12,01 -0,74 11:28:39
  • FROTO 94,85 0,69 11:28:43
  • GARAN 132,30 2,40 11:28:37
  • GENIL 189,40 0,21 11:26:32
  • GESAN 46,80 1,34 11:28:04
  • GLRMK 173,40 1,82 11:28:38
  • GRSEL 331,50 -0,15 11:28:39
  • GRTHO 336,00 -7,12 11:28:30
  • GSRAY 1,39 0,72 11:28:13
  • GUBRF 335,00 2,92 11:28:41
  • HALKB 29,02 0,21 11:27:48
  • HEKTS 3,29 0,92 11:27:56
  • IEYHO 50,50 -0,59 11:28:40
  • IPEKE 86,00 4,18 11:28:37
  • ISCTR 12,72 3,67 11:28:42
  • ISMEN 40,82 2,00 11:28:41
  • KCAER 11,49 0,97 11:28:37
  • KCHOL 170,50 1,25 11:28:24
  • KONTR 27,34 1,26 11:28:32
  • KOZAA 101,90 0,30 11:28:40
  • KOZAL 37,12 -0,22 11:28:43
  • KRDMD 25,38 5,05 11:28:38
  • KTLEV 14,67 1,31 11:28:16
  • KUYAS 48,52 7,06 11:28:40
  • MAGEN 31,82 -1,79 11:26:11
  • MAVI 39,26 1,19 11:28:06
  • MGROS 517,00 2,38 11:28:29
  • MIATK 38,80 0,52 11:28:38
  • MPARK 311,00 0,97 11:27:39
  • OBAMS 39,66 0,76 11:28:32
  • ODAS 5,42 1,88 11:27:19
  • OTKAR 466,00 0,22 11:28:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 1,12 11:28:16
  • PASEU 139,10 3,34 11:28:41
  • PATEK 28,22 1,88 11:28:00
  • PETKM 17,07 0,59 11:28:38
  • PGSUS 205,10 1,18 11:28:41
  • RALYH 202,20 0,10 11:28:34
  • REEDR 10,04 -4,56 11:28:39
  • SAHOL 77,40 1,57 11:28:41
  • SASA 2,91 0,69 11:28:39
  • SISE 36,06 1,35 11:28:38
  • SKBNK 8,16 0,87 11:27:28
  • SOKM 45,72 1,87 11:28:20
  • TABGD 235,10 1,21 11:28:37
  • TAVHL 257,75 1,28 11:28:37
  • TCELL 94,80 0,85 11:28:32
  • THYAO 274,50 2,62 11:28:40
  • TKFEN 73,00 0,34 11:28:23
  • TOASO 237,40 1,89 11:28:28
  • TSKB 12,33 2,84 11:28:38
  • TSPOR 1,29 1,57 11:28:40
  • TTKOM 55,95 1,45 11:28:23
  • TTRAK 534,00 0,47 11:28:04
  • TUKAS 2,69 0,75 11:28:41
  • TUPRS 207,40 1,67 11:28:38
  • TUREX 8,40 0,12 11:28:32
  • TURSG 12,90 0,94 11:28:41
  • ULKER 115,90 0,78 11:28:37
  • VAKBN 26,10 0,08 11:28:02
  • VESTL 30,56 0,86 11:28:39
  • YEOTK 37,90 1,77 11:27:42
  • YKBNK 33,30 2,65 11:28:41
  • ZOREN 3,28 0,61 11:28:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.