DOLAR 41,9960 0,23%
EURO 48,6692 0,44%
ALTIN 5.548,100,32
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.653 s Değişim: 0.96% 101,46 Adet:   10.598 Mio.Lot Hacim:   126.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,06 -2,02 16:40:16
  • AGHOL 25,36 -0,94 16:38:47
  • AKBNK 58,70 1,38 16:40:05
  • AKSA 12,25 -0,16 16:39:09
  • AKSEN 48,18 0,08 16:39:08
  • ALARK 79,95 0,69 16:40:15
  • ALTNY 61,20 -0,81 16:39:19
  • ANSGR 22,74 1,43 16:40:08
  • ARCLK 106,80 0,95 16:40:07
  • ASELS 207,90 0,14 16:40:12
  • ASTOR 94,00 -0,21 16:39:47
  • AVPGY 56,45 -0,70 16:39:27
  • BALSU 20,32 -0,97 16:39:32
  • BIMAS 548,50 1,95 16:40:05
  • BRSAN 398,50 0,63 16:39:30
  • BRYAT 2.025,00 0,15 16:40:00
  • BSOKE 15,67 1,62 16:40:08
  • BTCIM 4,16 -1,19 16:40:05
  • CANTE 2,24 3,70 16:40:05
  • CCOLA 51,90 0,87 16:39:55
  • CIMSA 43,62 1,73 16:40:16
  • CLEBI 1.502,00 0,33 16:40:10
  • CWENE 24,28 3,41 16:39:56
  • DAPGM 12,83 -1,23 16:39:28
  • DOAS 173,00 -0,52 16:40:11
  • DOHOL 16,65 -0,54 16:39:14
  • DSTKF 545,50 -0,46 16:39:56
  • ECILC 90,15 -2,01 16:40:11
  • EFORC 138,30 0,80 16:39:05
  • EGEEN 7.780,00 -0,61 16:39:27
  • EKGYO 19,44 0,52 16:40:04
  • ENERY 9,41 2,51 16:39:23
  • ENJSA 80,60 1,64 16:39:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,40 -0,27 16:39:37
  • EREGL 26,98 0,52 16:39:48
  • EUPWR 26,10 0,31 16:40:01
  • FENER 9,98 -1,19 16:40:09
  • FROTO 98,10 0,41 16:40:17
  • GARAN 126,90 0,71 16:40:17
  • GENIL 188,10 0,43 16:37:50
  • GESAN 43,48 0,83 16:40:07
  • GLRMK 183,90 -0,33 16:39:38
  • GRSEL 333,50 -2,70 16:38:43
  • GRTHO 572,00 -1,55 16:40:08
  • GSRAY 1,50 -2,60 16:40:04
  • GUBRF 297,25 4,94 16:40:12
  • HALKB 26,30 -0,45 16:39:55
  • HEKTS 3,66 9,91 16:40:04
  • IEYHO 31,42 3,36 16:39:36
  • ISCTR 12,07 0,08 16:39:56
  • ISMEN 41,76 -1,51 16:39:47
  • KCAER 12,78 -0,31 16:40:11
  • KCHOL 163,80 2,12 16:39:59
  • KONTR 29,72 3,92 16:40:11
  • KOZAA 87,20 4,74 16:40:11
  • KOZAL 24,88 4,71 16:40:07
  • KRDMD 26,66 0,98 16:39:47
  • KTLEV 12,74 -0,47 16:40:05
  • KUYAS 49,10 1,78 16:39:26
  • MAGEN 24,06 -3,84 16:40:08
  • MAVI 38,78 -0,21 16:39:59
  • MGROS 449,25 0,17 16:39:26
  • MIATK 37,42 -2,30 16:40:11
  • MPARK 327,00 0,46 16:39:56
  • OBAMS 43,36 -2,03 16:38:30
  • ODAS 5,43 -3,38 16:39:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 439,50 1,74 16:39:23
  • OYAKC 21,42 1,32 16:39:44
  • PASEU 142,50 -1,99 16:40:10
  • PATEK 28,26 0,07 16:39:59
  • PETKM 16,90 0,66 16:40:11
  • PGSUS 203,90 -1,12 16:40:11
  • RALYH 192,80 1,74 16:39:59
  • REEDR 9,94 0,10 16:40:08
  • SAHOL 77,95 0,65 16:40:15
  • SASA 3,17 5,32 16:40:17
  • SISE 34,64 1,58 16:40:11
  • SKBNK 7,58 0,80 16:38:30
  • SOKM 43,60 1,16 16:40:11
  • TABGD 243,80 0,83 16:40:11
  • TAVHL 252,00 3,70 16:39:47
  • TCELL 98,20 0,61 16:40:11
  • THYAO 287,00 -0,35 16:40:03
  • TKFEN 81,15 2,33 16:39:56
  • TOASO 271,25 4,13 16:39:47
  • TSKB 12,37 1,64 16:38:22
  • TSPOR 1,32 0,00 16:39:47
  • TTKOM 51,65 1,77 16:39:47
  • TTRAK 552,00 -0,90 16:40:08
  • TUKAS 2,61 0,00 16:40:10
  • TUPRS 188,50 3,74 16:40:09
  • TURSG 11,78 4,99 16:40:12
  • ULKER 105,00 0,96 16:39:01
  • VAKBN 23,72 1,37 16:39:39
  • VESTL 32,50 1,63 16:40:16
  • YEOTK 32,80 0,06 16:39:56
  • YKBNK 30,54 0,99 16:40:11
  • ZOREN 3,24 -0,92 16:40:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.