DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1237 0,43%
ALTIN 5.570,430,58
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.894 s Değişim: 1.55% 165,77 Adet:   1.706 Mio.Lot Hacim:   46.547 Mio.TL
EN YÜKSEK 10902
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,87 1,16 11:25:57
  • AGHOL 27,04 0,82 11:25:56
  • AKBNK 60,35 2,55 11:26:07
  • AKSA 10,71 0,09 11:25:35
  • AKSEN 53,05 1,82 11:24:23
  • ALARK 92,65 0,71 11:25:44
  • ALTNY 63,60 0,63 11:26:07
  • ANSGR 22,56 1,90 11:25:12
  • ARCLK 105,90 1,24 11:25:14
  • ASELS 188,90 0,37 11:25:56
  • ASTOR 93,65 0,48 11:26:03
  • BALSU 18,25 0,77 11:26:00
  • BIMAS 555,50 2,11 11:25:44
  • BINHO 11,03 -0,09 11:25:56
  • BRSAN 496,00 1,43 11:25:24
  • BRYAT 2.470,00 1,06 11:25:31
  • BSOKE 15,31 1,80 11:26:07
  • BTCIM 4,11 0,49 11:25:11
  • CANTE 2,32 0,87 11:25:55
  • CCOLA 55,80 1,18 11:26:05
  • CIMSA 44,84 1,68 11:25:55
  • CLEBI 1.684,00 0,78 11:26:07
  • CWENE 24,44 2,09 11:25:30
  • DAPGM 12,13 1,76 11:24:51
  • DOAS 186,40 0,49 11:25:31
  • DOHOL 17,33 1,11 11:25:10
  • DSTKF 761,00 -0,52 11:26:07
  • ECILC 101,90 3,87 11:25:29
  • EFOR 126,10 -3,74 11:25:43
  • EGEEN 7.707,50 0,72 11:22:49
  • EKGYO 19,75 3,57 11:26:07
  • ENERY 10,18 0,89 11:25:55
  • ENJSA 78,05 1,83 11:26:06
  • ENKAI 75,35 1,01 11:25:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 1,60 11:26:07
  • EUPWR 29,82 3,69 11:25:31
  • FENER 12,02 -0,66 11:26:02
  • FROTO 94,75 0,58 11:26:06
  • GARAN 132,20 2,32 11:26:01
  • GENIL 189,40 0,21 11:24:21
  • GESAN 46,92 1,60 11:25:36
  • GLRMK 173,10 1,64 11:25:55
  • GRSEL 331,50 -0,15 11:23:46
  • GRTHO 335,25 -7,33 11:26:06
  • GSRAY 1,40 1,45 11:25:54
  • GUBRF 333,25 2,38 11:26:07
  • HALKB 29,04 0,28 11:26:05
  • HEKTS 3,29 0,92 11:26:01
  • IEYHO 50,55 -0,49 11:25:54
  • IPEKE 86,55 4,85 11:26:06
  • ISCTR 12,69 3,42 11:25:55
  • ISMEN 40,84 2,05 11:25:47
  • KCAER 11,50 1,05 11:25:23
  • KCHOL 170,40 1,19 11:26:00
  • KONTR 27,34 1,26 11:25:15
  • KOZAA 102,20 0,59 11:25:54
  • KOZAL 37,22 0,05 11:26:07
  • KRDMD 25,42 5,22 11:25:57
  • KTLEV 14,65 1,17 11:25:56
  • KUYAS 48,52 7,06 11:26:01
  • MAGEN 31,82 -1,79 11:26:00
  • MAVI 39,26 1,19 11:25:55
  • MGROS 517,50 2,48 11:24:17
  • MIATK 38,92 0,83 11:26:05
  • MPARK 311,00 0,97 11:23:07
  • OBAMS 39,58 0,56 11:25:47
  • ODAS 5,42 1,88 11:25:44
  • OTKAR 465,25 0,05 11:24:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,70 1,31 11:25:56
  • PASEU 137,80 2,38 11:26:06
  • PATEK 28,22 1,88 11:25:29
  • PETKM 17,05 0,47 11:25:22
  • PGSUS 205,00 1,13 11:25:54
  • RALYH 202,80 0,40 11:24:51
  • REEDR 10,06 -4,37 11:25:44
  • SAHOL 77,45 1,64 11:25:55
  • SASA 2,90 0,35 11:26:06
  • SISE 36,06 1,35 11:25:45
  • SKBNK 8,16 0,87 11:25:01
  • SOKM 45,70 1,83 11:26:01
  • TABGD 235,20 1,25 11:25:37
  • TAVHL 258,00 1,38 11:24:36
  • TCELL 94,75 0,80 11:25:45
  • THYAO 274,75 2,71 11:26:07
  • TKFEN 72,80 0,07 11:26:07
  • TOASO 236,70 1,59 11:24:40
  • TSKB 12,33 2,84 11:25:11
  • TSPOR 1,29 1,57 11:26:07
  • TTKOM 55,90 1,36 11:25:44
  • TTRAK 535,00 0,66 11:24:58
  • TUKAS 2,68 0,37 11:25:30
  • TUPRS 207,30 1,62 11:26:07
  • TUREX 8,39 0,00 11:25:12
  • TURSG 12,93 1,17 11:26:06
  • ULKER 116,00 0,87 11:25:11
  • VAKBN 26,10 0,08 11:25:44
  • VESTL 30,56 0,86 11:25:44
  • YEOTK 37,88 1,72 11:25:33
  • YKBNK 33,32 2,71 11:26:00
  • ZOREN 3,28 0,61 11:26:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.