DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1237 0,43%
ALTIN 5.570,430,58
BITCOIN 0%
Balıkesir
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.918 s Değişim: 1.77% 189,37 Adet:   4.066 Mio.Lot Hacim:   99.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10919
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,00 2,04 14:48:20
  • AGHOL 27,20 1,42 14:47:45
  • AKBNK 60,95 3,57 14:48:20
  • AKSA 10,51 -1,78 14:48:20
  • AKSEN 53,20 2,11 14:45:29
  • ALARK 93,00 1,09 14:48:03
  • ALTNY 63,40 0,32 14:48:22
  • ANSGR 22,42 1,26 14:47:32
  • ARCLK 106,20 1,53 14:47:37
  • ASELS 187,10 -0,58 14:48:19
  • ASTOR 93,95 0,80 14:48:13
  • BALSU 18,07 -0,22 14:45:06
  • BIMAS 559,00 2,76 14:48:10
  • BINHO 11,02 -0,18 14:48:03
  • BRSAN 491,50 0,51 14:48:16
  • BRYAT 2.441,00 -0,12 14:45:37
  • BSOKE 15,87 5,52 14:45:03
  • BTCIM 4,14 1,22 14:48:14
  • CANTE 2,33 1,30 14:48:13
  • CCOLA 55,60 0,82 14:46:35
  • CIMSA 44,64 1,22 14:48:19
  • CLEBI 1.687,00 0,96 14:47:45
  • CWENE 24,26 1,34 14:47:47
  • DAPGM 12,19 2,27 14:47:23
  • DOAS 187,20 0,92 14:48:19
  • DOHOL 17,34 1,17 14:44:16
  • DSTKF 766,00 0,13 14:47:56
  • ECILC 102,00 3,98 14:47:47
  • EFOR 125,30 -4,35 14:44:21
  • EGEEN 7.685,00 0,42 14:47:24
  • EKGYO 19,86 4,14 14:48:17
  • ENERY 10,21 1,19 14:47:31
  • ENJSA 77,30 0,85 14:47:36
  • ENKAI 76,05 1,94 14:48:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 2,02 14:48:05
  • EUPWR 29,94 4,10 14:48:14
  • FENER 11,98 -0,99 14:48:19
  • FROTO 95,15 1,01 14:47:58
  • GARAN 132,80 2,79 14:48:13
  • GENIL 185,60 -1,80 14:48:17
  • GESAN 46,66 1,04 14:47:58
  • GLRMK 172,40 1,23 14:48:16
  • GRSEL 332,00 0,00 14:47:24
  • GRTHO 336,00 -7,12 14:47:16
  • GSRAY 1,39 0,72 14:48:17
  • GUBRF 335,75 3,15 14:48:14
  • HALKB 29,90 3,25 14:48:20
  • HEKTS 3,29 0,92 14:45:59
  • IEYHO 55,85 9,94 14:47:36
  • IPEKE 83,60 1,27 14:48:04
  • ISCTR 12,66 3,18 14:47:45
  • ISMEN 40,56 1,35 14:46:03
  • KCAER 11,48 0,88 14:47:17
  • KCHOL 171,20 1,66 14:48:17
  • KONTR 27,26 0,96 14:48:07
  • KONYA 4.975,00 0,30 14:46:33
  • KOZAA 100,40 -1,18 14:48:18
  • KOZAL 37,44 0,65 14:48:16
  • KRDMD 25,88 7,12 14:48:14
  • KTLEV 14,81 2,28 14:48:16
  • KUYAS 47,16 4,06 14:48:17
  • MAGEN 31,38 -3,15 14:48:16
  • MAVI 38,92 0,31 14:47:44
  • MGROS 521,00 3,17 14:48:15
  • MIATK 38,82 0,57 14:48:15
  • MPARK 310,00 0,65 14:46:36
  • OBAMS 39,42 0,15 14:48:17
  • ODAS 5,55 4,32 14:46:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,50 -0,32 14:48:05
  • OYAKC 21,68 1,21 14:47:32
  • PASEU 137,30 2,01 14:48:19
  • PATEK 28,96 4,55 14:47:28
  • PETKM 17,09 0,71 14:48:05
  • PGSUS 206,20 1,73 14:47:55
  • RALYH 202,50 0,25 14:45:44
  • REEDR 9,47 -9,98 14:48:14
  • SAHOL 78,15 2,56 14:48:06
  • SASA 2,92 1,04 14:48:04
  • SISE 36,08 1,41 14:48:14
  • SKBNK 8,10 0,12 14:45:38
  • SOKM 45,12 0,53 14:46:15
  • TABGD 235,10 1,21 14:48:04
  • TAVHL 260,25 2,26 14:47:11
  • TCELL 95,40 1,49 14:48:15
  • THYAO 276,50 3,36 14:48:22
  • TKFEN 73,05 0,41 14:47:38
  • TOASO 234,20 0,52 14:47:56
  • TSKB 12,36 3,09 14:48:03
  • TSPOR 1,30 2,36 14:48:19
  • TTKOM 56,55 2,54 14:48:14
  • TTRAK 539,00 1,41 14:47:56
  • TUKAS 2,69 0,75 14:48:17
  • TUPRS 207,80 1,86 14:48:12
  • TUREX 8,37 -0,24 14:48:17
  • TURSG 12,88 0,78 14:46:34
  • ULKER 115,90 0,78 14:48:16
  • VAKBN 26,30 0,84 14:46:34
  • VESTL 30,56 0,86 14:46:24
  • YEOTK 38,18 2,52 14:48:21
  • YKBNK 33,58 3,51 14:48:15
  • ZOREN 3,31 1,53 14:46:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.