DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 48231691.71028%
Erzurum
36°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.036 s Değişim: 0.57% 62,92 Adet:   544 Mio.Lot Hacim:   9.596 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,027
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,45 1,39 10:07:11
  • AGHOL 30,80 1,05 10:07:08
  • AKBNK 68,35 0,66 10:07:13
  • AKSA 10,08 0,30 10:07:07
  • AKSEN 41,78 -0,19 10:07:05
  • ALARK 96,00 0,58 10:06:49
  • ALFAS 50,35 1,31 10:07:12
  • ALTNY 77,60 0,06 10:07:13
  • ANSGR 93,60 0,48 10:07:00
  • ARCLK 137,40 0,66 10:07:13
  • ASELS 180,90 0,22 10:07:13
  • ASTOR 107,50 0,75 10:07:13
  • AVPGY 65,45 -0,68 10:06:34
  • BALSU 24,86 1,80 10:07:07
  • BERA 17,53 -0,28 10:07:02
  • BIMAS 536,50 0,94 10:07:07
  • BINHO 300,00 2,74 10:07:09
  • BRSAN 379,75 0,46 10:07:09
  • BRYAT 2.217,00 0,68 10:07:09
  • BSOKE 14,11 1,15 10:07:13
  • BTCIM 4,20 1,20 10:07:13
  • CANTE 2,12 -4,07 10:07:13
  • CCOLA 52,10 0,77 10:07:12
  • CIMSA 49,80 1,18 10:07:14
  • CLEBI 1.787,00 0,62 10:07:13
  • CWENE 17,90 1,30 10:07:08
  • DOAS 194,90 0,57 10:07:09
  • DOHOL 17,15 0,53 10:07:08
  • DSTKF 625,50 1,54 10:06:55
  • EFORC 159,00 2,32 10:07:12
  • EGEEN 8.222,50 0,52 10:07:09
  • EKGYO 20,06 1,06 10:07:12
  • ENERY 9,31 1,20 10:07:08
  • ENJSA 65,25 0,54 10:07:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,45 1,10 10:07:12
  • EREGL 27,36 0,74 10:07:09
  • EUPWR 33,22 0,36 10:07:02
  • FENER 12,92 0,39 10:07:13
  • FROTO 106,00 1,05 10:07:12
  • GARAN 147,80 0,89 10:07:12
  • GENIL 200,30 -0,84 10:07:14
  • GESAN 50,65 1,10 10:07:12
  • GLRMK 162,90 0,25 10:07:01
  • GRSEL 312,50 0,24 10:06:36
  • GRTHO 419,00 0,78 10:06:51
  • GSRAY 1,38 1,47 10:07:01
  • GUBRF 266,75 0,85 10:07:03
  • HALKB 27,98 0,87 10:07:02
  • HEKTS 4,33 0,93 10:07:13
  • IEYHO 12,87 0,47 10:06:53
  • IPEKE 52,20 0,38 10:07:07
  • ISCTR 14,99 0,54 10:07:13
  • ISMEN 41,78 0,10 10:07:13
  • KCAER 15,03 0,40 10:07:08
  • KCHOL 181,50 0,67 10:07:14
  • KONTR 24,90 0,73 10:07:13
  • KOZAA 70,05 0,21 10:06:54
  • KOZAL 23,26 0,35 10:07:14
  • KRDMD 28,52 0,78 10:07:08
  • KTLEV 9,39 -0,63 10:06:59
  • KUYAS 55,00 -0,54 10:07:06
  • LMKDC 30,98 1,24 10:07:14
  • MAGEN 43,16 -0,05 10:06:59
  • MAVI 41,38 0,39 10:07:08
  • MGROS 547,50 0,64 10:07:14
  • MIATK 36,90 0,65 10:07:12
  • MPARK 363,00 0,48 10:07:08
  • OBAMS 51,40 5,63 10:07:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,74 -0,17 10:06:58
  • OTKAR 574,00 0,26 10:06:38
  • OYAKC 24,68 2,41 10:07:10
  • PASEU 88,75 1,95 10:06:56
  • PETKM 18,21 0,66 10:07:07
  • PGSUS 265,25 0,57 10:07:09
  • RALYH 132,70 -0,08 10:06:53
  • REEDR 10,28 0,98 10:06:54
  • SAHOL 97,70 0,67 10:07:04
  • SASA 3,39 0,00 10:07:14
  • SISE 39,78 0,20 10:07:12
  • SKBNK 5,86 0,86 10:07:05
  • SMRTG 32,28 0,69 10:06:50
  • SOKM 38,52 0,68 10:07:12
  • TABGD 203,50 0,89 10:07:09
  • TAVHL 259,00 0,00 10:07:11
  • TCELL 96,50 0,21 10:07:14
  • THYAO 313,75 -0,16 10:07:14
  • TKFEN 101,70 0,59 10:07:12
  • TOASO 231,30 0,26 10:07:05
  • TSKB 13,67 0,29 10:05:51
  • TTKOM 57,30 0,79 10:07:14
  • TTRAK 637,00 0,31 10:07:06
  • TUPRS 164,20 0,12 10:07:13
  • TUREX 11,52 -0,69 10:07:07
  • TURSG 10,54 0,67 10:07:05
  • ULKER 117,70 0,17 10:07:10
  • VAKBN 28,94 0,56 10:06:53
  • VESTL 38,68 0,26 10:07:08
  • YEOTK 40,82 0,44 10:07:06
  • YKBNK 33,68 0,54 10:07:06
  • ZOREN 3,49 0,87 10:07:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.