DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1237 0,43%
ALTIN 5.570,430,58
BITCOIN 0%
Balıkesir
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.908 s Değişim: 1.67% 178,90 Adet:   3.995 Mio.Lot Hacim:   96.968 Mio.TL
EN YÜKSEK 10917
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,91 1,43 14:40:28
  • AGHOL 27,00 0,67 14:40:23
  • AKBNK 60,90 3,48 14:40:19
  • AKSA 10,50 -1,87 14:40:24
  • AKSEN 53,15 2,02 14:39:51
  • ALARK 92,55 0,60 14:40:23
  • ALTNY 63,40 0,32 14:40:27
  • ANSGR 22,44 1,36 14:36:41
  • ARCLK 106,10 1,43 14:39:54
  • ASELS 187,10 -0,58 14:40:28
  • ASTOR 93,95 0,80 14:40:22
  • BALSU 18,06 -0,28 14:38:41
  • BIMAS 558,00 2,57 14:40:14
  • BINHO 11,02 -0,18 14:40:24
  • BRSAN 491,75 0,56 14:40:30
  • BRYAT 2.445,00 0,04 14:40:12
  • BSOKE 15,87 5,52 14:40:04
  • BTCIM 4,13 0,98 14:39:32
  • CANTE 2,33 1,30 14:40:07
  • CCOLA 55,50 0,63 14:39:25
  • CIMSA 44,54 1,00 14:40:14
  • CLEBI 1.683,00 0,72 14:40:20
  • CWENE 24,28 1,42 14:40:09
  • DAPGM 12,18 2,18 14:40:18
  • DOAS 187,00 0,81 14:40:16
  • DOHOL 17,29 0,88 14:40:20
  • DSTKF 767,00 0,26 14:40:12
  • ECILC 102,10 4,08 14:40:24
  • EFOR 125,20 -4,43 14:38:50
  • EGEEN 7.677,50 0,33 14:39:17
  • EKGYO 19,78 3,72 14:40:23
  • ENERY 10,19 0,99 14:39:51
  • ENJSA 77,20 0,72 14:39:09
  • ENKAI 76,30 2,28 14:40:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 2,02 14:40:26
  • EUPWR 29,74 3,41 14:40:29
  • FENER 12,01 -0,74 14:40:26
  • FROTO 95,00 0,85 14:40:27
  • GARAN 132,80 2,79 14:40:27
  • GENIL 185,70 -1,75 14:36:40
  • GESAN 46,64 1,00 14:40:11
  • GLRMK 172,00 1,00 14:39:15
  • GRSEL 332,00 0,00 14:40:24
  • GRTHO 334,50 -7,53 14:40:16
  • GSRAY 1,40 1,45 14:40:19
  • GUBRF 336,50 3,38 14:40:28
  • HALKB 30,00 3,59 14:40:28
  • HEKTS 3,30 1,23 14:40:23
  • IEYHO 55,85 9,94 14:40:28
  • IPEKE 83,60 1,27 14:40:09
  • ISCTR 12,67 3,26 14:40:29
  • ISMEN 40,54 1,30 14:40:25
  • KCAER 11,47 0,79 14:39:56
  • KCHOL 170,90 1,48 14:40:20
  • KONTR 27,20 0,74 14:40:10
  • KONYA 4.977,50 0,35 14:40:10
  • KOZAA 100,40 -1,18 14:40:02
  • KOZAL 37,38 0,48 14:40:13
  • KRDMD 25,86 7,04 14:40:29
  • KTLEV 14,85 2,56 14:40:04
  • KUYAS 47,28 4,32 14:40:08
  • MAGEN 31,32 -3,33 14:40:12
  • MAVI 38,96 0,41 14:40:25
  • MGROS 519,00 2,77 14:40:30
  • MIATK 38,74 0,36 14:40:27
  • MPARK 310,25 0,73 14:40:10
  • OBAMS 39,44 0,20 14:40:28
  • ODAS 5,54 4,14 14:40:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,75 -0,27 14:39:57
  • OYAKC 21,66 1,12 14:40:11
  • PASEU 137,20 1,93 14:40:29
  • PATEK 28,96 4,55 14:40:05
  • PETKM 17,04 0,41 14:40:26
  • PGSUS 206,00 1,63 14:40:31
  • RALYH 202,70 0,35 14:39:37
  • REEDR 9,47 -9,98 14:40:24
  • SAHOL 78,10 2,49 14:40:20
  • SASA 2,92 1,04 14:40:31
  • SISE 36,00 1,18 14:40:14
  • SKBNK 8,11 0,25 14:40:18
  • SOKM 45,08 0,45 14:40:10
  • TABGD 234,40 0,90 14:38:39
  • TAVHL 259,75 2,06 14:40:23
  • TCELL 95,40 1,49 14:40:22
  • THYAO 276,75 3,46 14:40:30
  • TKFEN 72,90 0,21 14:40:10
  • TOASO 234,00 0,43 14:40:23
  • TSKB 12,35 3,00 14:39:51
  • TSPOR 1,30 2,36 14:40:20
  • TTKOM 56,40 2,27 14:40:15
  • TTRAK 538,00 1,22 14:40:29
  • TUKAS 2,68 0,37 14:40:24
  • TUPRS 207,70 1,81 14:40:31
  • TUREX 8,37 -0,24 14:40:27
  • TURSG 12,88 0,78 14:39:33
  • ULKER 116,00 0,87 14:40:27
  • VAKBN 26,32 0,92 14:40:25
  • VESTL 30,46 0,53 14:40:23
  • YEOTK 38,10 2,31 14:40:27
  • YKBNK 33,58 3,51 14:40:26
  • ZOREN 3,30 1,23 14:40:30