DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1237 0,43%
ALTIN 5.570,430,58
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.894 s Değişim: 1.55% 165,77 Adet:   1.706 Mio.Lot Hacim:   46.547 Mio.TL
EN YÜKSEK 10902
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,89 1,29 11:24:46
  • AGHOL 27,06 0,89 11:24:38
  • AKBNK 60,40 2,63 11:25:36
  • AKSA 10,71 0,09 11:25:35
  • AKSEN 53,05 1,82 11:24:23
  • ALARK 92,65 0,71 11:25:36
  • ALTNY 63,60 0,63 11:23:20
  • ANSGR 22,56 1,90 11:25:12
  • ARCLK 105,90 1,24 11:25:14
  • ASELS 189,00 0,43 11:25:43
  • ASTOR 93,75 0,59 11:25:31
  • BALSU 18,25 0,77 11:25:23
  • BIMAS 556,50 2,30 11:25:29
  • BINHO 11,02 -0,18 11:25:22
  • BRSAN 496,00 1,43 11:25:24
  • BRYAT 2.470,00 1,06 11:25:31
  • BSOKE 15,36 2,13 11:24:51
  • BTCIM 4,11 0,49 11:25:11
  • CANTE 2,31 0,43 11:24:59
  • CCOLA 55,55 0,73 11:25:36
  • CIMSA 44,84 1,68 11:25:33
  • CLEBI 1.684,00 0,78 11:25:38
  • CWENE 24,44 2,09 11:25:30
  • DAPGM 12,13 1,76 11:24:51
  • DOAS 186,40 0,49 11:25:31
  • DOHOL 17,33 1,11 11:25:10
  • DSTKF 761,00 -0,52 11:25:04
  • ECILC 101,90 3,87 11:25:29
  • EFOR 126,10 -3,74 11:25:43
  • EGEEN 7.707,50 0,72 11:22:49
  • EKGYO 19,77 3,67 11:25:37
  • ENERY 10,19 0,99 11:24:51
  • ENJSA 78,10 1,89 11:25:38
  • ENKAI 75,35 1,01 11:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 1,68 11:25:39
  • EUPWR 29,82 3,69 11:25:31
  • FENER 12,02 -0,66 11:25:26
  • FROTO 94,80 0,64 11:25:43
  • GARAN 132,20 2,32 11:25:43
  • GENIL 189,40 0,21 11:24:21
  • GESAN 46,92 1,60 11:25:36
  • GLRMK 173,10 1,64 11:25:05
  • GRSEL 331,50 -0,15 11:23:46
  • GRTHO 334,75 -7,46 11:25:32
  • GSRAY 1,40 1,45 11:25:12
  • GUBRF 333,25 2,38 11:24:29
  • HALKB 29,06 0,35 11:25:29
  • HEKTS 3,30 1,23 11:25:10
  • IEYHO 50,55 -0,49 11:25:24
  • IPEKE 86,55 4,85 11:25:29
  • ISCTR 12,70 3,50 11:25:38
  • ISMEN 40,84 2,05 11:25:37
  • KCAER 11,50 1,05 11:25:23
  • KCHOL 170,70 1,37 11:25:31
  • KONTR 27,34 1,26 11:25:15
  • KOZAA 102,20 0,59 11:25:37
  • KOZAL 37,28 0,22 11:25:39
  • KRDMD 25,46 5,38 11:25:38
  • KTLEV 14,67 1,31 11:25:38
  • KUYAS 48,54 7,11 11:25:35
  • MAGEN 31,82 -1,79 11:25:29
  • MAVI 39,24 1,13 11:25:33
  • MGROS 517,50 2,48 11:24:17
  • MIATK 38,86 0,67 11:25:36
  • MPARK 311,00 0,97 11:23:07
  • OBAMS 39,58 0,56 11:24:40
  • ODAS 5,42 1,88 11:24:11
  • OTKAR 465,25 0,05 11:24:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,68 1,21 11:25:11
  • PASEU 138,00 2,53 11:25:43
  • PATEK 28,22 1,88 11:25:29
  • PETKM 17,05 0,47 11:25:22
  • PGSUS 205,10 1,18 11:25:43
  • RALYH 202,80 0,40 11:24:51
  • REEDR 10,07 -4,28 11:25:30
  • SAHOL 77,45 1,64 11:25:23
  • SASA 2,91 0,69 11:25:33
  • SISE 36,08 1,41 11:25:14
  • SKBNK 8,16 0,87 11:25:01
  • SOKM 45,66 1,74 11:25:43
  • TABGD 235,20 1,25 11:25:37
  • TAVHL 258,00 1,38 11:24:36
  • TCELL 94,75 0,80 11:25:12
  • THYAO 274,75 2,71 11:25:43
  • TKFEN 72,80 0,07 11:25:37
  • TOASO 236,70 1,59 11:24:40
  • TSKB 12,33 2,84 11:25:11
  • TSPOR 1,29 1,57 11:25:26
  • TTKOM 55,85 1,27 11:24:14
  • TTRAK 535,00 0,66 11:24:58
  • TUKAS 2,68 0,37 11:25:30
  • TUPRS 207,50 1,72 11:25:36
  • TUREX 8,39 0,00 11:25:12
  • TURSG 12,93 1,17 11:25:10
  • ULKER 116,00 0,87 11:25:11
  • VAKBN 26,12 0,15 11:25:14
  • VESTL 30,56 0,86 11:25:35
  • YEOTK 37,88 1,72 11:25:33
  • YKBNK 33,30 2,65 11:25:42
  • ZOREN 3,28 0,61 11:25:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.