DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1237 0,43%
ALTIN 5.570,430,58
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.824 s Değişim: 0.89% 95,77 Adet:   1.129 Mio.Lot Hacim:   29.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 10845
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,80 0,68 10:59:20
  • AGHOL 26,96 0,52 10:58:58
  • AKBNK 59,35 0,85 10:59:32
  • AKSA 10,73 0,28 10:59:10
  • AKSEN 52,70 1,15 10:59:32
  • ALARK 92,65 0,71 10:59:21
  • ALTNY 63,35 0,24 10:58:41
  • ANSGR 22,40 1,17 10:58:39
  • ARCLK 105,20 0,57 10:58:15
  • ASELS 190,00 0,96 10:59:30
  • ASTOR 93,45 0,27 10:59:20
  • BALSU 18,13 0,11 10:59:32
  • BIMAS 551,00 1,29 10:59:20
  • BINHO 11,04 0,00 10:59:32
  • BRSAN 496,00 1,43 10:59:30
  • BRYAT 2.487,00 1,76 10:59:28
  • BSOKE 15,23 1,26 10:59:24
  • BTCIM 4,09 0,00 10:58:42
  • CANTE 2,33 1,30 10:59:19
  • CCOLA 55,25 0,18 10:59:21
  • CIMSA 44,56 1,04 10:59:29
  • CLEBI 1.680,00 0,54 10:56:39
  • CWENE 24,40 1,92 10:59:29
  • DAPGM 12,17 2,10 10:58:56
  • DOAS 186,50 0,54 10:59:21
  • DOHOL 17,36 1,28 10:59:26
  • DSTKF 761,00 -0,52 10:58:41
  • ECILC 101,90 3,87 10:59:31
  • EFOR 127,50 -2,67 10:58:54
  • EGEEN 7.705,00 0,69 10:59:28
  • EKGYO 19,55 2,52 10:59:32
  • ENERY 10,28 1,88 10:57:20
  • ENJSA 78,35 2,22 10:58:38
  • ENKAI 75,10 0,67 10:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 1,51 10:59:32
  • EUPWR 29,86 3,82 10:59:26
  • FENER 12,13 0,25 10:59:32
  • FROTO 94,20 0,00 10:59:31
  • GARAN 130,70 1,16 10:59:28
  • GENIL 188,70 -0,16 10:58:38
  • GESAN 46,86 1,47 10:59:22
  • GLRMK 171,10 0,47 10:58:38
  • GRSEL 334,00 0,60 10:59:30
  • GRTHO 342,50 -5,32 10:59:26
  • GSRAY 1,40 1,45 10:59:10
  • GUBRF 335,25 3,00 10:59:10
  • HALKB 28,84 -0,41 10:58:26
  • HEKTS 3,28 0,61 10:58:31
  • IEYHO 50,40 -0,79 10:58:32
  • IPEKE 85,80 3,94 10:59:21
  • ISCTR 12,42 1,22 10:59:31
  • ISMEN 40,46 1,10 10:59:30
  • KCAER 11,48 0,88 10:57:33
  • KCHOL 169,50 0,65 10:59:03
  • KONTR 27,26 0,96 10:59:30
  • KOZAA 102,50 0,89 10:59:23
  • KOZAL 37,86 1,77 10:59:31
  • KRDMD 24,98 3,39 10:59:30
  • KTLEV 14,65 1,17 10:59:32
  • KUYAS 48,82 7,72 10:59:30
  • MAGEN 32,02 -1,17 10:59:30
  • MAVI 39,12 0,82 10:58:38
  • MGROS 511,00 1,19 10:59:10
  • MIATK 38,74 0,36 10:59:24
  • MPARK 311,50 1,14 10:59:09
  • OBAMS 39,52 0,41 10:59:03
  • ODAS 5,43 2,07 10:59:32
  • OTKAR 464,75 -0,05 10:58:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,72 1,40 10:59:23
  • PASEU 136,50 1,41 10:59:29
  • PATEK 28,14 1,59 10:59:31
  • PETKM 16,99 0,12 10:59:30
  • PGSUS 203,90 0,59 10:59:29
  • RALYH 202,80 0,40 10:57:26
  • REEDR 10,14 -3,61 10:59:32
  • SAHOL 76,75 0,72 10:59:28
  • SASA 2,91 0,69 10:59:31
  • SISE 35,84 0,73 10:59:29
  • SKBNK 8,13 0,49 10:57:02
  • SOKM 44,84 -0,09 10:59:23
  • TABGD 236,00 1,59 10:57:21
  • TAVHL 256,25 0,69 10:59:02
  • TCELL 94,20 0,21 10:59:28
  • THYAO 271,50 1,50 10:59:28
  • TKFEN 73,15 0,55 10:56:48
  • TOASO 235,50 1,07 10:59:03
  • TSKB 12,15 1,33 10:59:02
  • TSPOR 1,29 1,57 10:59:31
  • TTKOM 55,65 0,91 10:59:30
  • TTRAK 531,50 0,00 10:59:30
  • TUKAS 2,67 0,00 10:59:31
  • TUPRS 205,60 0,78 10:59:31
  • TUREX 8,37 -0,24 10:59:04
  • TURSG 12,84 0,47 10:58:42
  • ULKER 115,50 0,43 10:59:29
  • VAKBN 25,96 -0,46 10:59:31
  • VESTL 30,30 0,00 10:59:30
  • YEOTK 38,00 2,04 10:58:38
  • YKBNK 32,80 1,11 10:59:24
  • ZOREN 3,27 0,31 10:58:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.