DOLAR 40,5674 0.02%
EURO 47,0701 -1.34%
ALTIN 4.324,44-0,63
BITCOIN 0%
Diyarbakır
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.542 s Değişim: -0.00% -0,35 Adet:   3.644 Mio.Lot Hacim:   64.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,15 -0,26 16:20:44
  • AGHOL 278,00 -0,36 16:20:33
  • AKBNK 67,70 0,82 16:20:32
  • AKSA 9,44 -0,84 16:20:32
  • AKSEN 38,40 1,64 16:20:46
  • ALARK 91,00 0,00 16:20:17
  • ALFAS 47,88 -0,08 16:20:45
  • ALTNY 90,75 -9,97 16:20:41
  • ANHYT 84,60 -0,41 16:19:59
  • ANSGR 96,40 -0,26 16:20:19
  • ARCLK 121,50 0,16 16:20:34
  • ARDYZ 31,52 4,30 16:20:47
  • ASELS 178,70 -1,43 16:20:43
  • ASTOR 102,90 -0,77 16:20:15
  • AVPGY 65,60 -0,61 16:20:47
  • BALSU 24,94 -0,24 16:20:24
  • BERA 15,88 1,08 16:20:45
  • BIMAS 520,50 1,07 16:20:45
  • BINHO 245,70 0,37 16:20:45
  • BRSAN 354,25 0,07 16:20:25
  • BRYAT 2.021,00 1,76 16:20:23
  • BSOKE 13,94 -0,43 16:20:42
  • BTCIM 4,59 1,10 16:17:20
  • CANTE 2,05 7,89 16:20:42
  • CCOLA 49,58 -0,68 16:20:45
  • CIMSA 49,02 -0,37 16:20:35
  • CLEBI 1.674,00 -0,95 16:20:42
  • CWENE 16,80 -1,18 16:20:10
  • DOAS 182,30 -0,44 16:20:24
  • DOHOL 15,75 0,57 16:19:41
  • DSTKF 495,00 3,56 16:20:45
  • ECILC 49,66 1,06 16:18:35
  • EFORC 137,80 2,53 16:19:42
  • EGEEN 7.810,00 0,42 16:20:43
  • EKGYO 19,96 2,99 16:20:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,14 -1,93 16:19:57
  • ENJSA 64,40 -0,62 16:19:26
  • ENKAI 67,10 -3,03 16:20:47
  • EREGL 26,56 -0,60 16:20:33
  • EUPWR 31,32 -1,76 16:20:37
  • FENER 13,61 -1,87 16:20:43
  • FROTO 92,40 -0,59 16:20:41
  • GARAN 139,60 1,75 16:20:45
  • GESAN 50,00 -1,77 16:18:41
  • GLRMK 166,20 5,93 16:20:42
  • GRSEL 296,75 -1,58 16:14:53
  • GRTHO 469,00 -0,64 16:20:43
  • GSRAY 1,40 -1,41 16:20:45
  • GUBRF 247,50 -1,49 16:20:47
  • HALKB 26,94 1,28 16:20:42
  • HEKTS 3,97 0,76 16:20:00
  • IEYHO 12,48 -0,72 16:20:21
  • IPEKE 55,60 -2,20 16:20:39
  • ISCTR 14,40 0,63 16:20:40
  • ISMEN 40,66 -2,59 16:20:45
  • KCAER 14,17 -2,75 16:20:20
  • KCHOL 171,60 0,65 16:20:47
  • KONTR 24,26 -0,82 16:20:35
  • KOZAA 74,90 -3,48 16:20:45
  • KOZAL 22,62 -0,88 16:20:41
  • KRDMD 26,22 -0,61 16:20:30
  • KTLEV 9,37 5,52 16:20:40
  • KUYAS 55,90 1,36 16:20:28
  • LMKDC 30,06 2,80 16:20:38
  • MAGEN 41,58 1,41 16:20:23
  • MAVI 41,00 -0,29 16:20:32
  • MGROS 529,50 -0,28 16:20:03
  • MIATK 36,56 1,16 16:20:45
  • MPARK 383,75 1,99 16:18:29
  • OBAMS 50,45 -3,63 16:20:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,70 1,42 16:20:47
  • OTKAR 525,00 4,17 16:20:43
  • OYAKC 23,42 -0,59 16:20:35
  • PASEU 87,95 1,44 16:20:25
  • PETKM 17,09 -0,23 16:20:38
  • PGSUS 253,00 -0,10 16:20:11
  • RALYH 120,10 0,59 16:19:36
  • REEDR 9,79 4,26 16:20:46
  • SAHOL 91,75 0,82 16:20:37
  • SASA 3,14 0,32 16:20:45
  • SELEC 100,90 -0,20 16:16:00
  • SISE 36,54 -0,38 16:20:37
  • SKBNK 5,60 -2,78 16:20:11
  • SMRTG 31,94 -0,87 16:20:04
  • SOKM 36,96 -0,48 16:20:33
  • TABGD 194,50 -0,71 16:20:43
  • TAVHL 253,25 -0,30 16:20:41
  • TCELL 91,65 -0,97 16:20:37
  • THYAO 287,75 -0,86 16:20:47
  • TKFEN 107,60 -3,50 16:20:24
  • TOASO 219,00 0,83 16:20:45
  • TSKB 13,60 1,19 16:20:42
  • TTKOM 54,10 -2,35 16:20:44
  • TTRAK 586,00 -1,10 16:20:40
  • TUPRS 163,30 -0,73 16:20:38
  • TUREX 10,64 -1,48 16:20:38
  • TURSG 9,58 -0,10 16:20:45
  • ULKER 110,00 3,48 16:20:44
  • VAKBN 28,40 0,71 16:20:35
  • VESTL 37,88 0,00 16:20:26
  • YEOTK 41,32 -1,81 16:19:47
  • YKBNK 33,02 1,16 16:20:40
  • ZOREN 3,33 0,00 16:20:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.