DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1237 0,43%
ALTIN 5.570,430,58
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: 1.42% 152,22 Adet:   2.260 Mio.Lot Hacim:   57.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,85 1,02 11:50:12
  • AGHOL 27,02 0,75 11:50:00
  • AGROT 7,87 -3,55 11:50:42
  • AHGAZ 26,80 -0,89 11:50:29
  • AKBNK 60,45 2,72 11:50:45
  • AKSA 10,69 -0,09 11:50:42
  • AKSEN 53,75 3,17 11:50:41
  • ALARK 92,45 0,49 11:50:43
  • ALFAS 46,40 2,93 11:50:44
  • ALTNY 63,45 0,40 11:50:37
  • ANHYT 99,30 1,53 11:50:16
  • ANSGR 22,52 1,72 11:50:16
  • ARCLK 105,50 0,86 11:50:26
  • ASELS 188,20 0,00 11:50:46
  • ASTOR 93,90 0,75 11:50:43
  • AVPGY 53,65 1,23 11:49:10
  • BERA 17,26 -0,46 11:50:13
  • BIMAS 554,50 1,93 11:50:45
  • BRSAN 497,25 1,69 11:50:46
  • BRYAT 2.471,00 1,10 11:50:40
  • BSOKE 15,33 1,93 11:50:07
  • BTCIM 4,13 0,98 11:50:19
  • CANTE 2,31 0,43 11:50:42
  • CCOLA 55,55 0,73 11:50:42
  • CIMSA 44,68 1,32 11:50:38
  • CLEBI 1.687,00 0,96 11:50:19
  • CWENE 24,34 1,67 11:50:42
  • DOAS 187,10 0,86 11:50:22
  • DOHOL 17,34 1,17 11:45:52
  • ECILC 101,70 3,67 11:50:40
  • EFOR 125,40 -4,27 11:50:14
  • EGEEN 7.717,50 0,85 11:49:59
  • EKGYO 19,75 3,57 11:50:46
  • ENERY 10,19 0,99 11:50:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 77,95 1,70 11:50:40
  • ENKAI 75,35 1,01 11:50:45
  • EREGL 24,14 1,43 11:50:40
  • EUPWR 29,90 3,96 11:50:19
  • FROTO 95,00 0,85 11:50:46
  • GARAN 132,70 2,71 11:50:32
  • GESAN 46,86 1,47 11:50:35
  • GOLTS 320,25 0,71 11:47:25
  • GRTHO 339,25 -6,22 11:50:24
  • GSRAY 1,39 0,72 11:50:45
  • GUBRF 334,50 2,76 11:50:19
  • HALKB 28,96 0,00 11:50:22
  • HEKTS 3,31 1,53 11:50:45
  • IEYHO 50,35 -0,89 11:50:44
  • IPEKE 85,00 2,97 11:50:43
  • ISCTR 12,72 3,67 11:50:46
  • ISMEN 40,88 2,15 11:50:31
  • KARSN 9,50 1,17 11:50:01
  • KCAER 11,51 1,14 11:50:32
  • KCHOL 170,30 1,13 11:50:28
  • KONTR 27,36 1,33 11:50:39
  • KONYA 5.000,00 0,81 11:49:47
  • KOZAA 101,10 -0,49 11:50:45
  • KOZAL 36,96 -0,65 11:50:45
  • KRDMD 25,40 5,13 11:50:44
  • KTLEV 14,66 1,24 11:50:26
  • LMKDC 28,46 0,64 11:49:54
  • MAGEN 32,02 -1,17 11:50:09
  • MAVI 39,10 0,77 11:50:15
  • MGROS 516,50 2,28 11:50:27
  • MIATK 38,86 0,67 11:50:29
  • MPARK 310,00 0,65 11:50:43
  • OBAMS 39,60 0,61 11:50:41
  • ODAS 5,43 2,07 11:50:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,75 -0,05 11:50:39
  • OYAKC 21,70 1,31 11:50:32
  • PASEU 138,70 3,05 11:50:29
  • PETKM 16,99 0,12 11:50:46
  • PGSUS 205,10 1,18 11:50:45
  • RALYH 202,30 0,15 11:49:47
  • REEDR 9,96 -5,32 11:50:45
  • RYGYO 21,02 2,04 11:49:26
  • SAHOL 77,30 1,44 11:50:46
  • SASA 2,92 1,04 11:50:43
  • SELEC 67,30 -1,61 11:50:29
  • SISE 35,94 1,01 11:50:46
  • SKBNK 8,16 0,87 11:47:31
  • SMRTG 26,18 0,31 11:50:26
  • SOKM 45,52 1,43 11:50:37
  • TABGD 235,20 1,25 11:50:43
  • TAVHL 257,50 1,18 11:50:28
  • TCELL 94,50 0,53 11:50:41
  • THYAO 274,50 2,62 11:50:44
  • TKFEN 73,20 0,62 11:50:29
  • TOASO 237,10 1,76 11:50:46
  • TSKB 12,36 3,09 11:50:36
  • TTKOM 55,90 1,36 11:50:44
  • TTRAK 533,00 0,28 11:50:12
  • TUPRS 206,80 1,37 11:50:45
  • TURSG 12,90 0,94 11:50:39
  • ULKER 116,00 0,87 11:50:45
  • VAKBN 26,14 0,23 11:50:46
  • VESTL 30,44 0,46 11:50:45
  • YEOTK 37,86 1,66 11:49:53
  • YKBNK 33,50 3,27 11:50:38
  • ZOREN 3,28 0,61 11:50:44