DOLAR 41,8504 0,23%
EURO 48,6720 0,44%
ALTIN 5.631,511,13
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.429 s Değişim: 1.09% 112,82 Adet:   5.667 Mio.Lot Hacim:   115.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.316

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,99 4,48 17:30:49
  • AGHOL 24,80 1,89 17:30:23
  • AKBNK 53,40 -0,19 17:30:49
  • AKSA 12,03 6,27 17:30:30
  • AKSEN 46,82 4,65 17:29:51
  • ALARK 77,75 0,52 17:29:47
  • ALTNY 67,35 0,60 17:29:18
  • ANHYT 91,85 -0,70 17:30:42
  • ANSGR 21,18 1,24 17:30:44
  • ARCLK 109,90 1,29 17:30:47
  • ASELS 207,30 -2,22 17:30:51
  • ASTOR 92,40 4,41 17:30:53
  • BALSU 22,10 3,27 17:28:23
  • BIMAS 545,00 0,09 17:30:43
  • BINHO 9,62 -1,64 17:30:53
  • BRSAN 403,25 -0,55 17:30:47
  • BRYAT 1.995,00 -0,40 17:30:36
  • BSOKE 15,87 2,19 17:28:58
  • BTCIM 4,26 5,71 17:29:49
  • CANTE 2,05 0,49 17:30:47
  • CCOLA 46,54 2,06 17:28:57
  • CIMSA 42,56 -0,19 17:30:43
  • CLEBI 1.559,00 -0,64 17:30:45
  • CWENE 24,08 2,03 17:29:21
  • DAPGM 13,31 -0,08 17:30:50
  • DOAS 172,40 1,17 17:30:49
  • DOHOL 18,12 3,07 17:30:15
  • DSTKF 504,00 9,98 17:30:43
  • ECILC 104,10 4,31 17:30:53
  • EFORC 132,40 3,36 17:29:43
  • EGEEN 7.675,00 1,39 17:30:53
  • EKGYO 18,24 1,00 17:30:53
  • ENERY 9,74 3,73 17:30:06
  • ENJSA 79,00 0,70 17:30:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,40 5,61 17:30:53
  • EREGL 27,42 5,62 17:30:47
  • EUPWR 26,40 2,72 17:30:48
  • FENER 10,02 4,70 17:30:44
  • FROTO 91,10 -1,46 17:30:49
  • GARAN 118,00 -1,26 17:30:53
  • GENIL 212,30 2,56 17:30:39
  • GESAN 43,50 3,33 17:29:38
  • GLRMK 185,00 0,71 17:30:50
  • GRSEL 349,25 1,60 17:30:53
  • GRTHO 659,00 6,63 17:29:11
  • GSRAY 1,37 2,24 17:30:45
  • GUBRF 275,50 -0,90 17:30:50
  • HALKB 25,56 1,67 17:30:45
  • HEKTS 3,31 2,16 17:29:34
  • IEYHO 37,54 0,11 17:30:44
  • IPEKE 69,60 2,88 17:30:44
  • ISCTR 11,76 1,03 17:30:53
  • ISMEN 40,06 2,25 17:29:56
  • KCAER 12,90 2,54 17:30:53
  • KCHOL 157,90 0,64 17:30:54
  • KONTR 32,00 -1,05 17:30:52
  • KOZAA 90,00 2,86 17:30:43
  • KOZAL 24,00 1,52 17:30:52
  • KRDMD 25,26 4,12 17:30:45
  • KTLEV 13,26 2,39 17:30:53
  • KUYAS 50,60 7,39 17:30:53
  • MAGEN 22,14 3,85 17:30:26
  • MAVI 38,36 3,84 17:30:52
  • MGROS 441,25 0,40 17:30:43
  • MIATK 38,80 0,10 17:30:52
  • MPARK 336,25 -0,52 17:29:23
  • OBAMS 42,58 0,90 17:30:43
  • ODAS 5,23 -1,32 17:30:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 434,75 0,75 17:30:53
  • OYAKC 21,48 1,23 17:30:53
  • PASEU 127,60 -0,23 17:27:11
  • PATEK 29,28 -4,19 17:30:42
  • PETKM 20,60 3,52 17:30:47
  • PGSUS 208,40 -0,14 17:30:49
  • RALYH 174,90 0,69 17:28:11
  • REEDR 10,05 0,70 17:30:52
  • SAHOL 78,35 -0,70 17:30:53
  • SASA 3,09 0,32 17:30:49
  • SISE 34,52 2,49 17:30:54
  • SKBNK 6,62 0,30 17:28:48
  • SOKM 38,08 1,55 17:30:48
  • TABGD 234,30 -0,51 17:30:43
  • TAVHL 225,20 1,90 17:30:44
  • TCELL 94,70 4,24 17:30:46
  • THYAO 299,75 -0,75 17:30:55
  • TKFEN 83,55 0,54 17:29:49
  • TOASO 253,75 1,66 17:30:53
  • TSKB 12,06 -2,11 17:30:53
  • TSPOR 1,19 2,59 17:30:53
  • TTKOM 50,90 3,20 17:30:50
  • TTRAK 551,50 0,91 17:30:11
  • TUKAS 2,64 -1,86 17:30:48
  • TUPRS 178,50 2,53 17:30:43
  • TUREX 8,25 7,28 17:30:53
  • TURSG 9,47 2,93 17:30:43
  • ULKER 99,80 0,81 17:30:48
  • VAKBN 22,26 0,91 17:30:49
  • VESTL 32,60 2,45 17:30:51
  • YEOTK 34,04 1,86 17:30:39
  • YKBNK 28,20 -1,95 17:30:49
  • ZOREN 3,26 3,49 17:30:54