DOLAR 40,6954 0.04%
EURO 47,2286 0.15%
ALTIN 4.419,310,20
BITCOIN 0%
Hatay
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.888 s Değişim: 0.31% 34,05 Adet:   2.473 Mio.Lot Hacim:   44.505 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,855
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,72 0,26 13:16:47
  • AGHOL 292,00 1,65 13:16:39
  • AKBNK 66,70 -0,22 13:16:34
  • AKSA 10,15 0,59 13:16:27
  • AKSEN 42,20 1,25 13:16:42
  • ALARK 96,05 0,00 13:16:35
  • ALFAS 47,04 0,38 13:15:59
  • ALTNY 77,30 0,52 13:16:36
  • ANSGR 94,60 -0,21 13:16:12
  • ARCLK 137,80 3,45 13:16:48
  • ASELS 186,90 -0,85 13:16:47
  • ASTOR 103,50 -0,96 13:16:48
  • AVPGY 66,30 0,00 13:16:42
  • BALSU 24,92 0,73 13:16:47
  • BERA 16,96 0,06 13:15:49
  • BIMAS 528,50 0,00 13:16:43
  • BINHO 268,00 3,98 13:16:48
  • BRSAN 363,25 -1,16 13:16:18
  • BRYAT 2.093,00 -0,90 13:15:19
  • BSOKE 14,22 1,50 13:16:46
  • BTCIM 4,58 1,33 13:15:35
  • CANTE 2,14 9,74 13:16:45
  • CCOLA 50,35 0,60 13:16:48
  • CIMSA 49,66 -0,88 13:16:40
  • CLEBI 1.733,00 -0,40 13:16:19
  • CWENE 17,39 0,46 13:16:47
  • DOAS 187,60 0,59 13:16:46
  • DOHOL 16,41 -0,49 13:16:22
  • DSTKF 573,50 2,96 13:16:48
  • EFORC 146,50 1,81 13:16:38
  • EGEEN 8.102,50 0,28 13:16:27
  • EKGYO 19,76 -1,00 13:16:25
  • ENERY 8,80 1,85 13:16:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,00 0,75 13:16:20
  • ENKAI 70,10 0,29 13:16:48
  • EREGL 27,34 0,37 13:16:38
  • EUPWR 31,28 0,39 13:16:39
  • FENER 13,53 -0,44 13:16:35
  • FROTO 101,90 1,39 13:16:40
  • GARAN 151,10 -0,46 13:16:47
  • GENIL 189,70 1,17 13:15:37
  • GESAN 50,25 0,58 13:16:29
  • GLRMK 161,90 -0,86 13:16:47
  • GRSEL 319,50 2,24 13:15:53
  • GRTHO 447,00 1,48 13:15:15
  • GSRAY 1,38 -0,72 13:16:48
  • GUBRF 266,00 -0,75 13:16:25
  • HALKB 28,08 0,29 13:16:36
  • HEKTS 4,05 -0,49 13:16:38
  • IEYHO 13,12 0,15 13:16:36
  • IPEKE 54,35 1,40 13:16:43
  • ISCTR 15,15 0,07 13:16:40
  • ISMEN 43,96 0,37 13:16:34
  • KCAER 15,29 -0,91 13:16:48
  • KCHOL 182,30 0,33 13:16:48
  • KONTR 25,56 0,08 13:16:42
  • KOZAA 73,60 1,66 13:16:13
  • KOZAL 23,24 1,13 13:16:43
  • KRDMD 28,40 -0,63 13:16:35
  • KTLEV 9,43 -0,63 13:16:43
  • KUYAS 58,10 2,92 13:16:45
  • LMKDC 30,02 -0,33 13:16:29
  • MAGEN 42,30 -0,19 13:16:42
  • MAVI 41,92 -0,05 13:16:35
  • MGROS 532,00 0,00 13:16:27
  • MIATK 36,88 -0,27 13:16:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 369,75 1,79 13:16:38
  • OBAMS 48,98 0,74 13:16:02
  • ODAS 5,84 3,55 13:16:37
  • OTKAR 561,50 0,81 13:16:45
  • OYAKC 23,82 -0,67 13:16:35
  • PASEU 92,40 -1,65 13:15:20
  • PETKM 17,54 0,46 13:16:35
  • PGSUS 253,50 0,00 13:16:44
  • RALYH 124,20 -0,64 13:13:51
  • REEDR 10,56 0,57 13:16:14
  • SAHOL 94,70 -1,20 13:16:27
  • SASA 3,18 0,00 13:16:48
  • SISE 37,56 0,11 13:16:40
  • SKBNK 5,85 -0,68 13:16:31
  • SMRTG 32,36 0,12 13:16:38
  • SOKM 38,54 2,01 13:16:46
  • TABGD 199,90 -0,74 13:13:55
  • TAVHL 252,00 1,41 13:16:46
  • TCELL 93,80 0,43 13:16:40
  • THYAO 296,75 0,76 13:16:48
  • TKFEN 106,50 0,85 13:16:45
  • TOASO 230,50 -0,22 13:16:43
  • TSKB 14,14 0,28 13:16:21
  • TTKOM 56,05 0,54 13:15:45
  • TTRAK 613,50 -0,65 13:16:33
  • TUPRS 167,30 2,07 13:16:44
  • TURSG 10,38 1,37 13:16:45
  • ULKER 112,20 0,81 13:16:33
  • VAKBN 29,30 0,00 13:16:26
  • VESTL 39,28 -0,36 13:15:07
  • YEOTK 41,36 -0,58 13:16:38
  • YKBNK 33,80 -0,65 13:16:47
  • ZOREN 3,44 0,88 13:16:46