DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1237 0,43%
ALTIN 5.570,430,58
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.885 s Değişim: 1.46% 156,65 Adet:   2.403 Mio.Lot Hacim:   61.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,76 0,41 12:10:08
  • AGHOL 27,00 0,67 12:10:04
  • AKBNK 60,60 2,97 12:10:11
  • AKSA 10,57 -1,21 12:10:14
  • AKSEN 53,65 2,98 12:10:13
  • ALARK 91,85 -0,16 12:10:14
  • ALTNY 63,40 0,32 12:10:01
  • ANHYT 99,20 1,43 12:10:09
  • ANSGR 22,48 1,54 12:09:39
  • ARCLK 105,50 0,86 12:10:13
  • ASELS 188,40 0,11 12:10:14
  • ASTOR 93,95 0,80 12:10:00
  • BALSU 18,12 0,06 12:09:20
  • BIMAS 553,50 1,75 12:10:04
  • BINHO 11,03 -0,09 12:10:09
  • BRSAN 496,00 1,43 12:10:08
  • BRYAT 2.471,00 1,10 12:10:09
  • BSOKE 15,82 5,19 12:10:12
  • BTCIM 4,16 1,71 12:10:14
  • CANTE 2,33 1,30 12:10:13
  • CCOLA 55,40 0,45 12:10:10
  • CIMSA 44,62 1,18 12:10:08
  • CLEBI 1.682,00 0,66 12:08:37
  • CWENE 24,34 1,67 12:10:11
  • DOAS 186,30 0,43 12:10:08
  • DOHOL 17,33 1,11 12:10:08
  • DSTKF 765,50 0,07 12:10:12
  • ECILC 101,80 3,77 12:10:12
  • EFOR 125,70 -4,05 12:10:05
  • EGEEN 7.692,50 0,52 12:10:05
  • EKGYO 19,70 3,30 12:10:13
  • ENERY 10,22 1,29 12:10:07
  • ENJSA 77,60 1,24 12:10:13
  • ENKAI 75,10 0,67 12:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 1,51 12:10:10
  • EUPWR 30,20 5,01 12:10:14
  • FENER 11,99 -0,91 12:10:14
  • FROTO 94,95 0,80 12:10:10
  • GARAN 132,70 2,71 12:10:05
  • GENIL 187,70 -0,69 12:10:07
  • GESAN 47,04 1,86 12:10:09
  • GRSEL 332,00 0,00 12:09:30
  • GRTHO 338,00 -6,57 12:10:13
  • GSRAY 1,39 0,72 12:10:06
  • GUBRF 335,00 2,92 12:09:45
  • HALKB 29,04 0,28 12:10:08
  • HEKTS 3,30 1,23 12:10:08
  • IEYHO 50,25 -1,08 12:10:12
  • IPEKE 85,25 3,27 12:09:49
  • ISCTR 12,71 3,59 12:10:11
  • ISMEN 40,88 2,15 12:10:13
  • KCAER 11,51 1,14 12:10:04
  • KCHOL 170,20 1,07 12:10:04
  • KONTR 27,34 1,26 12:10:08
  • KONYA 4.992,50 0,66 12:07:39
  • KOZAA 101,20 -0,39 12:10:09
  • KOZAL 37,30 0,27 12:10:14
  • KRDMD 25,42 5,22 12:10:08
  • KTLEV 14,66 1,24 12:10:03
  • KUYAS 48,38 6,75 12:10:08
  • LMKDC 28,42 0,50 12:10:05
  • MAGEN 31,96 -1,36 12:09:36
  • MAVI 39,08 0,72 12:10:11
  • MGROS 517,00 2,38 12:09:57
  • MIATK 38,90 0,78 12:10:08
  • MPARK 311,00 0,97 12:10:11
  • OBAMS 39,58 0,56 12:10:05
  • ODAS 5,43 2,07 12:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,50 -0,11 12:10:03
  • OYAKC 21,70 1,31 12:10:12
  • PASEU 139,00 3,27 12:10:10
  • PETKM 16,99 0,12 12:09:51
  • PGSUS 205,20 1,23 12:10:12
  • RALYH 201,70 -0,15 12:10:00
  • REEDR 9,87 -6,18 12:10:14
  • RYGYO 21,04 2,14 12:10:03
  • SAHOL 77,40 1,57 12:10:12
  • SASA 2,93 1,38 12:10:15
  • SISE 35,86 0,79 12:10:11
  • SKBNK 8,17 0,99 12:10:01
  • SMRTG 26,28 0,69 12:10:07
  • SOKM 45,56 1,52 12:09:26
  • TABGD 235,20 1,25 12:08:31
  • TAVHL 257,25 1,08 12:10:04
  • TCELL 94,50 0,53 12:09:58
  • THYAO 274,75 2,71 12:10:12
  • TKFEN 72,95 0,27 12:10:08
  • TOASO 236,80 1,63 12:10:06
  • TSKB 12,36 3,09 12:10:14
  • TTKOM 55,95 1,45 12:08:52
  • TTRAK 533,00 0,28 12:10:11
  • TUKAS 2,68 0,37 12:10:09
  • TUPRS 206,60 1,27 12:10:10
  • TURSG 12,89 0,86 12:09:45
  • ULKER 115,80 0,70 12:10:14
  • VAKBN 26,16 0,31 12:10:08
  • VESTL 30,44 0,46 12:10:08
  • YEOTK 37,90 1,77 12:10:13
  • YKBNK 33,60 3,58 12:10:11
  • ZOREN 3,29 0,92 12:10:03