DOLAR 40,6778 0.07%
EURO 47,1766 -0.01%
ALTIN 4.397,520,05
BITCOIN 0%
Mardin
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.863 s Değişim: 1.08% 115,66 Adet:   4.432 Mio.Lot Hacim:   111.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 10926
EN DÜŞÜK 10,807
Açılış: 10.807 Dünkü Kapanış: 10.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,68 1,82 17:59:57
  • AGHOL 288,00 -0,09 17:59:59
  • AKBNK 66,95 0,60 17:59:58
  • AKSA 10,10 -0,20 17:59:56
  • AKSEN 41,78 1,06 17:59:43
  • ALARK 96,20 2,39 17:59:59
  • ALFAS 46,88 -0,04 17:59:52
  • ALTNY 77,05 -1,22 17:59:59
  • ANSGR 94,90 -4,48 17:59:58
  • ARCLK 133,20 4,06 17:59:56
  • ASELS 188,30 2,11 17:59:59
  • ASTOR 104,50 0,00 17:59:59
  • AVPGY 66,45 -0,67 17:59:44
  • BALSU 24,68 0,24 17:59:46
  • BERA 16,50 -0,18 17:59:57
  • BIMAS 530,00 0,38 17:59:58
  • BINHO 255,75 5,12 17:59:58
  • BRSAN 368,00 2,36 17:59:51
  • BRYAT 2.112,00 0,62 17:59:57
  • BSOKE 14,06 1,88 17:59:47
  • BTCIM 4,53 0,67 17:59:59
  • CANTE 1,95 1,04 18:00:00
  • CCOLA 50,15 0,30 17:59:34
  • CIMSA 50,10 -1,67 17:59:58
  • CLEBI 1.737,00 2,72 17:59:56
  • CWENE 17,29 2,67 17:59:56
  • DOAS 186,30 0,59 17:59:57
  • DOHOL 16,45 1,42 17:59:57
  • DSTKF 563,50 3,21 17:59:58
  • EFORC 145,30 1,47 17:59:58
  • EGEEN 8.075,00 1,60 17:59:45
  • EKGYO 19,98 -0,60 17:59:58
  • ENERY 8,62 0,23 17:59:29
  • ENJSA 66,65 3,90 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,00 1,60 17:59:59
  • EREGL 27,28 1,26 17:59:59
  • EUPWR 31,16 -0,13 17:59:56
  • FENER 13,58 1,12 17:59:58
  • FROTO 100,70 3,34 17:59:59
  • GARAN 151,30 3,99 17:59:57
  • GENIL 187,70 2,23 17:59:56
  • GESAN 49,94 -0,22 17:59:58
  • GLRMK 163,90 -0,06 17:59:59
  • GRSEL 312,25 0,16 17:59:59
  • GRTHO 439,25 -4,04 17:59:58
  • GSRAY 1,40 0,72 17:59:57
  • GUBRF 268,00 5,10 17:59:58
  • HALKB 28,02 -0,57 17:59:57
  • HEKTS 4,08 0,74 17:59:59
  • IEYHO 13,07 1,00 17:59:59
  • IPEKE 53,65 -0,28 17:59:57
  • ISCTR 15,13 1,34 17:59:58
  • ISMEN 43,64 1,87 17:59:45
  • KCAER 15,40 0,85 17:59:23
  • KCHOL 181,50 -0,49 17:59:59
  • KONTR 25,52 1,19 17:59:59
  • KOZAA 72,65 -0,55 18:00:00
  • KOZAL 23,02 -0,52 17:59:56
  • KRDMD 28,58 0,92 17:59:57
  • KTLEV 9,48 0,32 17:59:59
  • KUYAS 55,65 0,09 17:59:57
  • LMKDC 30,16 -0,33 17:59:20
  • MAGEN 42,30 1,68 17:59:52
  • MAVI 41,94 -0,05 17:59:59
  • MGROS 532,00 1,33 17:59:58
  • MIATK 37,00 3,53 17:59:59
  • MPARK 363,75 -4,53 17:59:57
  • OBAMS 48,64 -1,06 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,66 1,98 17:59:44
  • OTKAR 559,00 -1,93 17:59:39
  • OYAKC 24,00 -0,25 17:59:57
  • PASEU 94,05 4,50 17:59:53
  • PETKM 17,47 1,16 17:59:53
  • PGSUS 253,50 1,44 17:59:57
  • RALYH 125,10 0,97 18:00:00
  • REEDR 10,51 1,74 17:59:56
  • SAHOL 95,90 0,74 17:59:58
  • SASA 3,18 1,92 17:59:59
  • SISE 37,58 0,43 17:59:59
  • SKBNK 5,90 1,90 17:59:59
  • SMRTG 32,32 0,19 17:59:59
  • SOKM 37,78 1,83 17:59:58
  • TABGD 200,60 0,25 17:59:57
  • TAVHL 248,30 2,77 17:59:58
  • TCELL 93,45 0,21 17:59:57
  • THYAO 294,75 2,08 17:59:59
  • TKFEN 105,60 -0,28 17:59:55
  • TOASO 230,60 0,52 17:59:59
  • TSKB 14,06 1,37 17:59:51
  • TTKOM 55,65 1,74 17:59:57
  • TTRAK 616,00 3,62 17:59:59
  • TUPRS 164,00 -1,15 17:59:57
  • TUREX 12,19 5,82 17:59:59
  • TURSG 10,24 -0,97 17:59:59
  • ULKER 111,30 0,36 17:59:53
  • VAKBN 29,18 1,11 17:59:12
  • VESTL 39,28 -1,06 17:59:57
  • YEOTK 41,52 0,87 17:59:56
  • YKBNK 34,04 2,35 18:00:00
  • ZOREN 3,41 1,79 17:59:59