DOLAR 44,6304 0.11%
EURO 52,5769 0.46%
ALTIN 6.811,84-0,26
BITCOIN 0%
Ordu
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3348377 20016390 % 0.37488 00:58
  • Ethereum 105674 120690956.95703 % 1.18861 00:58
  • Tether 44.77 185477350936.15 % 0.0561 00:58
  • XRP 62.52 61569680267 % 2.36885 00:58
  • BNB 27889 134786881.88 % 1.03086 00:58
  • USDC 44.76 78593997647 % 0.07184 00:58
  • Solana 3802.95 575261770.25781 % 1.53326 00:58
  • TRON 14.61 94774018156.267 % 0.71938 00:58
  • Figure Heloc 46.06 16776297600.677 % 0.20977 00:58
  • Dogecoin 4.25 153846736383.71 % 1.81088 00:58
  • WhiteBIT Coin 2441.33 213418274 % -0.13089 00:58
  • USDS 44.75 11345605223.263 % 0.06579 00:58
  • Hyperliquid 1989.87 238385315.95414 % 1.62056 00:58
  • LEO Token 454.3 920837314.9 % 0.68202 00:58
  • Cardano 10.99 36954807980.688 % 2.21216 00:58
  • Bitcoin Cash 19713.17 20021674.896651 % 0.68211 00:58
  • Chainlink 414.46 727099970.45235 % 2.32135 00:58
  • Monero 15299.77 18446744.07371 % -1.19199 00:58
  • Zcash 15456.81 16660437.665545 % -3.8997 00:58
  • Canton 6.64 38317634590.506 % -0.46189 00:58
  • Stellar 7.07 33139963194.11 % 1.93521 00:58
  • MemeCore 128.23 1757984514.9673 % -0.01367 00:58
  • Dai 44.73 4336395791.82 % 0.08463 00:58
  • Litecoin 2466.26 77061995.733471 % 1.38643 00:58
  • USD1 44.74 4090501588.8727 % 0.07135 00:58
  • Avalanche 420.86 431771961.17721 % 0.77597 00:58
  • Sui 42.93 3953388932.0712 % 2.32346 00:58
  • Hedera 3.89 43321902768.352 % 2.00024 00:58
  • Rain 0.35119 478358071417.59 % 1.01555 00:58
  • Shiba Inu 0.00026744 5.8924350234261E+14 % 2.24441 00:58
  • Toncoin 62.93 2483544303.2459 % 1.45677 00:58
  • Cronos 3.09 42355370443.763 % -0.35591 00:58
  • Circle USYC 50.05 2526682445.7572 % 23:06
  • Tether Gold 215442 559898.736688 % 0.13634 00:58
  • RaveDAO 476.69 248044444 % -42.62033 00:58
  • World Liberty Financial 3.61 31762954620 % 0.36118 00:58
  • PAX Gold 215883 493648.962 % 0.01445 00:58
  • Bittensor 10837.5 9597491 % -0.9398 00:58
  • Mantle 29.78 3277944055.5368 % 1.29511 00:58
  • Uniswap 144 633561603.60375 % 2.31011 00:58
  • Polkadot 52.77 1679326685.018 % 0.46033 00:58
  • NEAR Protocol 62.86 1292972060 % 3.10928 00:58
  • OKB 3818.84 21000000 % 0.369 00:58
  • Falcon USD 44.67 1789931137.6355 % 0.02866 00:58
  • Sky 3.37 23188877499.175 % 0.60329 00:58
  • Pi Network 7.51 10142200266.498 % 1.21218 00:58
  • Aster 29.76 2458559719.13 % -0.09354 00:58
  • HTX DAO 8.024E-5 9.0570766407358E+14 % 0.75496 00:58
  • Aave 4734.69 15165023.337772 % 5.38501 00:58
  • Pepe 0.00016758 4.2069E+14 % 4.11259 00:58
  • USDD 44.78 1540284922 % 0.08663 00:58
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.25 1292789400.2806 % 0.07226 00:50
  • Internet Computer 112.34 551853690.87112 % 3.39634 00:58
  • Ondo US Dollar Yield 50.49 1213508846.3449 % 0.89702 00:58
  • Bitget Token 85.4 699992035.97879 % 0.47592 00:58
  • Ethereum Classic 377.34 156315403.19687 % 1.28443 00:58
  • Ondo 11.55 4869330647 % 2.21826 00:58
  • KuCoin 385.65 134655021.73557 % 1.86685 00:58
  • Gate 316.73 115180573.04886 % 3.30689 00:58
  • Pump.fun 0.085435 590000000000 % 4.09072 00:58
  • Quant 3309.96 14544176.164081 % 0.01913 00:58
  • Algorand 5.06 8903501568.8739 % 4.66641 00:58
  • Morpho 81.89 547567718.62661 % 5.45453 00:58
  • Worldcoin 13.66 3273900973.0792 % 4.03137 00:58
  • Render 84.17 518743261.01407 % 1.6197 00:58
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.49 780051556.66739 % 0.1921 00:55
  • POL (ex-MATIC) 3.83 10626689321.518 % 3.03897 00:58
  • Kaspa 1.49 27326836350.155 % 3.28561 00:58
  • NEXO 40.4 1000000000 % 0.24307 00:58
  • Cosmos Hub 79.01 503576977.63738 % 1.27982 00:58
  • Ethena 4.44 8759375000 % 2.42317 00:58
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 494.75 74072184.924662 % 0.07864 00:55
  • Blockchain Capital 3704.64 9112111 % 0.06902 00:55
  • Aptos 39.79 806274384.27388 % 3.2616 00:58
  • Filecoin 40.92 772171267 % 3.02009 00:58
  • Flare 0.364684 85681235334.332 % 1.80905 00:58
  • Arbitrum 5.17 6040824145 % 4.46425 00:58
  • Official Trump 133.25 232498807.46572 % 6.52741 00:58
  • Provenance Blockchain 0.540201 56891944181 % 8.20309 00:58
  • XDC Network 1.4 19942478754 % 1.77088 00:58
  • Beldex 3.6 7737570701.3817 % 0.38734 00:58
  • VeChain 0.315726 85985041177 % 1.92739 00:58
  • Jupiter 7.6 3550835739.32 % 2.52834 00:58
  • OUSG 5144.77 5220126.8758267 % 0.07435 00:55
  • Midnight 1.61 16607399400.635 % -0.08825 00:58
  • Siren 36.19 727274305.04316 % 11.3952 00:58
  • ​​Stable 1.18 21823360082 % 1.53426 00:58
  • JUST 3.01 8543770511.3127 % -13.86597 00:58
  • DeXe 541.98 46751386.35501 % 20.80386 00:58
  • Usual USD 44.69 558557727.51965 % 0.08798 00:58
  • Bonk 0.00027369 87994739822343 % 3.79531 00:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.