DOLAR 44,8495 -0.05%
EURO 52,6900 -0.32%
ALTIN 6.966,170,01
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.469 s Değişim: -0.81% -118,78 Adet:   5.268 Mio.Lot Hacim:   66.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,10 -1,65 11:23:17
  • AGHOL 31,58 -1,44 11:23:09
  • AKBNK 82,40 -1,38 11:23:14
  • AKSA 10,72 -2,10 11:23:08
  • AKSEN 81,00 1,12 11:22:35
  • ALARK 93,95 -1,67 11:22:59
  • ALTNY 16,10 0,88 11:23:15
  • ANSGR 28,28 -0,21 11:23:09
  • ARCLK 116,40 -1,94 11:22:29
  • ASELS 412,50 -0,36 11:23:15
  • ASTOR 201,30 2,34 11:23:15
  • BALSU 16,23 2,14 11:23:17
  • BIMAS 752,50 -1,63 11:23:13
  • BRSAN 558,50 -1,33 11:23:16
  • BRYAT 2.187,00 -2,06 11:23:13
  • BSOKE 35,00 0,00 11:22:35
  • BTCIM 6,57 -1,50 11:23:09
  • CANTE 1,75 -1,13 11:22:51
  • CCOLA 79,85 0,88 11:23:09
  • CIMSA 53,95 -0,74 11:23:03
  • CVKMD 36,04 -0,99 11:23:16
  • CWENE 34,86 -2,02 11:23:17
  • DAPGM 10,75 1,13 11:23:15
  • DOAS 187,60 -1,73 11:23:10
  • DOHOL 21,00 -2,05 11:22:18
  • DSTKF 2.263,00 -0,57 11:22:06
  • ECILC 90,70 -0,82 11:22:49
  • EFOR 8,95 9,95 11:23:04
  • EKGYO 21,94 -1,79 11:23:00
  • ENERY 9,32 0,32 11:23:10
  • ENJSA 123,00 -3,15 11:23:09
  • ENKAI 105,80 -2,04 11:23:15
  • EREGL 32,06 0,06 11:23:13
  • EUPWR 40,22 0,05 11:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,19 11:23:12
  • FENER 2,89 -9,97 11:23:03
  • FROTO 107,60 -1,56 11:23:12
  • GARAN 146,20 -0,14 11:23:13
  • GENIL 10,19 -1,45 11:23:13
  • GESAN 47,44 -0,25 11:21:33
  • GLRMK 242,80 -0,86 11:23:16
  • GRSEL 318,00 -1,85 11:23:12
  • GRTHO 256,00 0,20 11:22:36
  • GSRAY 1,16 2,65 11:23:04
  • GUBRF 532,00 -1,39 11:23:12
  • HALKB 40,30 -2,04 11:23:13
  • HEKTS 3,35 0,90 11:23:08
  • ISCTR 14,92 -1,26 11:23:18
  • ISMEN 45,28 -1,14 11:23:13
  • IZENR 10,57 -0,28 11:23:10
  • KCHOL 208,20 -1,70 11:23:16
  • KLRHO 120,50 0,50 11:23:15
  • KONTR 13,95 6,33 11:23:16
  • KRDMD 37,14 0,65 11:23:14
  • KTLEV 85,15 0,18 11:23:08
  • KUYAS 88,90 -0,45 11:20:58
  • MAGEN 61,85 -0,48 11:23:03
  • MAVI 44,74 -1,45 11:23:01
  • MGROS 660,00 -1,93 11:23:12
  • MIATK 40,66 0,49 11:23:13
  • MPARK 472,75 -1,30 11:22:36
  • OBAMS 8,13 -0,85 11:23:05
  • ODAS 7,16 -0,69 11:22:52
  • OTKAR 398,00 -2,57 11:22:01
  • OYAKC 25,22 -1,25 11:23:04
  • PAHOL 1,64 -0,61 11:23:16
  • PASEU 123,50 -1,98 11:23:07
  • PATEK 21,98 0,83 11:21:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,32 1,55 11:23:13
  • PGSUS 192,20 -2,39 11:23:15
  • PSGYO 2,92 -3,31 11:22:12
  • QUAGR 4,05 -1,22 11:23:14
  • RALYH 334,00 4,46 11:22:53
  • REEDR 8,61 2,50 11:23:14
  • SAHOL 102,90 -2,09 11:23:15
  • SARKY 29,06 -4,16 11:22:39
  • SASA 3,12 -0,64 11:23:12
  • SISE 47,80 -1,12 11:23:14
  • SKBNK 12,93 -2,05 11:22:51
  • SOKM 51,65 -2,09 11:22:49
  • TABGD 261,50 -1,51 11:23:04
  • TAVHL 311,50 -2,66 11:23:13
  • TCELL 118,40 -1,74 11:22:52
  • THYAO 322,75 -1,90 11:23:17
  • TKFEN 128,30 6,21 11:23:16
  • TOASO 287,25 -2,46 11:23:09
  • TRALT 48,26 -2,31 11:23:17
  • TRENJ 98,30 -1,26 11:23:18
  • TRMET 138,10 -2,06 11:22:48
  • TSKB 12,45 -1,66 11:22:18
  • TTKOM 65,60 0,31 11:23:15
  • TUKAS 2,63 1,94 11:23:15
  • TUPRS 258,25 2,08 11:23:14
  • TUREX 9,26 1,98 11:23:16
  • TURSG 14,92 1,43 11:23:16
  • ULKER 122,20 -2,08 11:23:12
  • VAKBN 34,52 -2,49 11:23:09
  • VESTL 29,56 -1,73 11:22:03
  • YKBNK 38,72 -1,48 11:23:15
  • ZOREN 3,12 -2,80 11:23:06