DOLAR 44,8495 -0.05%
EURO 52,6900 -0.32%
ALTIN 6.966,170,01
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.459 s Değişim: -0.89% -129,17 Adet:   5.000 Mio.Lot Hacim:   63.554 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,11 -1,60 11:12:53
  • AGHOL 31,54 -1,56 11:12:22
  • AKBNK 82,40 -1,38 11:13:04
  • AKSA 10,77 -1,64 11:13:14
  • AKSEN 81,05 1,19 11:13:11
  • ALARK 93,85 -1,78 11:12:42
  • ALTNY 16,08 0,75 11:12:58
  • ANSGR 28,24 -0,35 11:12:52
  • ARCLK 116,50 -1,85 11:13:13
  • ASELS 412,25 -0,42 11:13:14
  • ASTOR 201,10 2,24 11:13:14
  • BALSU 16,26 2,33 11:13:11
  • BIMAS 752,50 -1,63 11:13:14
  • BRSAN 558,50 -1,33 11:12:37
  • BRYAT 2.185,00 -2,15 11:12:44
  • BSOKE 35,00 0,00 11:13:13
  • BTCIM 6,59 -1,20 11:13:08
  • CANTE 1,74 -1,69 11:13:08
  • CCOLA 79,80 0,82 11:12:49
  • CIMSA 54,15 -0,37 11:12:37
  • CVKMD 36,08 -0,88 11:13:13
  • CWENE 34,84 -2,08 11:12:53
  • DAPGM 10,67 0,38 11:13:04
  • DOAS 187,70 -1,68 11:12:48
  • DOHOL 21,02 -1,96 11:12:47
  • DSTKF 2.256,00 -0,88 11:13:14
  • ECILC 90,65 -0,87 11:13:03
  • EFOR 8,95 9,95 11:11:57
  • EKGYO 21,94 -1,79 11:13:02
  • ENERY 9,33 0,43 11:12:47
  • ENJSA 122,90 -3,23 11:12:45
  • ENKAI 105,70 -2,13 11:12:54
  • EREGL 31,98 -0,19 11:13:14
  • EUPWR 40,24 0,10 11:13:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,36 -0,19 11:13:12
  • FENER 2,90 -9,66 11:13:01
  • FROTO 107,40 -1,74 11:13:11
  • GARAN 146,60 0,14 11:12:52
  • GENIL 10,22 -1,16 11:13:02
  • GESAN 47,36 -0,42 11:13:14
  • GLRMK 241,00 -1,59 11:13:11
  • GRSEL 317,75 -1,93 11:12:47
  • GRTHO 255,00 -0,20 11:13:04
  • GSRAY 1,16 2,65 11:13:04
  • GUBRF 533,50 -1,11 11:12:07
  • HALKB 40,28 -2,09 11:13:11
  • HEKTS 3,36 1,20 11:13:14
  • ISCTR 14,93 -1,19 11:13:09
  • ISMEN 45,64 -0,35 11:13:00
  • IZENR 10,55 -0,47 11:13:04
  • KCHOL 208,10 -1,75 11:13:14
  • KLRHO 121,70 1,50 11:13:13
  • KONTR 14,06 7,16 11:13:14
  • KRDMD 37,14 0,65 11:13:01
  • KTLEV 84,75 -0,29 11:12:44
  • KUYAS 89,20 -0,11 11:12:31
  • MAGEN 61,55 -0,97 11:11:37
  • MAVI 44,74 -1,45 11:12:43
  • MGROS 660,50 -1,86 11:12:53
  • MIATK 40,76 0,74 11:13:14
  • MPARK 473,00 -1,25 11:12:07
  • OBAMS 8,15 -0,61 11:12:19
  • ODAS 7,15 -0,83 11:12:29
  • OTKAR 398,25 -2,51 11:13:05
  • OYAKC 25,20 -1,33 11:12:58
  • PAHOL 1,64 -0,61 11:13:04
  • PASEU 123,50 -1,98 11:09:49
  • PATEK 22,10 1,38 11:13:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,30 1,46 11:13:13
  • PGSUS 191,90 -2,54 11:13:04
  • PSGYO 2,93 -2,98 11:12:48
  • QUAGR 4,05 -1,22 11:13:13
  • RALYH 330,75 3,44 11:13:13
  • REEDR 8,70 3,57 11:13:14
  • SAHOL 102,90 -2,09 11:13:14
  • SARKY 29,06 -4,16 11:13:09
  • SASA 3,11 -0,96 11:13:14
  • SISE 47,86 -0,99 11:13:13
  • SKBNK 12,95 -1,89 11:13:04
  • SOKM 51,60 -2,18 11:12:50
  • TABGD 261,75 -1,41 11:12:47
  • TAVHL 311,50 -2,66 11:13:02
  • TCELL 118,60 -1,58 11:12:55
  • THYAO 322,75 -1,90 11:13:12
  • TKFEN 128,70 6,54 11:13:11
  • TOASO 287,00 -2,55 11:13:09
  • TRALT 48,34 -2,15 11:13:14
  • TRENJ 98,55 -1,00 11:13:10
  • TRMET 138,30 -1,91 11:12:45
  • TSKB 12,45 -1,66 11:13:09
  • TTKOM 65,65 0,38 11:12:52
  • TUKAS 2,61 1,16 11:13:14
  • TUPRS 258,25 2,08 11:13:13
  • TUREX 9,02 -0,66 11:12:48
  • TURSG 14,89 1,22 11:12:48
  • ULKER 122,10 -2,16 11:13:01
  • VAKBN 34,56 -2,37 11:13:09
  • VESTL 29,54 -1,80 11:12:45
  • YKBNK 38,64 -1,68 11:13:01
  • ZOREN 3,11 -3,12 11:12:04