DOLAR 34,0986 0.2%
EURO 38,0971 0.04%
ALTIN 2.841,590,45
BITCOIN 0%
Muğla
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Liverpool 12 10 1 1 24 8 16 31
  • 2 a Man. City 12 7 2 3 22 17 5 23
  • 3 a Chelsea 12 6 4 2 23 14 9 22
  • 4 a Arsenal 12 6 4 2 21 12 9 22
  • 5 a Brighton 12 6 4 2 21 16 5 22
  • 6 a Tottenham 12 6 1 5 27 13 14 19
  • 7 a Not. Forest 12 5 4 3 15 13 2 19
  • 8 a Aston Villa 12 5 4 3 19 19 0 19
  • 9 a Newcastle 11 5 3 3 13 11 2 18
  • 10 a Fulham 12 5 3 4 17 17 0 18
  • 11 a Brentford 12 5 2 5 22 22 0 17
  • 12 a Man. United 12 4 4 4 13 13 0 16
  • 13 a Bournemouth 12 4 3 5 16 17 -1 15
  • 14 a West Ham 11 3 3 5 13 19 -6 12
  • 15 a Everton 12 2 5 5 10 17 -7 11
  • 16 a Leicester City 12 2 4 6 15 23 -8 10
  • 17 a Wolverhampton 12 2 3 7 20 28 -8 9
  • 18 a Ipswich Town 12 1 6 5 13 23 -10 9
  • 19 a Crystal Palace 12 1 5 6 10 17 -7 8
  • 20 a Southampton 12 1 1 10 9 24 -15 4

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.