DOLAR 41,9959 0,23%
EURO 48,6859 0,43%
ALTIN 5.562,760,59
BITCOIN 0%
Muğla
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.614 s Değişim: 0.59% 62,47 Adet:   4.536 Mio.Lot Hacim:   52.956 Mio.TL
EN YÜKSEK 10656
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,09 -1,81 13:01:09
  • AGHOL 25,20 -1,56 13:00:01
  • AKBNK 58,35 0,78 13:01:22
  • AKSA 12,29 0,16 13:01:13
  • AKSEN 48,96 1,70 13:01:26
  • ALARK 78,85 -0,69 13:01:26
  • ALTNY 61,15 -0,89 13:01:15
  • ANSGR 22,18 -1,07 13:01:19
  • ARCLK 105,80 0,00 13:01:19
  • ASELS 208,70 0,53 13:01:21
  • ASTOR 94,20 0,00 13:01:16
  • BALSU 20,36 -0,78 13:00:16
  • BIMAS 544,50 1,21 13:01:09
  • BINHO 10,56 7,43 13:01:26
  • BRSAN 397,00 0,25 13:00:31
  • BRYAT 2.032,00 0,49 13:00:01
  • BSOKE 15,46 0,26 13:01:07
  • BTCIM 4,20 -0,24 13:01:09
  • CANTE 2,27 5,09 13:01:26
  • CCOLA 51,60 0,29 13:00:07
  • CIMSA 42,86 -0,05 13:01:17
  • CLEBI 1.499,00 0,13 12:59:31
  • CWENE 23,28 -0,85 13:01:07
  • DAPGM 12,70 -2,23 13:01:07
  • DOAS 173,10 -0,46 13:01:20
  • DOHOL 16,56 -1,08 13:01:08
  • DSTKF 549,00 0,18 13:01:24
  • ECILC 94,15 2,34 13:01:25
  • EFORC 137,70 0,36 13:00:36
  • EGEEN 7.770,00 -0,73 13:01:22
  • EKGYO 19,19 -0,78 13:01:21
  • ENERY 9,13 -0,54 13:01:13
  • ENJSA 79,70 0,50 13:01:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,55 -0,07 13:01:11
  • EREGL 26,92 0,30 13:01:17
  • EUPWR 26,14 0,46 13:01:26
  • FENER 10,01 -0,89 13:01:11
  • FROTO 97,00 -0,72 13:01:25
  • GARAN 126,70 0,56 13:01:01
  • GENIL 187,00 -0,16 13:01:19
  • GESAN 43,36 0,56 13:01:07
  • GLRMK 184,90 0,22 13:00:27
  • GRSEL 334,25 -2,48 13:01:23
  • GRTHO 586,50 0,95 13:01:20
  • GSRAY 1,54 0,00 13:01:25
  • GUBRF 296,75 4,77 13:01:25
  • HALKB 26,44 0,08 13:01:22
  • HEKTS 3,43 3,00 13:01:19
  • IEYHO 32,96 8,42 13:01:24
  • IPEKE 69,45 3,66 13:00:28
  • ISCTR 12,08 0,17 13:01:25
  • ISMEN 41,86 -1,27 13:01:20
  • KCAER 12,79 -0,23 13:01:19
  • KCHOL 161,50 0,69 13:01:19
  • KONTR 28,64 0,14 13:01:14
  • KOZAA 86,30 3,66 13:01:15
  • KOZAL 24,48 3,03 13:01:15
  • KRDMD 26,38 -0,08 13:01:07
  • KTLEV 12,87 0,55 13:01:07
  • KUYAS 48,94 1,45 13:01:25
  • MAGEN 24,16 -3,44 13:00:27
  • MAVI 38,72 -0,36 13:01:20
  • MGROS 444,75 -0,84 13:01:00
  • MIATK 38,14 -0,42 13:01:21
  • MPARK 324,00 -0,46 13:00:54
  • OBAMS 43,52 -1,67 13:01:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,47 -2,67 13:01:24
  • OTKAR 429,50 -0,58 13:01:16
  • OYAKC 21,20 0,28 13:00:42
  • PASEU 142,30 -2,13 13:01:23
  • PATEK 28,74 1,77 13:00:59
  • PETKM 16,80 0,06 13:01:17
  • PGSUS 203,70 -1,21 13:01:23
  • RALYH 194,00 2,37 12:59:22
  • REEDR 9,94 0,10 13:01:23
  • SAHOL 77,25 -0,26 13:01:13
  • SASA 3,03 0,66 13:01:26
  • SISE 34,28 0,53 13:01:06
  • SKBNK 7,57 0,66 13:00:27
  • SOKM 42,94 -0,37 13:01:17
  • TABGD 242,30 0,21 13:01:13
  • TAVHL 247,00 1,65 13:01:25
  • TCELL 97,80 0,20 13:01:25
  • THYAO 287,75 -0,09 13:01:03
  • TKFEN 80,05 0,95 13:01:18
  • TOASO 265,00 1,73 13:01:23
  • TSKB 12,30 1,07 13:00:37
  • TTKOM 51,35 1,18 13:01:13
  • TTRAK 553,50 -0,63 13:01:20
  • TUKAS 2,61 0,00 13:01:20
  • TUPRS 187,90 3,41 13:01:25
  • TUREX 7,62 0,13 13:01:04
  • TURSG 11,50 2,50 13:01:16
  • ULKER 104,40 0,38 13:00:01
  • VAKBN 23,34 -0,26 13:01:22
  • VESTL 31,84 -0,44 13:00:22
  • YEOTK 32,64 -0,43 13:01:00
  • YKBNK 30,40 0,53 13:01:11
  • ZOREN 3,24 -0,92 13:00:49