DOLAR 41,9935 0,23%
EURO 48,7251 0,43%
ALTIN 5.529,86-0,01
BITCOIN 0%
Muğla
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.647 s Değişim: 0.91% 96,13 Adet:   3.320 Mio.Lot Hacim:   31.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 10650
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,35 0,00 11:07:47
  • AGHOL 25,42 -0,70 11:07:50
  • AKBNK 59,15 2,16 11:07:52
  • AKSA 12,28 0,08 11:07:51
  • AKSEN 48,24 0,21 11:07:18
  • ALARK 79,20 -0,25 11:07:45
  • ALTNY 61,25 -0,73 11:07:51
  • ANSGR 22,54 0,54 11:07:34
  • ARCLK 106,70 0,85 11:07:03
  • ASELS 208,70 0,53 11:07:40
  • ASTOR 94,45 0,27 11:07:46
  • BALSU 20,38 -0,68 11:02:49
  • BIMAS 540,00 0,37 11:07:51
  • BINHO 10,44 6,21 11:07:51
  • BRSAN 398,00 0,51 11:07:51
  • BRYAT 2.037,00 0,74 11:07:34
  • BSOKE 15,32 -0,65 11:07:27
  • BTCIM 4,20 -0,24 11:07:32
  • CANTE 2,28 5,56 11:07:37
  • CCOLA 51,90 0,87 11:07:27
  • CIMSA 43,02 0,33 11:07:04
  • CLEBI 1.502,00 0,33 11:07:20
  • CWENE 23,38 -0,43 11:07:54
  • DAPGM 12,69 -2,31 11:06:34
  • DOAS 174,00 0,06 11:07:19
  • DOHOL 16,72 -0,12 11:07:45
  • DSTKF 549,00 0,18 11:07:50
  • ECILC 92,15 0,16 11:07:35
  • EFORC 137,90 0,51 11:06:11
  • EGEEN 7.830,00 0,03 11:07:44
  • EKGYO 19,64 1,55 11:07:50
  • ENERY 9,15 -0,33 11:07:52
  • ENJSA 79,50 0,25 11:07:40
  • ENKAI 75,05 0,60 11:07:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,92 0,30 11:07:39
  • EUPWR 26,18 0,61 11:07:50
  • FENER 10,03 -0,69 11:07:50
  • FROTO 97,80 0,10 11:07:49
  • GARAN 128,90 2,30 11:07:48
  • GENIL 188,80 0,80 11:06:32
  • GESAN 43,50 0,88 11:07:34
  • GLRMK 184,90 0,22 11:07:33
  • GRSEL 335,50 -2,12 11:06:30
  • GRTHO 582,50 0,26 11:07:13
  • GSRAY 1,54 0,00 11:07:27
  • GUBRF 288,25 1,77 11:07:39
  • HALKB 26,74 1,21 11:07:46
  • HEKTS 3,46 3,90 11:07:19
  • IEYHO 32,14 5,72 11:07:52
  • IPEKE 69,05 3,06 11:07:43
  • ISCTR 12,27 1,74 11:07:51
  • ISMEN 42,32 -0,19 11:07:41
  • KCAER 12,86 0,31 11:06:49
  • KCHOL 162,70 1,43 11:07:51
  • KONTR 28,36 -0,84 11:07:35
  • KOZAA 84,95 2,04 11:07:45
  • KOZAL 24,16 1,68 11:07:48
  • KRDMD 26,52 0,45 11:07:53
  • KTLEV 12,92 0,94 11:07:51
  • KUYAS 48,64 0,83 11:07:47
  • MAGEN 24,36 -2,64 11:07:33
  • MAVI 38,80 -0,15 11:07:35
  • MGROS 446,00 -0,56 11:07:38
  • MIATK 38,30 0,00 11:07:54
  • MPARK 323,75 -0,54 11:07:46
  • OBAMS 44,28 0,05 11:07:41
  • ODAS 5,46 -2,85 11:07:43
  • OTKAR 431,50 -0,12 11:07:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,24 0,47 11:07:36
  • PASEU 144,30 -0,76 11:06:12
  • PATEK 28,32 0,28 11:07:48
  • PETKM 16,89 0,60 11:07:35
  • PGSUS 205,50 -0,34 11:07:54
  • RALYH 195,60 3,22 11:07:29
  • REEDR 9,98 0,50 11:07:47
  • SAHOL 78,45 1,29 11:07:46
  • SASA 3,05 1,33 11:07:51
  • SISE 34,24 0,41 11:07:50
  • SKBNK 7,70 2,39 11:07:52
  • SOKM 43,04 -0,14 11:07:48
  • TABGD 242,60 0,33 11:07:51
  • TAVHL 246,80 1,56 11:07:46
  • TCELL 97,95 0,36 11:07:53
  • THYAO 289,00 0,35 11:07:51
  • TKFEN 79,55 0,32 11:07:15
  • TOASO 263,00 0,96 11:07:53
  • TSKB 12,45 2,30 11:07:49
  • TSPOR 1,35 2,27 11:07:53
  • TTKOM 51,30 1,08 11:07:44
  • TTRAK 557,00 0,00 11:06:44
  • TUKAS 2,63 0,77 11:07:51
  • TUPRS 187,40 3,14 11:07:36
  • TUREX 7,62 0,13 11:07:17
  • TURSG 11,53 2,76 11:07:52
  • ULKER 105,30 1,25 11:07:48
  • VAKBN 23,70 1,28 11:07:26
  • VESTL 32,06 0,25 11:07:30
  • YEOTK 32,80 0,06 11:07:47
  • YKBNK 30,94 2,31 11:07:52
  • ZOREN 3,27 0,00 11:06:24