DOLAR 41,9949 0,23%
EURO 48,6931 0,43%
ALTIN 5.552,090,39
BITCOIN 0%
Muğla
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.616 s Değişim: 0.61% 64,28 Adet:   4.044 Mio.Lot Hacim:   44.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 10656
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,19 -1,11 12:07:05
  • AGHOL 25,26 -1,33 12:06:36
  • AKBNK 58,65 1,30 12:07:02
  • AKSA 12,29 0,16 12:07:10
  • AKSEN 48,06 -0,17 12:06:45
  • ALARK 78,40 -1,26 12:07:05
  • ALTNY 61,15 -0,89 12:07:11
  • ANSGR 22,44 0,09 12:06:19
  • ARCLK 105,70 -0,09 12:06:54
  • ASELS 208,90 0,63 12:06:57
  • ASTOR 93,85 -0,37 12:07:02
  • BALSU 20,40 -0,58 12:05:15
  • BIMAS 544,50 1,21 12:06:29
  • BINHO 10,22 3,97 12:07:07
  • BRSAN 397,50 0,38 12:06:47
  • BRYAT 2.032,00 0,49 12:06:49
  • BSOKE 15,39 -0,19 12:05:08
  • BTCIM 4,21 0,00 12:06:45
  • CANTE 2,29 6,02 12:07:05
  • CCOLA 51,60 0,29 12:06:47
  • CIMSA 43,04 0,37 12:07:11
  • CLEBI 1.495,00 -0,13 12:07:11
  • CWENE 23,32 -0,68 12:07:01
  • DAPGM 12,71 -2,16 12:06:47
  • DOAS 173,00 -0,52 12:06:26
  • DOHOL 16,54 -1,19 12:07:07
  • DSTKF 550,50 0,46 12:07:03
  • ECILC 92,60 0,65 12:06:29
  • EFORC 138,00 0,58 12:06:40
  • EGEEN 7.770,00 -0,73 12:06:54
  • EKGYO 19,33 -0,05 12:06:59
  • ENERY 9,16 -0,22 12:06:45
  • ENJSA 79,45 0,19 12:06:21
  • ENKAI 74,60 0,00 12:06:54
  • EREGL 26,98 0,52 12:07:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 26,14 0,46 12:06:40
  • FENER 10,04 -0,59 12:06:11
  • FROTO 96,60 -1,13 12:07:05
  • GARAN 126,90 0,71 12:07:08
  • GENIL 187,00 -0,16 12:06:54
  • GESAN 43,42 0,70 12:06:23
  • GOLTS 321,25 -0,31 12:05:40
  • GRSEL 333,50 -2,70 12:07:03
  • GRTHO 577,50 -0,60 12:06:30
  • GSRAY 1,55 0,65 12:06:37
  • GUBRF 297,00 4,85 12:07:11
  • HALKB 26,50 0,30 12:07:01
  • HEKTS 3,43 3,00 12:06:28
  • IEYHO 32,40 6,58 12:07:09
  • IPEKE 69,35 3,51 12:07:02
  • ISCTR 12,14 0,66 12:07:11
  • ISMEN 42,08 -0,75 12:07:06
  • KARSN 9,70 0,00 12:07:11
  • KCAER 12,80 -0,16 12:07:05
  • KCHOL 161,30 0,56 12:07:09
  • KONTR 28,70 0,35 12:07:09
  • KOZAA 86,35 3,72 12:06:56
  • KOZAL 24,48 3,03 12:07:05
  • KRDMD 26,48 0,30 12:07:08
  • KTLEV 12,87 0,55 12:05:48
  • KUYAS 48,50 0,54 12:07:04
  • LMKDC 24,12 -0,33 12:06:57
  • MAGEN 24,36 -2,64 12:04:53
  • MAVI 38,74 -0,31 12:06:34
  • MGROS 444,25 -0,95 12:07:05
  • MIATK 38,24 -0,16 12:07:11
  • MPARK 323,75 -0,54 12:06:37
  • OBAMS 43,98 -0,63 12:05:27
  • ODAS 5,51 -1,96 12:06:39
  • OTKAR 428,50 -0,81 12:06:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,22 0,38 12:07:02
  • PASEU 142,20 -2,20 12:07:02
  • PATEK 28,84 2,12 12:07:01
  • PETKM 16,83 0,24 12:06:42
  • PGSUS 204,00 -1,07 12:07:11
  • RALYH 194,00 2,37 12:07:12
  • REEDR 9,95 0,20 12:07:03
  • RYGYO 20,46 1,79 12:06:46
  • SAHOL 77,50 0,06 12:07:12
  • SASA 3,03 0,66 12:06:58
  • SELEC 80,95 -0,49 12:07:05
  • SISE 34,36 0,76 12:06:56
  • SKBNK 7,61 1,20 12:06:56
  • SMRTG 26,34 -0,23 12:07:04
  • SOKM 43,08 -0,05 12:06:54
  • TABGD 242,40 0,25 12:06:46
  • TAVHL 245,90 1,19 12:05:39
  • TCELL 97,45 -0,15 12:07:07
  • THYAO 289,00 0,35 12:07:04
  • TKFEN 79,70 0,50 12:06:12
  • TOASO 264,75 1,63 12:07:09
  • TSKB 12,31 1,15 12:06:22
  • TTKOM 51,35 1,18 12:06:42
  • TTRAK 553,50 -0,63 12:06:58
  • TUKAS 2,64 1,15 12:06:48
  • TUPRS 188,70 3,85 12:07:08
  • TURSG 11,59 3,30 12:07:11
  • ULKER 104,50 0,48 12:05:08
  • VAKBN 23,46 0,26 12:07:03
  • VESTL 31,86 -0,38 12:06:45
  • YEOTK 32,74 -0,12 12:06:49
  • YKBNK 30,36 0,40 12:07:11
  • ZOREN 3,25 -0,61 12:06:48