DOLAR 40,7086 0.17%
EURO 47,4348 -0.19%
ALTIN 4.436,090,26
BITCOIN 48231691.71028%
Erzurum
36°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.025 s Değişim: 0.48% 52,14 Adet:   631 Mio.Lot Hacim:   10.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 11068
EN DÜŞÜK 11,024
Açılış: 11.041 Dünkü Kapanış: 10.973

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 0,99 10:08:58
  • AGHOL 30,90 1,38 10:08:46
  • AKBNK 68,20 0,44 10:08:55
  • AKSA 10,08 0,30 10:08:42
  • AKSEN 41,66 -0,48 10:08:40
  • ALARK 95,90 0,47 10:08:53
  • ALFAS 50,40 1,41 10:08:46
  • ALTNY 77,60 0,06 10:08:53
  • ANSGR 93,60 0,48 10:08:26
  • ARCLK 137,20 0,51 10:07:54
  • ASELS 180,90 0,22 10:08:44
  • ASTOR 107,50 0,75 10:08:55
  • AVPGY 65,40 -0,76 10:08:11
  • BALSU 24,76 1,39 10:08:56
  • BERA 17,58 0,00 10:08:47
  • BIMAS 537,00 1,03 10:08:25
  • BINHO 296,75 1,63 10:08:54
  • BRSAN 380,00 0,53 10:08:25
  • BRYAT 2.216,00 0,64 10:08:52
  • BSOKE 14,09 1,00 10:08:32
  • BTCIM 4,19 0,96 10:08:54
  • CANTE 2,15 -2,71 10:08:58
  • CCOLA 51,75 0,10 10:08:46
  • CIMSA 49,74 1,06 10:08:46
  • CLEBI 1.784,00 0,45 10:08:39
  • CWENE 17,91 1,36 10:08:54
  • DOAS 194,50 0,36 10:08:46
  • DOHOL 17,15 0,53 10:08:03
  • DSTKF 626,00 1,62 10:08:45
  • EFORC 159,60 2,70 10:08:57
  • EGEEN 8.217,50 0,46 10:08:35
  • EKGYO 20,02 0,86 10:08:53
  • ENERY 9,31 1,20 10:08:41
  • ENJSA 65,30 0,62 10:08:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,35 0,96 10:08:43
  • EREGL 27,44 1,03 10:08:52
  • EUPWR 33,26 0,48 10:08:43
  • FENER 12,93 0,47 10:08:52
  • FROTO 105,90 0,95 10:08:38
  • GARAN 147,70 0,82 10:08:47
  • GENIL 200,60 -0,69 10:08:23
  • GESAN 50,70 1,20 10:08:54
  • GLRMK 162,50 0,00 10:08:39
  • GRSEL 312,00 0,08 10:08:38
  • GRTHO 418,75 0,72 10:08:18
  • GSRAY 1,38 1,47 10:08:57
  • GUBRF 266,75 0,85 10:08:14
  • HALKB 27,90 0,58 10:08:28
  • HEKTS 4,32 0,70 10:08:53
  • IEYHO 12,89 0,62 10:08:25
  • IPEKE 52,25 0,48 10:08:17
  • ISCTR 14,97 0,40 10:08:42
  • ISMEN 41,82 0,19 10:08:25
  • KCAER 15,00 0,20 10:08:20
  • KCHOL 181,20 0,50 10:08:43
  • KONTR 24,90 0,73 10:08:55
  • KOZAA 70,15 0,36 10:08:32
  • KOZAL 23,26 0,35 10:08:25
  • KRDMD 28,58 0,99 10:08:31
  • KTLEV 9,41 -0,42 10:08:57
  • KUYAS 54,85 -0,81 10:08:41
  • LMKDC 30,96 1,18 10:08:44
  • MAGEN 43,16 -0,05 10:07:54
  • MAVI 41,44 0,53 10:08:25
  • MGROS 547,00 0,55 10:08:43
  • MIATK 36,88 0,60 10:08:57
  • MPARK 364,75 0,97 10:08:44
  • OBAMS 51,00 4,81 10:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,72 -0,52 10:08:54
  • OTKAR 574,00 0,26 10:06:38
  • OYAKC 24,58 1,99 10:08:54
  • PASEU 88,55 1,72 10:08:42
  • PETKM 18,20 0,61 10:08:44
  • PGSUS 264,50 0,28 10:08:53
  • RALYH 133,10 0,23 10:08:23
  • REEDR 10,27 0,88 10:08:35
  • SAHOL 97,40 0,36 10:08:54
  • SASA 3,39 0,00 10:08:46
  • SISE 39,76 0,15 10:08:39
  • SKBNK 5,87 1,03 10:08:54
  • SMRTG 32,26 0,62 10:08:54
  • SOKM 38,42 0,42 10:08:27
  • TABGD 203,50 0,89 10:08:53
  • TAVHL 258,00 -0,39 10:08:41
  • TCELL 96,45 0,16 10:08:54
  • THYAO 313,25 -0,32 10:08:55
  • TKFEN 101,70 0,59 10:08:33
  • TOASO 231,00 0,13 10:08:26
  • TSKB 13,66 0,22 10:08:20
  • TTKOM 57,30 0,79 10:08:55
  • TTRAK 636,50 0,24 10:07:53
  • TUPRS 164,10 0,06 10:08:54
  • TUREX 11,54 -0,52 10:08:54
  • TURSG 10,55 0,76 10:08:43
  • ULKER 117,10 -0,34 10:08:54
  • VAKBN 28,84 0,21 10:08:44
  • VESTL 38,66 0,21 10:08:55
  • YEOTK 40,74 0,25 10:08:53
  • YKBNK 33,64 0,42 10:08:57
  • ZOREN 3,49 0,87 10:08:27