DOLAR 42,3663 0,23%
EURO 49,1237 0,43%
ALTIN 5.570,430,58
BITCOIN 0%
Muğla
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.812 s Değişim: 0.78% 83,68 Adet:   983 Mio.Lot Hacim:   24.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 10813
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,79 0,61 10:47:31
  • AGHOL 26,84 0,07 10:46:52
  • AKBNK 59,20 0,59 10:47:31
  • AKSA 10,73 0,28 10:47:48
  • AKSEN 53,15 2,02 10:47:43
  • ALARK 93,05 1,14 10:47:48
  • ALTNY 63,40 0,32 10:47:35
  • ANSGR 22,40 1,17 10:47:12
  • ARCLK 105,10 0,48 10:46:32
  • ASELS 190,00 0,96 10:47:49
  • ASTOR 93,65 0,48 10:47:22
  • BALSU 18,09 -0,11 10:45:44
  • BIMAS 548,50 0,83 10:47:31
  • BINHO 11,07 0,27 10:47:48
  • BRSAN 497,25 1,69 10:47:08
  • BRYAT 2.505,00 2,50 10:45:43
  • BSOKE 15,19 1,00 10:47:25
  • BTCIM 4,10 0,24 10:47:39
  • CANTE 2,32 0,87 10:46:30
  • CCOLA 55,10 -0,09 10:46:23
  • CIMSA 44,50 0,91 10:47:35
  • CLEBI 1.676,00 0,30 10:46:55
  • CWENE 24,48 2,26 10:47:46
  • DAPGM 12,15 1,93 10:47:12
  • DOAS 186,00 0,27 10:47:35
  • DOHOL 17,40 1,52 10:47:46
  • DSTKF 761,00 -0,52 10:47:41
  • ECILC 102,50 4,49 10:47:50
  • EFOR 129,90 -0,84 10:47:09
  • EGEEN 7.710,00 0,75 10:47:34
  • EKGYO 19,41 1,78 10:47:41
  • ENERY 10,32 2,28 10:47:36
  • ENJSA 78,65 2,61 10:46:04
  • ENKAI 74,85 0,34 10:47:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 1,51 10:47:47
  • EUPWR 29,94 4,10 10:47:48
  • FENER 12,29 1,57 10:47:31
  • FROTO 94,20 0,00 10:47:47
  • GARAN 130,40 0,93 10:47:46
  • GENIL 188,50 -0,26 10:46:26
  • GESAN 47,08 1,95 10:47:25
  • GLRMK 170,70 0,23 10:46:54
  • GRSEL 336,25 1,28 10:44:30
  • GRTHO 345,00 -4,63 10:47:50
  • GSRAY 1,40 1,45 10:46:44
  • GUBRF 337,00 3,53 10:47:38
  • HALKB 28,84 -0,41 10:47:37
  • HEKTS 3,28 0,61 10:43:39
  • IEYHO 50,30 -0,98 10:46:54
  • IPEKE 85,90 4,06 10:47:28
  • ISCTR 12,37 0,81 10:47:37
  • ISMEN 40,44 1,05 10:47:20
  • KCAER 11,49 0,97 10:47:34
  • KCHOL 169,20 0,48 10:47:46
  • KONTR 27,44 1,63 10:47:29
  • KOZAA 102,50 0,89 10:46:42
  • KOZAL 37,66 1,24 10:47:47
  • KRDMD 25,10 3,89 10:47:05
  • KTLEV 14,65 1,17 10:47:47
  • KUYAS 48,96 8,03 10:47:48
  • MAGEN 32,20 -0,62 10:47:45
  • MAVI 39,06 0,67 10:46:24
  • MGROS 510,00 0,99 10:47:50
  • MIATK 38,78 0,47 10:47:46
  • MPARK 312,75 1,54 10:47:47
  • OBAMS 39,58 0,56 10:47:43
  • ODAS 5,41 1,69 10:46:18
  • OTKAR 466,00 0,22 10:40:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,70 1,31 10:47:46
  • PASEU 136,70 1,56 10:47:42
  • PATEK 28,30 2,17 10:46:30
  • PETKM 17,04 0,41 10:47:45
  • PGSUS 204,20 0,74 10:47:48
  • RALYH 202,10 0,05 10:47:47
  • REEDR 10,19 -3,14 10:47:46
  • SAHOL 76,80 0,79 10:47:31
  • SASA 2,90 0,35 10:47:36
  • SISE 35,82 0,67 10:47:39
  • SKBNK 8,12 0,37 10:47:46
  • SOKM 44,96 0,18 10:46:18
  • TABGD 235,90 1,55 10:47:36
  • TAVHL 255,25 0,29 10:46:11
  • TCELL 94,10 0,11 10:47:46
  • THYAO 272,00 1,68 10:47:49
  • TKFEN 73,10 0,48 10:45:13
  • TOASO 235,00 0,86 10:47:46
  • TSKB 12,17 1,50 10:47:25
  • TSPOR 1,29 1,57 10:46:44
  • TTKOM 55,70 1,00 10:47:31
  • TTRAK 529,50 -0,38 10:44:49
  • TUKAS 2,68 0,37 10:47:36
  • TUPRS 205,50 0,74 10:47:48
  • TUREX 8,37 -0,24 10:46:00
  • TURSG 12,88 0,78 10:47:36
  • ULKER 115,10 0,09 10:47:48
  • VAKBN 25,98 -0,38 10:47:32
  • VESTL 30,34 0,13 10:46:29
  • YEOTK 38,14 2,42 10:47:41
  • YKBNK 32,84 1,23 10:47:39
  • ZOREN 3,26 0,00 10:47:07